2019年青海大学硕士研究生一志愿复试考生名单(含分数线)
据青海大学研究生院消息,2019年青海大学硕士研究生一志愿复试考生名单已出,详情如下:
附件:青海大学2019年硕士研究生一志愿复试考生名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 报考院系所代码 | 报考院系所名称 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 专线计划 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 107439000000378 | 1 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 0 | 68 | 57 | 124 | 127 | 376 |
2 | 107439000000405 | 1 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 0 | 67 | 55 | 96 | 103 | 321 |
3 | 107439000000701 | 1 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 0 | 65 | 51 | 90 | 108 | 314 |
4 | 107439000000894 | 1 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 0 | 63 | 43 | 104 | 110 | 320 |
5 | 107439000001283 | 1 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 0 | 69 | 43 | 107 | 102 | 321 |
6 | 107439000002035 | 1 | 马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 0 | 63 | 49 | 135 | 86 | 333 |
7 | 107439000002141 | 1 | 马克思主义学院 | 30505 | 思想政治教育 | 0 | 69 | 49 | 106 | 100 | 324 |
8 | 107439000002284 | 1 | 马克思主义学院 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 0 | 62 | 49 | 125 | 90 | 326 |
9 | 107439000000310 | 2 | 机械工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 0 | 59 | 59 | 57 | 103 | 278 |
10 | 107439000000448 | 2 | 机械工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 0 | 68 | 62 | 77 | 91 | 298 |
11 | 107439000000655 | 2 | 机械工程学院 | 80502 | 材料学 | 0 | 55 | 46 | 80 | 93 | 274 |
12 | 107439000001317 | 2 | 机械工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 0 | 59 | 66 | 55 | 102 | 282 |
13 | 107439000001349 | 2 | 机械工程学院 | 80502 | 材料学 | 0 | 58 | 44 | 66 | 117 | 285 |
14 | 107439000001575 | 2 | 机械工程学院 | 80502 | 材料学 | 0 | 74 | 47 | 93 | 98 | 312 |
15 | 107439000001846 | 2 | 机械工程学院 | 80502 | 材料学 | 0 | 54 | 55 | 60 | 102 | 271 |
16 | 107439000000323 | 3 | 水利电力学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 0 | 56 | 57 | 70 | 86 | 269 |
17 | 107439000000354 | 3 | 水利电力学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 0 | 63 | 52 | 55 | 86 | 256 |
18 | 107439000000953 | 3 | 水利电力学院 | 81502 | 水力学及河流动力学 | 0 | 59 | 49 | 71 | 74 | 253 |
19 | 107439000001511 | 3 | 水利电力学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 0 | 64 | 66 | 85 | 122 | 337 |
20 | 107439000001696 | 3 | 水利电力学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 0 | 59 | 45 | 55 | 99 | 258 |
21 | 107439000002297 | 3 | 水利电力学院 | 81501 | 水文学及水资源 | 0 | 57 | 71 | 85 | 119 | 332 |
22 | 107439000001079 | 4 | 化工学院 | 81704 | 应用化学 | 0 | 62 | 59 | 93 | 133 | 347 |
23 | 107439000001143 | 4 | 化工学院 | 81704 | 应用化学 | 0 | 64 | 56 | 68 | 105 | 293 |
24 | 107439000001148 | 4 | 化工学院 | 81702 | 化学工艺 | 0 | 59 | 56 | 58 | 100 | 273 |
25 | 107439000001814 | 4 | 化工学院 | 81704 | 应用化学 | 0 | 62 | 63 | 81 | 100 | 306 |
26 | 107439000002155 | 4 | 化工学院 | 81704 | 应用化学 | 0 | 55 | 65 | 76 | 105 | 301 |
27 | 107439000000348 | 6 | 土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 0 | 62 | 72 | 66 | 77 | 277 |
28 | 107439000000923 | 6 | 土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 0 | 61 | 57 | 58 | 86 | 262 |
29 | 107439000001023 | 6 | 土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 0 | 58 | 54 | 61 | 121 | 294 |
30 | 107439000001166 | 6 | 土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 0 | 65 | 73 | 73 | 87 | 298 |
31 | 107439000001434 | 6 | 土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 0 | 55 | 68 | 70 | 114 | 307 |
32 | 107439000001444 | 6 | 土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 0 | 60 | 66 | 55 | 112 | 293 |
33 | 107439000001767 | 6 | 土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 0 | 57 | 41 | 93 | 125 | 316 |
34 | 107439000002158 | 6 | 土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 0 | 60 | 50 | 75 | 110 | 295 |
35 | 107439000002183 | 6 | 土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 0 | 54 | 83 | 54 | 74 | 265 |
36 | 107439000002604 | 6 | 土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 0 | 60 | 50 | 90 | 123 | 323 |
37 | 107439000001653 | 7 | 计算机技术与应用系 | 85211 | 计算机技术 | 0 | 63 | 73 | 66 | 77 | 279 |
38 | 107439000000395 | 8 | 生态环境工程学院 | 71300 | 生态学 | 0 | 64 | 48 | 101 | 111 | 324 |
39 | 107439000000438 | 8 | 生态环境工程学院 | 71300 | 生态学 | 0 | 52 | 42 | 89 | 135 | 318 |
40 | 107439000000658 | 8 | 生态环境工程学院 | 71300 | 生态学 | 0 | 51 | 54 | 65 | 116 | 286 |
41 | 107439000000900 | 8 | 生态环境工程学院 | 71300 | 生态学 | 0 | 65 | 56 | 108 | 104 | 333 |
42 | 107439000001082 | 8 | 生态环境工程学院 | 71300 | 生态学 | 0 | 58 | 41 | 96 | 127 | 322 |
43 | 107439000001135 | 8 | 生态环境工程学院 | 71300 | 生态学 | 0 | 63 | 49 | 85 | 101 | 298 |
44 | 107439000001452 | 8 | 生态环境工程学院 | 71300 | 生态学 | 0 | 54 | 53 | 100 | 114 | 321 |
45 | 107439000001899 | 8 | 生态环境工程学院 | 71300 | 生态学 | 0 | 66 | 55 | 93 | 107 | 321 |
46 | 107439000002246 | 8 | 生态环境工程学院 | 71300 | 生态学 | 0 | 49 | 49 | 79 | 119 | 296 |
47 | 107439000000346 | 8 | 生态环境工程学院 | 0901J1 | 资源生物学 | 0 | 62 | 63 | 79 | 109 | 313 |
48 | 107439000001226 | 8 | 生态环境工程学院 | 0901J1 | 资源生物学 | 0 | 57 | 43 | 106 | 118 | 324 |
49 | 107439000002519 | 8 | 生态环境工程学院 | 0901J1 | 资源生物学 | 0 | 54 | 45 | 67 | 80 | 246 |
50 | 107439000001324 | 9 | 农牧学院 | 90302 | 植物营养学 | 0 | 55 | 71 | 77 | 83 | 286 |
51 | 107439000000420 | 9 | 农牧学院 | 90601 | 基础兽医学 | 0 | 58 | 42 | 69 | 80 | 249 |
52 | 107439000000922 | 9 | 农牧学院 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 0 | 54 | 36 | 90 | 67 | 247 |
53 | 107439000001691 | 9 | 农牧学院 | 95132 | 资源利用与植物保护 | 0 | 56 | 51 | 81 | 84 | 272 |
54 | 107439000000653 | 9 | 农牧学院 | 95133 | 畜牧 | 0 | 53 | 42 | 88 | 96 | 279 |
55 | 107439000000443 | 9 | 农牧学院 | 95135 | 食品加工与安全 | 0 | 65 | 44 | 73 | 90 | 272 |
56 | 107439000000676 | 9 | 农牧学院 | 95135 | 食品加工与安全 | 0 | 53 | 49 | 53 | 96 | 251 |
57 | 107439000000927 | 9 | 农牧学院 | 95135 | 食品加工与安全 | 0 | 57 | 42 | 65 | 107 | 271 |
58 | 107439000001102 | 9 | 农牧学院 | 95135 | 食品加工与安全 | 0 | 53 | 44 | 59 | 91 | 247 |
59 | 107439000002094 | 9 | 农牧学院 | 95135 | 食品加工与安全 | 0 | 53 | 43 | 61 | 94 | 251 |
60 | 107439000001094 | 9 | 农牧学院 | 95400 | 林业 | 0 | 56 | 54 | 101 | 120 | 331 |
61 | 107439000001095 | 9 | 农牧学院 | 95400 | 林业 | 0 | 60 | 63 | 107 | 82 | 312 |
62 | 107439000001110 | 9 | 农牧学院 | 95400 | 林业 | 0 | 44 | 43 | 84 | 75 | 246 |
63 | 107439000001165 | 9 | 农牧学院 | 95400 | 林业 | 0 | 50 | 50 | 93 | 88 | 281 |
64 | 107439000001195 | 9 | 农牧学院 | 95400 | 林业 | 0 | 50 | 37 | 92 | 66 | 245 |
65 | 107439000001454 | 9 | 农牧学院 | 95400 | 林业 | 0 | 57 | 53 | 120 | 95 | 325 |
66 | 107439000001559 | 9 | 农牧学院 | 95400 | 林业 | 0 | 49 | 50 | 116 | 88 | 303 |
67 | 107439000001871 | 10 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 0 | 60 | 44 | 231 | 0 | 335 |
68 | 107439000000445 | 10 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 0 | 67 | 50 | 197 | 0 | 314 |
69 | 107439000001086 | 10 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 0 | 67 | 55 | 195 | 0 | 317 |
70 | 107439000001537 | 10 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 0 | 56 | 41 | 229 | 0 | 326 |
71 | 107439000002045 | 10 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 0 | 58 | 51 | 189 | 0 | 298 |
72 | 107439000002571 | 10 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 0 | 64 | 48 | 189 | 0 | 301 |
73 | 107439000000465 | 10 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 0 | 56 | 63 | 177 | 0 | 296 |
74 | 107439000002570 | 10 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 0 | 55 | 47 | 210 | 0 | 312 |
75 | 107439000000846 | 10 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 0 | 59 | 63 | 190 | 0 | 312 |
76 | 107439000001557 | 10 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 0 | 52 | 67 | 192 | 0 | 311 |
77 | 107439000002387 | 10 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 0 | 60 | 57 | 207 | 0 | 324 |
78 | 107439000000498 | 10 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 0 | 61 | 47 | 193 | 0 | 301 |
79 | 107439000000610 | 10 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 0 | 62 | 43 | 192 | 0 | 297 |
80 | 107439000000321 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(血液病) | 0 | 58 | 58 | 194 | 0 | 310 |
81 | 107439000001855 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(血液病) | 0 | 59 | 58 | 182 | 0 | 299 |
82 | 107439000002555 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(血液病) | 0 | 56 | 52 | 189 | 0 | 297 |
83 | 107439000000476 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 61 | 53 | 182 | 0 | 296 |
84 | 107439000000501 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 70 | 49 | 218 | 0 | 337 |
85 | 107439000000651 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 62 | 50 | 195 | 0 | 307 |
86 | 107439000000729 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 67 | 52 | 205 | 0 | 324 |
87 | 107439000000763 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 52 | 50 | 208 | 0 | 310 |
88 | 107439000000802 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 65 | 69 | 190 | 0 | 324 |
89 | 107439000000936 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 60 | 50 | 197 | 0 | 307 |
90 | 107439000001046 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 66 | 55 | 180 | 0 | 301 |
91 | 107439000001193 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 69 | 61 | 175 | 0 | 305 |
92 | 107439000001200 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 61 | 59 | 181 | 0 | 301 |
93 | 107439000001308 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 58 | 45 | 201 | 0 | 304 |
94 | 107439000001776 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 68 | 73 | 222 | 0 | 363 |
95 | 107439000001893 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 60 | 55 | 203 | 0 | 318 |
96 | 107439000002226 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 69 | 50 | 178 | 0 | 297 |
97 | 107439000002240 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 60 | 46 | 209 | 0 | 315 |
98 | 107439000002308 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 61 | 51 | 234 | 0 | 346 |
99 | 107439000002339 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 58 | 63 | 189 | 0 | 310 |
100 | 107439000002470 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 63 | 50 | 219 | 0 | 332 |
101 | 107439000002567 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 61 | 71 | 185 | 0 | 317 |
102 | 107439000002587 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 62 | 42 | 206 | 0 | 310 |
103 | 107439000002589 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(心血管病) | 0 | 60 | 46 | 206 | 0 | 312 |
104 | 107439000000050 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 63 | 50 | 189 | 0 | 302 |
105 | 107439000000262 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 60 | 58 | 213 | 0 | 331 |
106 | 107439000000404 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 59 | 53 | 184 | 0 | 296 |
107 | 107439000000429 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 57 | 54 | 196 | 0 | 307 |
108 | 107439000000504 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 63 | 63 | 193 | 0 | 319 |
109 | 107439000000626 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 56 | 62 | 193 | 0 | 311 |
110 | 107439000000838 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 62 | 59 | 203 | 0 | 324 |
111 | 107439000001040 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 58 | 63 | 194 | 0 | 315 |
112 | 107439000001578 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 58 | 55 | 203 | 0 | 316 |
113 | 107439000001971 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 56 | 61 | 203 | 0 | 320 |
114 | 107439000002106 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 65 | 48 | 198 | 0 | 311 |
115 | 107439000002118 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 56 | 54 | 186 | 0 | 296 |
116 | 107439000002127 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 60 | 61 | 198 | 0 | 319 |
117 | 107439000002239 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 60 | 55 | 181 | 0 | 296 |
118 | 107439000002276 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 60 | 41 | 202 | 0 | 303 |
119 | 107439000002282 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 63 | 55 | 200 | 0 | 318 |
120 | 107439000002401 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 66 | 62 | 186 | 0 | 314 |
121 | 107439000002428 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 61 | 61 | 186 | 0 | 308 |
122 | 107439000002437 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 57 | 55 | 185 | 0 | 297 |
123 | 107439000000052 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 63 | 55 | 190 | 0 | 308 |
124 | 107439000000319 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 54 | 48 | 199 | 0 | 301 |
125 | 107439000000379 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 59 | 61 | 197 | 0 | 317 |
126 | 107439000000385 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 57 | 49 | 211 | 0 | 317 |
127 | 107439000000446 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 67 | 51 | 186 | 0 | 304 |
128 | 107439000000587 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 67 | 55 | 213 | 0 | 335 |
129 | 107439000000620 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 62 | 51 | 182 | 0 | 295 |
130 | 107439000000647 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 68 | 62 | 206 | 0 | 336 |
131 | 107439000000759 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 60 | 49 | 186 | 0 | 295 |
132 | 107439000000777 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 59 | 57 | 211 | 0 | 327 |
133 | 107439000000869 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 69 | 52 | 189 | 0 | 310 |
134 | 107439000000990 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 61 | 52 | 202 | 0 | 315 |
135 | 107439000000991 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 66 | 61 | 202 | 0 | 329 |
136 | 107439000001022 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 58 | 43 | 194 | 0 | 295 |
137 | 107439000001080 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 62 | 60 | 208 | 0 | 330 |
138 | 107439000001679 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 69 | 68 | 235 | 0 | 372 |
139 | 107439000001987 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 60 | 58 | 203 | 0 | 321 |
140 | 107439000002065 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 66 | 50 | 180 | 0 | 296 |
141 | 107439000002076 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 75 | 61 | 217 | 0 | 353 |
142 | 107439000002186 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 66 | 48 | 190 | 0 | 304 |
143 | 107439000002227 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 63 | 70 | 188 | 0 | 321 |
144 | 107439000002331 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 68 | 51 | 191 | 0 | 310 |
145 | 107439000002438 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(消化系病) | 0 | 60 | 47 | 193 | 0 | 300 |
146 | 107439000000176 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 0 | 63 | 50 | 196 | 0 | 309 |
147 | 107439000000197 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 0 | 56 | 49 | 208 | 0 | 313 |
148 | 107439000000376 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 0 | 67 | 43 | 187 | 0 | 297 |
149 | 107439000000820 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 0 | 62 | 70 | 182 | 0 | 314 |
150 | 107439000000825 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 0 | 65 | 55 | 199 | 0 | 319 |
151 | 107439000000987 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 0 | 67 | 53 | 204 | 0 | 324 |
152 | 107439000001039 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 0 | 67 | 57 | 196 | 0 | 320 |
153 | 107439000001378 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 0 | 67 | 53 | 225 | 0 | 345 |
154 | 107439000002233 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 0 | 60 | 44 | 194 | 0 | 298 |
155 | 107439000002234 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 0 | 65 | 52 | 211 | 0 | 328 |
156 | 107439000002317 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 0 | 56 | 45 | 217 | 0 | 318 |
157 | 107439000002402 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 0 | 63 | 48 | 195 | 0 | 306 |
158 | 107439000002566 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(呼吸系病) | 0 | 63 | 53 | 199 | 0 | 315 |
159 | 107439000000206 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(肾病) | 0 | 56 | 49 | 193 | 0 | 298 |
160 | 107439000000468 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(肾病) | 0 | 62 | 68 | 184 | 0 | 314 |
161 | 107439000000485 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(肾病) | 0 | 56 | 55 | 185 | 0 | 296 |
162 | 107439000000823 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(肾病) | 0 | 65 | 65 | 185 | 0 | 315 |
163 | 107439000001091 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(肾病) | 0 | 56 | 53 | 193 | 0 | 302 |
164 | 107439000002040 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(肾病) | 0 | 64 | 59 | 183 | 0 | 306 |
165 | 107439000002264 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(肾病) | 0 | 66 | 56 | 206 | 0 | 328 |
166 | 107439000000403 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(风湿病) | 0 | 56 | 53 | 192 | 0 | 301 |
167 | 107439000000657 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(风湿病) | 0 | 57 | 55 | 196 | 0 | 308 |
168 | 107439000000966 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(风湿病) | 0 | 55 | 53 | 203 | 0 | 311 |
169 | 107439000001190 | 10 | 医学院 | 105101 | 内科学(风湿病) | 0 | 58 | 69 | 235 | 0 | 362 |
170 | 107439000002071 | 10 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 0 | 66 | 41 | 212 | 0 | 319 |
171 | 107439000000105 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 70 | 60 | 195 | 0 | 325 |
172 | 107439000000131 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 59 | 55 | 234 | 0 | 348 |
173 | 107439000000421 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 66 | 52 | 187 | 0 | 305 |
174 | 107439000000440 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 60 | 53 | 186 | 0 | 299 |
175 | 107439000000462 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 66 | 56 | 199 | 0 | 321 |
176 | 107439000000516 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 65 | 63 | 186 | 0 | 314 |
177 | 107439000000523 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 55 | 50 | 206 | 0 | 311 |
178 | 107439000000574 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 62 | 51 | 190 | 0 | 303 |
179 | 107439000000810 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 63 | 40 | 214 | 0 | 317 |
180 | 107439000001007 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 63 | 50 | 212 | 0 | 325 |
181 | 107439000002060 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 60 | 55 | 204 | 0 | 319 |
182 | 107439000002100 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 64 | 51 | 228 | 0 | 343 |
183 | 107439000002129 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 68 | 45 | 191 | 0 | 304 |
184 | 107439000002443 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 58 | 53 | 195 | 0 | 306 |
185 | 107439000002494 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 62 | 48 | 188 | 0 | 298 |
186 | 107439000002546 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 58 | 58 | 189 | 0 | 305 |
187 | 107439000002551 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 60 | 61 | 190 | 0 | 311 |
188 | 107439000002565 | 10 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 0 | 58 | 57 | 201 | 0 | 316 |
189 | 107439000000359 | 10 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 0 | 67 | 59 | 210 | 0 | 336 |
190 | 107439000000561 | 10 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 0 | 65 | 44 | 197 | 0 | 306 |
191 | 107439000000607 | 10 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 0 | 58 | 59 | 190 | 0 | 307 |
192 | 107439000000728 | 10 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 0 | 63 | 68 | 193 | 0 | 324 |
193 | 107439000000901 | 10 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 0 | 67 | 43 | 204 | 0 | 314 |
194 | 107439000001925 | 10 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 0 | 57 | 49 | 192 | 0 | 298 |
195 | 107439000002191 | 10 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 0 | 56 | 50 | 192 | 0 | 298 |
196 | 107439000002232 | 10 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 0 | 65 | 63 | 172 | 0 | 300 |
197 | 107439000002327 | 10 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 0 | 62 | 51 | 198 | 0 | 311 |
198 | 107439000000005 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 61 | 54 | 208 | 0 | 323 |
199 | 107439000000173 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 65 | 61 | 186 | 0 | 312 |
200 | 107439000000177 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 68 | 60 | 182 | 0 | 310 |
201 | 107439000000180 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 68 | 64 | 219 | 0 | 351 |
202 | 107439000000260 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 54 | 67 | 176 | 0 | 297 |
203 | 107439000000271 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 71 | 55 | 194 | 0 | 320 |
204 | 107439000000316 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 59 | 62 | 182 | 0 | 303 |
205 | 107439000000363 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 56 | 48 | 192 | 0 | 296 |
206 | 107439000000365 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 59 | 41 | 203 | 0 | 303 |
207 | 107439000000589 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 56 | 71 | 171 | 0 | 298 |
208 | 107439000000630 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 66 | 75 | 169 | 0 | 310 |
209 | 107439000000644 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 64 | 64 | 170 | 0 | 298 |
210 | 107439000000697 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 66 | 56 | 177 | 0 | 299 |
211 | 107439000000904 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 65 | 59 | 185 | 0 | 309 |
212 | 107439000000929 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 64 | 61 | 181 | 0 | 306 |
213 | 107439000001010 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 69 | 52 | 195 | 0 | 316 |
214 | 107439000001307 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 62 | 67 | 170 | 0 | 299 |
215 | 107439000001338 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 61 | 64 | 181 | 0 | 306 |
216 | 107439000002134 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 58 | 59 | 189 | 0 | 306 |
217 | 107439000002455 | 10 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 0 | 57 | 54 | 184 | 0 | 295 |
