齐齐哈尔医学院2023年硕士研究生招生专业目录 | ||||||
拟招生人数根据2022年招生人数测算,仅供参考,实际招生计划将根据2023年国家及黑龙江省相关管理部门下达我校的招生计划为准,请随时关注我校研究生院网站的后续通知。 | ||||||
院系所 | 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 考试方式 | 拟招生人数 | 考试科目 |
001医学技术学院 | 101000医学技术 | 01病理学技术 | (1)全日制 | 21全国统考 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一)③716医学综合④--无 |
02医学检验技术 | (1)全日制 | 21全国统考 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一)③716医学综合④--无 | ||
03医学影像技术 | (1)全日制 | 21全国统考 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③716医学综合④--无 | ||
002药学院 | 105500药学 | 01药效评价与体内过程研究 | (1)全日制 | 21全国统考 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③349药学综合④--无 |
02药物递送系统与靶向给药 | (1)全日制 | 21全国统考 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③349药学综合④--无 | ||
03药物质量控制 | (1)全日制 | 21全国统考 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③349药学综合④--无 | ||
04药物合成与生物医学材料 | (1)全日制 | 21全国统考 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③349药学综合④--无 | ||
05天然药物(中药)活性成分提取分离与结构修饰 | (1)全日制 | 21全国统考 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③349药学综合④--无 | ||
06临床药学 | (1)全日制 | 21全国统考 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③349药学综合④--无 | ||
003基础医学院 | 100100基础医学 | 01人体生理与病理生理学 | (1)全日制 | 21全国统考 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699基础医学综合④--无 |
02人体解剖与组织胚胎学 | (1)全日制 | 21全国统考 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699基础医学综合④--无 | ||
03医学遗传学 | (1)全日制 | 21全国统考 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699基础医学综合④--无 | ||
04细胞生物学 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699基础医学综合④--无 | ||
05病理学 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③699基础医学综合④--无 | ||
004护理学院 | 105400护理 | 01精神与心理护理 | (1)全日制 | 21全国统考 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③308护理综合④--无 |
02临床护理 | (1)全日制 | 21全国统考 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一)③308护理综合④--无 | ||
03社区护理 | (1)全日制 | 21全国统考 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一)③308护理综合④--无 | ||
005公共卫生学院 | 105300公共卫生 | 01疾病预防与临床流行病学 | (1)全日制 | 21全国统考 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)③353卫生综合④--无 |
02营养与食品安全 | (1)全日制 | 21全国统考 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③353卫生综合④--无 | ||
03儿少卫生与妇幼保健 | (1)全日制 | 21全国统考 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③353卫生综合④--无 | ||
04医学数据管理与大数据处理 | (1)全日制 | 21全国统考 | 3 | ①101思想政治理论②201英语(一)③353卫生综合④--无 | ||
05卫生管理与健康促进 | (1)全日制 | 21全国统考 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一)③353卫生综合④--无 | ||
006精神卫生学院 | 045400应用心理 | 01临床与咨询心理学 | (1)全日制 | 21全国统考 | 8 | ①101思想政治理论②204英语(二)③347心理学专业综合④--无 |
02健康心理发展与促进 | (1)全日制 | 21全国统考 | 7 | ①101思想政治理论②204英语(二)③347心理学专业综合④--无 | ||
007第一临床医学院 | 105101内科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 |
105104神经病学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
105109全科医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
105111外科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
008第二临床医学院 | 105101内科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 |
105104神经病学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
105105精神病与精神卫生学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
105109全科医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
105111外科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
105119临床病理 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
105123放射影像学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
105124超声医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
009第三临床医学院 | 105101内科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 |
105104神经病学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
105111外科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
105113骨科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
105115妇产科学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
105123放射影像学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 | |
105124超声医学 | 00不区分研究方向 | (1)全日制 | 21全国统考 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一)③306临床医学综合能力(西医)④--无 |
附件: