山东第一医科大学2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(第一批)公布,具体如下,昭昭医考老师整理相关信息,分享给大家!
山东第一医科大学2022年硕士研究生一志愿拟录取名单公示(第一批) | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考单位 | 报考专业 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 104392370302919 | 李明浩 | 001【基础医学院(基础医学研究所)】 | 100102【免疫学】 | 00【不区分研究方向】 | 387.00 | 92.33 | 83.37 | 是 | |
2 | 104392370802927 | 张庆国 | 001【基础医学院(基础医学研究所)】 | 100102【免疫学】 | 00【不区分研究方向】 | 388.00 | 90.67 | 82.83 | 是 | |
3 | 104392370302921 | 高淑凤 | 001【基础医学院(基础医学研究所)】 | 100102【免疫学】 | 00【不区分研究方向】 | 322.00 | 91.50 | 75.24 | 是 | |
4 | 104392370902943 | 刘书齐 | 001【基础医学院(基础医学研究所)】 | 100103【病原生物学】 | 00【不区分研究方向】 | 397.00 | 91.67 | 84.31 | 是 | |
5 | 104392370802932 | 李静 | 001【基础医学院(基础医学研究所)】 | 100103【病原生物学】 | 00【不区分研究方向】 | 387.00 | 94.17 | 84.11 | 是 | |
6 | 104392371502953 | 孔鑫鑫 | 001【基础医学院(基础医学研究所)】 | 100103【病原生物学】 | 00【不区分研究方向】 | 342.00 | 90.67 | 77.31 | 是 | |
7 | 104392370102906 | 褚厚斌 | 001【基础医学院(基础医学研究所)】 | 100104【病理学与病理生理学】 | 00【不区分研究方向】 | 380.00 | 93.67 | 83.07 | 是 | |
8 | 104392370102901 | 徐梓煜 | 001【基础医学院(基础医学研究所)】 | 100104【病理学与病理生理学】 | 00【不区分研究方向】 | 362.00 | 93.83 | 80.97 | 是 | |
9 | 104392370103048 | 怀天然 | 002【公共卫生学院】 | 100208【临床检验诊断学】 | 01【临床检验诊断学的基础与临床研究】 | 318.00 | 84.14 | 71.82 | 是 | |
10 | 104392370902860 | 孙舒宇 | 002【公共卫生学院】 | 100401【流行病与卫生统计学】 | 00【不区分研究方向】 | 378.00 | 88.33 | 80.69 | 是 | |
11 | 104392370902855 | 管祈华 | 002【公共卫生学院】 | 100401【流行病与卫生统计学】 | 00【不区分研究方向】 | 344.00 | 92.83 | 78.41 | 是 | |
12 | 104392370602840 | 王连高 | 002【公共卫生学院】 | 100401【流行病与卫生统计学】 | 00【不区分研究方向】 | 370.00 | 83.50 | 77.80 | 是 | |
13 | 104392370902861 | 刘宏志 | 002【公共卫生学院】 | 100401【流行病与卫生统计学】 | 00【不区分研究方向】 | 364.00 | 83.50 | 77.08 | 是 | |
14 | 104392370102819 | 王晓倩 | 002【公共卫生学院】 | 100401【流行病与卫生统计学】 | 00【不区分研究方向】 | 343.00 | 89.50 | 76.96 | 是 | |
15 | 104392370902851 | 张玉静 | 002【公共卫生学院】 | 100401【流行病与卫生统计学】 | 00【不区分研究方向】 | 349.00 | 87.17 | 76.75 | 是 | |
16 | 104392370102818 | 王英豪 | 002【公共卫生学院】 | 100401【流行病与卫生统计学】 | 00【不区分研究方向】 | 309.00 | 86.83 | 71.81 | 是 | |
17 | 104392370902857 | 郝颖 | 002【公共卫生学院】 | 100401【流行病与卫生统计学】 | 00【不区分研究方向】 | 322.00 | 80.17 | 70.71 | 是 | |
18 | 104392424902883 | 龙森 | 002【公共卫生学院】 | 105300【公共卫生】 | 00【不区分研究方向】 | 416.00 | 92.50 | 86.92 | 是 | |
19 | 104392370902867 | 刘志豪 | 002【公共卫生学院】 | 105300【公共卫生】 | 00【不区分研究方向】 | 407.00 | 85.00 | 82.84 | 是 | |
20 | 104392370602841 | 肖萌飞 | 002【公共卫生学院】 | 105300【公共卫生】 | 00【不区分研究方向】 | 382.00 | 92.00 | 82.64 | 是 | |
21 | 104392370902869 | 曹文源 | 002【公共卫生学院】 | 105300【公共卫生】 | 00【不区分研究方向】 | 391.00 | 86.67 | 81.59 | 是 | |
22 | 104392310602817 | 张栋 | 002【公共卫生学院】 | 105300【公共卫生】 | 00【不区分研究方向】 | 363.00 | 90.67 | 79.83 | 是 | |
23 | 104392371102873 | 宋美青 | 002【公共卫生学院】 | 105300【公共卫生】 | 00【不区分研究方向】 | 386.00 | 81.17 | 78.79 | 是 | |
24 | 104392371602880 | 任莹洁 | 002【公共卫生学院】 | 105300【公共卫生】 | 00【不区分研究方向】 | 342.00 | 87.50 | 76.04 | 是 | |
25 | 104392370702847 | 杨晓欣 | 002【公共卫生学院】 | 105300【公共卫生】 | 00【不区分研究方向】 | 347.00 | 82.83 | 74.77 | 是 | |
26 | 104392370602842 | 晋浩然 | 002【公共卫生学院】 | 105300【公共卫生】 | 00【不区分研究方向】 | 340.00 | 82.00 | 73.60 | 是 | |
27 | 104392370302837 | 肖梦怡 | 002【公共卫生学院】 | 105300【公共卫生】 | 00【不区分研究方向】 | 324.00 | 84.67 | 72.75 | 是 | |
28 | 104392370102828 | 宫好 | 002【公共卫生学院】 | 105300【公共卫生】 | 00【不区分研究方向】 | 322.00 | 80.17 | 70.71 | 是 | |
29 | 104392370703510 | 刘长吉 | 003【药学院】 | 100701【药物化学】 | 00【不区分研究方向】 | 387.00 | 79.40 | 78.20 | 是 | |
30 | 104392371503570 | 李建军 | 003【药学院】 | 100701【药物化学】 | 00【不区分研究方向】 | 343.00 | 80.20 | 73.24 | 是 | |
31 | 104392370903516 | 彭谦 | 003【药学院】 | 100701【药物化学】 | 00【不区分研究方向】 | 359.00 | 74.20 | 72.76 | 是 | |
32 | 104392370903527 | 颜利 | 003【药学院】 | 100702【药剂学】 | 00【不区分研究方向】 | 347.00 | 85.80 | 75.96 | 是 | |
33 | 104392370903531 | 胥春英 | 003【药学院】 | 100704【药物分析学】 | 00【不区分研究方向】 | 356.00 | 86.00 | 77.12 | 是 | |
34 | 104392370803512 | 胡召军 | 003【药学院】 | 100704【药物分析学】 | 00【不区分研究方向】 | 309.00 | 76.20 | 67.56 | 是 | |
35 | 104392370903541 | 杜佳芮 | 003【药学院】 | 100706【药理学】 | 00【不区分研究方向】 | 385.00 | 89.60 | 82.04 | 是 | |
36 | 104392370903542 | 孟美辰 | 003【药学院】 | 100706【药理学】 | 00【不区分研究方向】 | 372.00 | 92.60 | 81.68 | 是 | |
37 | 104392371103562 | 郭天洋 | 003【药学院】 | 100706【药理学】 | 00【不区分研究方向】 | 371.00 | 89.00 | 80.12 | 是 | |
38 | 104392370103483 | 王伟 | 003【药学院】 | 100706【药理学】 | 00【不区分研究方向】 | 360.00 | 89.60 | 79.04 | 是 | |
39 | 104392370303505 | 陈睿敏 | 003【药学院】 | 100706【药理学】 | 00【不区分研究方向】 | 333.00 | 92.20 | 76.84 | 是 | |
40 | 104392370903539 | 仇培培 | 003【药学院】 | 100706【药理学】 | 00【不区分研究方向】 | 311.00 | 93.60 | 74.76 | 是 | |
41 | 104392502603580 | 朱展兴 | 003【药学院】 | 100706【药理学】 | 00【不区分研究方向】 | 318.00 | 86.60 | 72.80 | 是 | |
42 | 104392371302767 | 沈煜珍 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 393.00 | 86.80 | 81.88 | 是 | |
43 | 104392371502787 | 陈凤报 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 392.00 | 85.00 | 81.04 | 是 | |
44 | 104392371102759 | 公维磊 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 359.00 | 92.60 | 80.12 | 是 | |
45 | 104392370902713 | 赵俊 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 382.00 | 84.20 | 79.52 | 是 | |
46 | 104392321102623 | 刘俏 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 356.00 | 90.00 | 78.72 | 是 | |
47 | 104392370602689 | 王丽娟 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 352.00 | 91.00 | 78.64 | 是 | |
48 | 104392370902707 | 陈妍寒 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 382.00 | 81.80 | 78.56 | 是 | |
49 | 104392370802695 | 刘延曼 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 380.00 | 81.00 | 78.00 | 是 | |
50 | 104392371102760 | 吕玉丽 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 351.00 | 86.60 | 76.76 | 是 | |
51 | 104392371102754 | 张文娟 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 341.00 | 89.40 | 76.68 | 是 | |
52 | 104392370902722 | 仲崇蕾 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 355.00 | 83.00 | 75.80 | 是 | |
53 | 104392370402687 | 陈悦 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 349.00 | 84.60 | 75.72 | 是 | |
54 | 104392370902740 | 高硕雯 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 325.00 | 91.40 | 75.56 | 是 | |
55 | 104392370902748 | 曲家欣 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 351.00 | 82.80 | 75.24 | 是 | |
56 | 104392370302683 | 梁慧 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 347.00 | 81.40 | 74.20 | 是 | |
57 | 104392370202661 | 穆梦瑶 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 334.00 | 84.80 | 74.00 | 是 | |
58 | 104392370902733 | 程蔚博 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 344.00 | 80.80 | 73.60 | 是 | |
59 | 104392415002801 | 牛冲 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 355.00 | 76.80 | 73.32 | 是 | |
60 | 104392370902715 | 高志勇 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 325.00 | 83.40 | 72.36 | 是 | |
61 | 104392370102633 | 杨彤彤 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 326.00 | 82.80 | 72.24 | 是 | |
62 | 104392370702693 | 李金伟 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 335.00 | 79.20 | 71.88 | 是 | |
63 | 104392370902734 | 王志远 | 003【药学院】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 323.00 | 78.80 | 70.28 | 是 | |
64 | 104392370902611 | 赵德民 | 004【化学与制药工程学院】 | 086000【生物与医药】 | 02【药物分子设计、合成与活性评价】 | 403.00 | 85.40 | 82.52 | 是 | |
65 | 104392370800002 | 张倩婷 | 004【化学与制药工程学院】 | 086000【生物与医药】 | 01【制药工程】 | 318.00 | 89.20 | 73.84 | 是 | |
66 | 104392370900003 | 何树龙 | 004【化学与制药工程学院】 | 086000【生物与医药】 | 01【制药工程】 | 311.00 | 86.80 | 72.04 | 是 | |
67 | 104392370600001 | 邹瀚洋 | 004【化学与制药工程学院】 | 086000【生物与医药】 | 01【制药工程】 | 274.00 | 82.40 | 65.84 | 是 | |
68 | 104392370903517 | 孙浩 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100701【药物化学】 | 00【不区分研究方向】 | 398.00 | 84.20 | 81.44 | 是 | |
69 | 104392371303565 | 刘任 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100701【药物化学】 | 00【不区分研究方向】 | 388.00 | 87.20 | 81.44 | 是 | |
70 | 104392370103477 | 张华伟 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100701【药物化学】 | 00【不区分研究方向】 | 376.00 | 90.60 | 81.36 | 是 | |
71 | 104392370903523 | 王晨 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100701【药物化学】 | 00【不区分研究方向】 | 397.00 | 81.20 | 80.12 | 是 | |
72 | 104392371703575 | 郭勇诚 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100701【药物化学】 | 00【不区分研究方向】 | 395.00 | 77.20 | 78.28 | 是 | |
73 | 104392371103561 | 姬玉阁 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100701【药物化学】 | 00【不区分研究方向】 | 354.00 | 86.40 | 77.04 | 是 | |
74 | 104392370903520 | 李彤 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100701【药物化学】 | 00【不区分研究方向】 | 379.00 | 77.60 | 76.52 | 是 | |
75 | 104392370103475 | 周德栋 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100701【药物化学】 | 00【不区分研究方向】 | 334.00 | 76.80 | 70.80 | 是 | |
76 | 104392370103479 | 程瑶 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100702【药剂学】 | 00【不区分研究方向】 | 405.00 | 84.20 | 82.28 | 是 | |
77 | 104392370103480 | 公续金 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100702【药剂学】 | 00【不区分研究方向】 | 373.00 | 91.40 | 81.32 | 是 | |
78 | 104392370903526 | 段学辉 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100702【药剂学】 | 00【不区分研究方向】 | 390.00 | 69.00 | 74.40 | 是 | |
79 | 104392370903533 | 毕文杰 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100704【药物分析学】 | 00【不区分研究方向】 | 358.00 | 81.80 | 75.68 | 是 | |
80 | 104392370103481 | 陈伟 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100704【药物分析学】 | 00【不区分研究方向】 | 343.00 | 82.40 | 74.12 | 是 | |
81 | 104392370903538 | 赵树林 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100706【药理学】 | 00【不区分研究方向】 | 422.00 | 87.40 | 85.60 | 是 | |
82 | 104392371503573 | 李仲尧 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100706【药理学】 | 00【不区分研究方向】 | 393.00 | 91.40 | 83.72 | 是 | |
83 | 104392370103484 | 冯时 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100706【药理学】 | 00【不区分研究方向】 | 403.00 | 83.00 | 81.56 | 是 | |
84 | 104392370103493 | 林鹤群 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100706【药理学】 | 00【不区分研究方向】 | 385.00 | 86.80 | 80.92 | 是 | |
85 | 104392370903544 | 崔捷 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 100706【药理学】 | 00【不区分研究方向】 | 389.00 | 84.40 | 80.44 | 是 | |
86 | 104392370102627 | 吴亚飞 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 372.00 | 89.20 | 80.32 | 是 | |
87 | 104392370902735 | 高雅楠 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 370.00 | 85.60 | 78.64 | 是 | |
88 | 104392370102634 | 张玲 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 376.00 | 83.40 | 78.48 | 是 | |
89 | 104392370102658 | 石秀娟 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 363.00 | 87.00 | 78.36 | 是 | |
90 | 104392440402803 | 郭睿琦 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 360.00 | 84.80 | 77.12 | 是 | |
91 | 104392370102654 | 路庆鑫 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 373.00 | 80.80 | 77.08 | 是 | |
92 | 104392370102644 | 郝庆博 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 369.00 | 79.80 | 76.20 | 是 | |
93 | 104392230902617 | 宋宝琴 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 363.00 | 81.60 | 76.20 | 是 | |
94 | 104392370102651 | 刘采玉 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 360.00 | 82.00 | 76.00 | 是 | |
95 | 104392370102648 | 赵超越 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 354.00 | 83.60 | 75.92 | 是 | |
96 | 104392371302777 | 李梦娇 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 366.00 | 78.60 | 75.36 | 是 | |
97 | 104392230902616 | 付银雪 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 369.00 | 77.40 | 75.24 | 是 | |
98 | 104392370902752 | 韩冰 | 005【药学与制药科学学院(药物研究所)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 384.00 | 72.00 | 74.88 | 是 | |
99 | 104392370902947 | 刘琦 | 006【放射学院】 | 100106【放射医学】 | 00【不区分研究方向】 | 396.00 | 87.00 | 82.32 | 是 | |
100 | 104392370902950 | 刘源 | 006【放射学院】 | 100106【放射医学】 | 00【不区分研究方向】 | 379.00 | 82.60 | 78.52 | 是 | |
101 | 104392370903261 | 欧阳振 | 006【放射学院】 | 100207【影像医学与核医学】 | 02【医学影像诊断】 | 347.00 | 82.40 | 74.60 | 是 | |
102 | 104392371703396 | 徐珂 | 006【放射学院】 | 100207【影像医学与核医学】 | 01【医学影像技术】 | 326.00 | 78.80 | 70.64 | 是 | |
103 | 104392370901495 | 马寅超 | 006【放射学院】 | 105123【放射影像学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 343.00 | 86.00 | 75.56 | 是 | |
104 | 104392422002090 | 孙赟 | 006【放射学院】 | 105123【放射影像学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 355.00 | 78.60 | 74.04 | 是 | |
105 | 104392370102913 | 孙颖 | 007【预防医学科学学院(放射医学研究所)】 | 100106【放射医学】 | 00【不区分研究方向】 | 364.00 | 87.60 | 78.72 | 是 | |
106 | 104392370103456 | 米泽鹏 | 008【生物医学科学学院(省医药生物技术研究中心)】 | 100705【微生物与生化药学】 | 00【不区分研究方向】 | 400.00 | 87.14 | 82.86 | 是 | |
107 | 104392370103455 | 张亚群 | 008【生物医学科学学院(省医药生物技术研究中心)】 | 100705【微生物与生化药学】 | 00【不区分研究方向】 | 395.00 | 84.29 | 81.12 | 是 | |
108 | 104392370703460 | 张燕 | 008【生物医学科学学院(省医药生物技术研究中心)】 | 100705【微生物与生化药学】 | 00【不区分研究方向】 | 363.00 | 76.29 | 74.08 | 是 | |
109 | 104392371303466 | 欧士杰 | 008【生物医学科学学院(省医药生物技术研究中心)】 | 100705【微生物与生化药学】 | 00【不区分研究方向】 | 317.00 | 75.57 | 68.27 | 是 | |
110 | 104392370102641 | 王如宇 | 008【生物医学科学学院(省医药生物技术研究中心)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 333.00 | 83.14 | 73.22 | 是 | |
111 | 104392370102646 | 陈毅伟 | 008【生物医学科学学院(省医药生物技术研究中心)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 347.00 | 77.00 | 72.44 | 是 | |
112 | 104392371302770 | 刘欣 | 008【生物医学科学学院(省医药生物技术研究中心)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 355.00 | 74.00 | 72.20 | 是 | |
113 | 104392370302666 | 周子杰 | 008【生物医学科学学院(省医药生物技术研究中心)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 337.00 | 76.86 | 71.18 | 是 | |
114 | 104392371302769 | 刘玫霖 | 008【生物医学科学学院(省医药生物技术研究中心)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 333.00 | 71.43 | 68.53 | 是 | |
115 | 104392370103486 | 陈志达 | 011【实验动物学院(省实验动物中心)】 | 100706【药理学】 | 00【不区分研究方向】 | 317.00 | 88.80 | 73.56 | 是 | |
116 | 104392371602793 | 刘国瑄 | 011【实验动物学院(省实验动物中心)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 316.00 | 84.80 | 71.84 | 是 | |
117 | 104392370803226 | 李恒睿 | 014【运动医学与康复学院】 | 100216【运动医学】 | 01【运动医学的基础与临床研究】 | 310.00 | 75.33 | 67.33 | 是 | |
118 | 104392370903591 | 马晓龙 | 015【医药管理学院】 | 1004Z2【卫生事业管理学】 | 00【不区分研究方向】 | 379.00 | 87.00 | 80.28 | 是 | |
119 | 104392370903590 | 张驰 | 015【医药管理学院】 | 1004Z2【卫生事业管理学】 | 00【不区分研究方向】 | 371.00 | 83.14 | 77.78 | 是 | |
120 | 104392370302680 | 刘昊 | 016【医学科技创新中心(转化医学研究院)】 | 105500【药学】 | 00【不区分研究方向】 | 360.00 | 78.25 | 74.50 | 是 | |
121 | 104392371301609 | 刘梦 | 017【山东省寄生虫病防治研究所】 | 105101【内科学】 | 02【消化内科】 | 320.00 | 77.40 | 69.36 | 是 | |
122 | 104392370100303 | 许晓娅 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 02【消化内科】 | 379.00 | 82.80 | 78.60 | 是 | |
123 | 104392370300818 | 路子钰 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 01【心血管内科】 | 378.00 | 82.00 | 78.16 | 是 | |
124 | 104392370100292 | 苏娜 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 03【内分泌】 | 359.00 | 84.00 | 76.68 | 是 | |
125 | 104392370100238 | 公文婧 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 06【血液病】 | 334.00 | 91.00 | 76.48 | 是 | |
126 | 104392370901347 | 曹瀚文 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 03【内分泌】 | 329.00 | 92.00 | 76.28 | 是 | |
127 | 104392370901342 | 张天赐 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 04【呼吸内科】 | 328.00 | 90.80 | 75.68 | 是 | |
128 | 104392370100289 | 姚艺林 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 06【血液病】 | 321.00 | 92.20 | 75.40 | 是 | |
129 | 104392370801201 | 刘璐 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 05【肾内科】 | 343.00 | 85.20 | 75.24 | 是 | |
130 | 104392370100207 | 张淑涵 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 02【消化内科】 | 338.00 | 84.80 | 74.48 | 是 | |
131 | 104392370701084 | 温婷 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 04【呼吸内科】 | 316.00 | 90.80 | 74.24 | 是 | |
132 | 104392371301608 | 张倩 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 04【呼吸内科】 | 321.00 | 88.20 | 73.80 | 是 | |
133 | 104392370100260 | 张加伟 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 05【肾内科】 | 330.00 | 85.00 | 73.60 | 是 | |
134 | 104392370801203 | 王珊珊 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 06【血液病】 | 312.00 | 90.40 | 73.60 | 是 | |
135 | 104392411502081 | 曹翔宇 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 03【内分泌】 | 338.00 | 77.60 | 71.60 | 是 | |
136 | 104392370100256 | 聂珊珊 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 06【血液病】 | 323.00 | 80.80 | 71.08 | 是 | |
137 | 104392370100293 | 闫琦 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 02【消化内科】 | 330.00 | 77.20 | 70.48 | 是 | |
138 | 104392370100200 | 王泽宁 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 01【心血管内科】 | 332.00 | 76.00 | 70.24 | 是 | |
139 | 104392370901350 | 王聪 | 021【第二附属医院】 | 105101【内科学】 | 01【心血管内科】 | 328.00 | 74.20 | 69.04 | 是 | |
140 | 104392112500005 | 杨金月 | 021【第二附属医院】 | 105104【神经病学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 340.00 | 89.60 | 76.64 | 是 | |
141 | 104392370100360 | 王旻越 | 021【第二附属医院】 | 105104【神经病学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 312.00 | 94.40 | 75.20 | 是 | |
142 | 104392371702023 | 侯林珊 | 021【第二附属医院】 | 105104【神经病学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 321.00 | 83.40 | 71.88 | 是 | |
143 | 104392370701094 | 李通 | 021【第二附属医院】 | 105106【皮肤病与性病学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 327.00 | 87.40 | 74.20 | 是 | |
144 | 104392370100381 | 倪晓丽 | 021【第二附属医院】 | 105106【皮肤病与性病学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 335.00 | 84.00 | 73.80 | 是 | |
145 | 104392370801230 | 高尚 | 021【第二附属医院】 | 105111【外科学】 | 02【普外】 | 369.00 | 86.86 | 79.02 | 是 | |
146 | 104392370100493 | 徐西栋 | 021【第二附属医院】 | 105111【外科学】 | 02【普外】 | 360.00 | 87.29 | 78.12 | 是 | |
147 | 104392371601949 | 袁浩 | 021【第二附属医院】 | 105111【外科学】 | 06【胸外】 | 325.00 | 87.43 | 73.97 | 是 | |
148 | 104392370100481 | 常伟民 | 021【第二附属医院】 | 105111【外科学】 | 02【普外】 | 318.00 | 89.00 | 73.76 | 是 | |
149 | 104392370901391 | 宋晓莹 | 021【第二附属医院】 | 105111【外科学】 | 02【普外】 | 318.00 | 89.00 | 73.76 | 是 | |
150 | 104392370701107 | 于承溆 | 021【第二附属医院】 | 105111【外科学】 | 03【神经外】 | 326.00 | 84.43 | 72.89 | 是 | |
151 | 104392370100403 | 尹颖异 | 021【第二附属医院】 | 105111【外科学】 | 02【普外】 | 331.00 | 81.71 | 72.40 | 是 | |
152 | 104392370400946 | 谢明峻 | 021【第二附属医院】 | 105111【外科学】 | 04【泌尿外】 | 325.00 | 83.43 | 72.37 | 是 | |
153 | 104392371101587 | 贾光军 | 021【第二附属医院】 | 105111【外科学】 | 03【神经外】 | 329.00 | 79.57 | 71.31 | 是 | |
154 | 104392371301663 | 胡玉铠 | 021【第二附属医院】 | 105111【外科学】 | 02【普外】 | 329.00 | 74.57 | 69.31 | 是 | |
155 | 104392370100547 | 田宪鹏 | 021【第二附属医院】 | 105113【骨科学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 321.00 | 85.43 | 72.69 | 是 | |
156 | 104392370901403 | 辛东源 | 021【第二附属医院】 | 105113【骨科学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 346.00 | 74.57 | 71.35 | 是 | |
157 | 104392371101592 | 刘睿智 | 021【第二附属医院】 | 105113【骨科学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 309.00 | 84.14 | 70.74 | 是 | |
158 | 104392370901401 | 田鹏 | 021【第二附属医院】 | 105113【骨科学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 319.00 | 80.71 | 70.56 | 是 | |
159 | 104392370701122 | 郇义燕 | 021【第二附属医院】 | 105115【妇产科学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 347.00 | 90.40 | 77.80 | 是 | |
160 | 104392370801274 | 刘梦晨 | 021【第二附属医院】 | 105115【妇产科学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 331.00 | 93.00 | 76.92 | 是 | |
161 | 104392370100634 | 韩淇 | 021【第二附属医院】 | 105116【眼科学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 343.00 | 87.67 | 76.23 | 是 | |
162 | 104392370100628 | 韩雪 | 021【第二附属医院】 | 105116【眼科学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 283.00 | 68.83 | 61.49 | 是 | 退役士兵 |
163 | 104392370300885 | 张迎欣 | 021【第二附属医院】 | 105117【耳鼻喉科学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 318.00 | 89.33 | 73.89 | 是 | |
164 | 104392371501888 | 赵东润 | 021【第二附属医院】 | 105117【耳鼻喉科学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 317.00 | 83.33 | 71.37 | 是 | |
165 | 104392370601043 | 房月 | 021【第二附属医院】 | 105118【麻醉学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 353.00 | 78.00 | 73.56 | 是 | |
166 | 104392370601051 | 怀志远 | 021【第二附属医院】 | 105118【麻醉学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 342.00 | 80.83 | 73.37 | 是 | |
167 | 104392371301701 | 马晓庆 | 021【第二附属医院】 | 105121【肿瘤学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 310.00 | 93.60 | 74.64 | 是 | |
168 | 104392371001575 | 王聪颖 | 021【第二附属医院】 | 105122【放射肿瘤学】 | 01【临床医疗技能训练与研究】 | 330.00 | 87.80 | 74.72 | 是 | |
