序号 | 学院名称(代码) | 专业名称(代码)(点击专业名称查看详细介绍) | 联系电话、联系人 |
1 | 文学院(002) | 文物与博物馆(065100) | (021)66133632 周薇 |
2 | 管理学院(004) | 会计(125300) | (021)66137099 许老师 |
工程管理(125601)(原125600工程管理) | |||
3 | 法学院(006) | 法律(非法学)(035101) | (021)66136356 江晓双 |
法律(法学)(035102) | |||
4 | 机电工程与自动化学院(009) | 电子信息(085400)(原085210控制工程) | (021)56332977 邓红 |
机械(085500)(原085201机械工程) | |||
能源动力(085800)(原085207电气工程) | |||
5 | 材料科学与工程学院(010) | 材料与化工(085600)(原085204材料工程) | (021)66132927 忻娜 |
电子信息(085400)(原085209集成电路工程) | |||
6 | 悉尼工商学院(015) | 金融(025100) | (021)69982847 师元元 |
会计(125300) | |||
7 | 土木工程系(018) | 土木水利(085900)(原085213建筑与土木工程) | (021)66136509 时雯 |
8 | MBA中心(096) | 工商管理(125100) | (021)56338864/(021)56337857/ 13818521436艾丽娜 |
9 | 经济学院(101) | 金融(025100) | (021)66137926 陈文婕 |
国际商务(025400) |