各位考生:
在推免生接收阶段,我校会持续更新各专业已接收推免生人数,请考生及时关注我校研招网。
我校会根据国家下达计划数及各专业已接收的推免生人数适当调整各专业总计划招生人数。请统考考生根据各专业公布的已接收推免生人数情况合理选择报考专业。
截止10月14日8时,我校各专业接收推免生情况如下表:
学院名称(代码) | 学位类型 | 专业名称(代码) | 已接收推免人数 |
理学院(001) | 学术型硕士 | 数学(070100) | 15 |
物理学(070200) | 2 | ||
化学(070300) | 7 | ||
统计学(071400) | 6 | ||
文学院(002) | 学术型硕士 | 政治学(030200) | 2 |
专业型硕士 | 汉语国际教育(045300) | 6 | |
学术型硕士 | 中国语言文学(050100) | 42 | |
文化研究(0501Z1) | 1 | ||
中国史(060200) | 5 | ||
世界史(060300) | 10 | ||
全球学(0603J2) | 1 | ||
专业型硕士 | 文物与博物馆(065100) | 2 | |
外国语学院(003) | 学术型硕士 | 英语语言文学(050201) | 10 |
日语语言文学(050205) | 4 | ||
外国语言学及应用语言学(050211) | 6 | ||
专业型硕士 | 英语笔译(055101) | 20 | |
日语笔译(055105) | 14 | ||
管理学院(004) | 学术型硕士 | 管理科学与工程(120100) | 90 |
会计学(120201) | 31 | ||
企业管理(120202) | 75 | ||
旅游管理(120203) | 5 | ||
专业型硕士 | 会计(125300) | 11 | |
物流工程与管理(125604) | 1 | ||
法学院(006) | 学术型硕士 | 法学(030100) | 27 |
专业型硕士 | 法律(非法学)(035101) | 1 | |
法律(法学)(035102) | 3 | ||
通信与信息工程学院(007) | 学术型硕士 | 电路与系统(080902) | 1 |
电磁场与微波技术(080904) | 3 | ||
通信与信息系统(081001) | 17 | ||
信号与信息处理(081002) | 20 | ||
生物医学工程(083100) | 4 | ||
专业型硕士 | 电子信息(085400) | 12 | |
计算机工程与科学学院(008) | 学术型硕士 | 计算机科学与技术(081200) | 47 |
软件工程(083500) | 5 | ||
专业型硕士 | 电子信息(085400) | 3 | |
机电工程与自动化学院(009) | 学术型硕士 | 机械制造及其自动化(080201) | 43 |
机械电子工程(080202) | 24 | ||
车辆工程(080204) | 4 | ||
测试计量技术及仪器(080402) | 4 | ||
电气工程(080800) | 11 | ||
控制科学与工程(081100) | 22 | ||
材料科学与工程学院(010) | 学术型硕士 | 子化学与物理(070305) | 1 |
材料科学与工程(080500) | 5 | ||
冶金工程(080600) | 1 | ||
微电子学与固体电子学(080903) | 4 | ||
专业型硕士 | 电子信息(085400) | 1 | |
环境与化学工程学院(011) | 学术型硕士 | 化学工程与技术(081700) | 2 |
环境科学与工程(083000) | 4 | ||
生命科学学院(012) | 学术型硕士 | 生物学(071000) | 6 |
上海美术学院(013) | 学术型硕士 | 建筑学(081300) | 7 |
艺术学理论(130100) | 4 | ||
美术学(130400) | 13 | ||
设计学(130500) | 12 | ||
专业型硕士 | 美术(135107) | 6 | |
艺术设计(135108) | 28 | ||
上海电影学院(014) | 学术型硕士 | 数字媒体创意工程(0810J3) | 8 |
计算机科学与技术(081200) | 1 | ||
艺术学理论(130100) | 3 | ||
戏剧与影视学(130300) | 62 | ||
悉尼工商学院(015) | 学术型硕士 | 区域经济学(020202) | 14 |
专业型硕士 | 金融(025100) | 8 | |
学术型硕士 | 管理科学与工程(120100) | 12 | |
城市公共设施信息化管理(1201J4) | 1 | ||
企业管理(120202) | 11 | ||
专业型硕士 | 会计(125300) | 11 | |
社会科学学部(筹)(016) | 学术型硕士 | 哲学(010100) | 1 |
土木工程系(018) | 学术型硕士 | 土木工程(081400) | 10 |
社会学院(037) | 学术型硕士 | 社会学(030301) | 40 |
人类学(030303) | 2 | ||
民俗学(030304) | 1 | ||
专业型硕士 | 社会工作(035200) | 20 | |
微电子研究与开发中心(098) | 学术型硕士 | 微电子学与固体电子学(080903) | 3 |
音乐学院(099) | 学术型硕士 | 音乐与舞蹈学(130200) | 11 |
经济学院(101) | 学术型硕士 | 理论经济学(020100) | 4 |
应用经济学(020200) | 30 | ||
专业型硕士 | 金融(025100) | 59 | |
国际商务(025400) | 19 | ||
学术型硕士 | 统计学(071400) | 4 | |
图书情报档案系(103) | 学术型硕士 | 图书馆学(120501) | 2 |
情报学(120502) | 7 | ||
档案学(120503) | 11 | ||
专业型硕士 | 图书情报(125500) | 1 | |
材料基因组工程研究院(104) | 学术型硕士 | 化学(070300) | 1 |
材料科学与工程(080500) | 2 | ||
国际教育学院(106) | 专业型硕士 | 汉语国际教育(045300) | 3 |
新闻传播学院(108) | 学术型硕士 | 新闻传播学(050300) | 45 |
专业型硕士 | 新闻与传播(055200) | 49 | |
体育学院(109) | 专业型硕士 | 体育(045200) | 6 |
马克思主义学院(112) | 学术型硕士 | 政治经济学(020101) | 1 |
马克思主义理论(030500) | 7 | ||
医学院(筹)(113) | 学术型硕士 | 生物学(071000) | 1 |
智能医学诊疗(0811J9) | 1 | ||
学院名称(代码) | 学位类型 | 专业名称(代码) | 已接收直博人数 |
通信与信息工程学院(007) | 学术型 | 通信与信息系统(081001) | 2 |
信号与信息处理(081002) | 3 | ||
机电工程与自动化学院(009) | 控制科学与工程(081100) | 1 | |
社会学院(037) | 社会学(030301) | 1 |
上海大学研招办
2019年10月14日