招生专业代码、名称 | 研究方向 | 招生 人数 | 学制 | 初试 科目 | 复试 科目 | 同等学力 加试科目 | 备注 |
001人文学院 | |||||||
0501中国语言文学 | |||||||
050100中国语言文学 | 01文艺学 | 20 | 3年 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③611 语言文学基础 ④811 评论与写作 | 文学原理 | 文学专题: 古代文学 现当代文学 外国文学 文学理论
汉语专题: 古代汉语 现代汉语 | |
02汉语言文字学 | 汉语基础 | ||||||
03中国古典文献学 | 中国古典文献学 | ||||||
04中国古代文学 | 中国文学史 | ||||||
05中国现当代文学 | 中国现当代文学史 | ||||||
06比较文学与世界文学 | 外国文学史 | ||||||
002化学化工学院 | |||||||
0703化学 | |||||||
070300 化学 | 01无机化学 | 28 | 3年 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③621无机化学 ④821有机化学 | 综合化学 | 本专业不招收 同等学力考生 | |
02有机化学 | |||||||
03子化学与物理 | |||||||
003商学院 | |||||||
1202工商管理 | |||||||
120200工商管理 | 01会计学 | 10 | 2.5年 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③303数学(三) ④831管理学 | 财务管理 | 本专业不招收 同等学力考生 | |
02企业管理 | 企业管理 | ||||||
03技术经济及管理 | 技术经济 | ||||||
004土木工程学院 | |||||||
0814土木工程 | |||||||
081400土木工程 | 01岩土工程 | 16 | 3年 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④841材料力学 | 土木综合 | 本专业不招收 同等学力考生 | |
02防灾减灾工程及防护工程 | |||||||
03桥梁与隧道工程 | |||||||
04结构工程 | |||||||
005数理信息学院 | |||||||
0701数学 | |||||||
070100数学 | 01基础数学 | 17 | 3年 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③601数学分析 ④851高等代数 | ①近似代数和复变函数 或②近世代数+运筹学 (二选一) | 本专业不招收 同等学力考生 | |
02计算数学 | ①实变函数和常微分方程 或②实变函数和概率论 (二选一) | ||||||
03应用数学 | |||||||
0702物理学 | |||||||
070200物理学 | 01理论物理 | 3 | 3年 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③661量子力学 ④861普通物理(电磁学、光学) | 普通物理(力学、热学) | 本专业不招收 同等学力考生 | |
02光学 | 4 | ||||||
03凝聚态物理 | 4 | ||||||
04集成电路器件物理与工程 | 12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③662半导体物理 ④861普通物理(电磁学、光学) | |||||
006生命科学学院 | |||||||
0710生物学 | |||||||
071000生物学 | 01动物学 | 21 | 3年 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③671基础生物化学 ④871普通生物学 | 生物综合 | 本专业不招收 同等学力考生 | |
02微生物学 | |||||||
03生物化学与分子生物学 | |||||||
04生物修复 | |||||||
007纺织服装学院 | |||||||
0821纺织科学与工程 | |||||||
082100纺织科学与工程 | 01纺织工程 | 10 | 3年 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③302数学(二) ④881纺织材料学 | 纺织工程综合(包含纺纱、机织、针织、非织造) | 纺织概论 | |
02纺织材料与纺织品设计 | |||||||
03纺织化学与染整工程 | 染整工艺学(综合) | 染整概论、纤维化学与物理 |
备注:本专业目录中的各专业招生人数包含招收推免生人数、统考考生人数。招收推免生人数以十月中下旬实际录取人数为准,未招满的推免指标将全部用于统招。所列招生人数仅供参考,各专业最终招生人数将根据2023年国家正式下达的招生计划数、推免生录取情况以及生源情况作相应增减调整。
附件: