中山大学2023级硕士研究生学制 | ||||
单位代 码 | 单位名称 | 学位类型 | 学 制 | 校区 |
111 | 中国语言文学系 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制2年 | |||
112 | 历史学系 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制2年 | |||
113 | 哲学系 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
230 | 社会学与人类学学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制2年, 非全日制3年 | |||
242 | 博雅学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
100 | 岭南学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制2年, 非全日制3年 | |||
150 | 外国语学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制2年, 非全日制3年 | |||
250 | 马克思主义学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
991 | 粤港澳发展研究院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
340 | 数学学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制2年 | |||
743 | 物理学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
310 | 化学学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
370 | 地理科学与规划学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
330 | 生命科学学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
163 | 体育部 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制2年 | |||
711 | 艺术学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
120 | 法学院 | 学术学位 | 全日制和非全日制均为3年 | 广州校区 |
123 | 法学院(法律硕士) | 035101法律 (非法学) | 全日制和非全日制均为3年 | 广州校区 |
035102法律 (法学) | 全日制涉外律师专项、国际仲裁专项为3年,其他全日制为2年;非全日制 统一为3年 | |||
130 | 政治与公共事务管理学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
133 | 政治与公共事务管理学 院(MPA中心) | 专业学位 | 非全日制3年 | 广州校区 |
140 | 管理学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
143 | 管理学院(MBA中心) | 专业学位 | 全日制2年 | 广州校区 |
非全日制3年(EMBA为2年) | ||||
260 | 心理学系 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
170 | 传播与设计学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制2年,非全日制3年 | |||
200 | 信息管理学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制2年,非全日制3年 | |||
290 | 材料科学与工程学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
762 | 电子与信息工程学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
670 | 计算机学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制和非全日制均为3年 | |||
380 | 环境科学与工程学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
771 | 系统科学与工程学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
360 | 药学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制和非全日制均为3年 | |||
500 | 中山医学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
520 | 光华口腔医学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
510 | 公共卫生学院 | 学术学位 | 全日制和非全日制均为3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制和非全日制均为3年 | |||
530 | 护理学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制和非全日制均为3年 | |||
800 | 附属第一医院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
810 | 孙逸仙纪念医院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
820 | 附属第三医院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
830 | 中山眼科中心 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
840 | 肿瘤防治中心 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
880 | 附属第六医院 | 学术学位 | 全日制3年 | 广州校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
723 | 中国语言文学系(珠海) | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
722 | 历史学系(珠海) | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
721 | 哲学系(珠海) | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
410 | 国际金融学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
专业学位 | 全日制2年 | |||
210 | 国际翻译学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
专业学位 | 全日制2年 | |||
650 | 国际关系学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
400 | 旅游学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
专业学位 | 非全日制3年 | |||
742 | 数学学院(珠海) | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
710 | 物理与天文学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
741 | 大气科学学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
420 | 海洋科学学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
321 | 地球科学与工程学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
761 | 化学工程与技术学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
767 | 海洋工程与技术学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
450 | 中法核工程与技术学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
764 | 土木工程学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
专业学位 | 全日制和非全日制均为3年 | |||
772 | 微电子科学与技术学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
773 | 测绘科学与技术学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
724 | 人工智能学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
725 | 软件工程学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
890 | 附属第五医院 | 学术学位 | 全日制3年 | 珠海校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
768 | 材料学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
769 | 生物医学工程学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
765 | 电子与通信工程学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
766 | 智能工程学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
760 | 航空航天学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
770 | 农学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
774 | 生态学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
590 | 医学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
580 | 公共卫生学院(深圳) | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
751 | 药学院(深圳) | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
780 | 附属第七医院 | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
790 | 附属第八医院 | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
752 | 商学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
专业学位 | 全日制2年,非全日制3年 | |||
753 | 理学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
757 | 网络空间安全学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
754 | 集成电路学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
755 | 先进制造学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
专业学位 | 全日制3年 | |||
756 | 先进能源学院 | 学术学位 | 全日制3年 | 深圳校区 |
专业学位 | 全日制3年 |
附件: