专业序号 | 学习方式 | 学位类型 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
2 | 非全日制 | 专业学位 | 107 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 |
5 | 非全日制 | 专业学位 | 115 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育 |
9 | 非全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045104 | 学科教学(数学) |
12 | 非全日制 | 专业学位 | 162 | 合规研究院 | 035102 | 法律(法学) |
13 | 非全日制 | 专业学位 | 175 | 医院管理研究院 | 125100 | 工商管理 |
17 | 全日制 | 专业学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) |
18 | 全日制 | 专业学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) |
19 | 全日制 | 专业学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 085403 | 集成电路工程 |
22 | 全日制 | 专业学位 | 106 | 高等研究院 | 085701 | 环境工程 |
23 | 全日制 | 专业学位 | 108 | 化学与环境工程学院 | 085602 | 化学工程 |
24 | 全日制 | 专业学位 | 108 | 化学与环境工程学院 | 085701 | 环境工程 |
27 | 全日制 | 专业学位 | 109 | 机电与控制工程学院 | 085509 | 智能制造技术 |
33 | 全日制 | 专业学位 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085410 | 人工智能 |
34 | 全日制 | 专业学位 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 085704 | 测绘工程 |
36 | 全日制 | 专业学位 | 112 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 |
37 | 全日制 | 专业学位 | 114 | 微众银行金融科技学院 | 085410 | 人工智能 |
39 | 全日制 | 专业学位 | 117 | 生命与海洋科学学院 | 086001 | 生物技术与工程 |
40 | 全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045107 | 学科教学(生物) |
41 | 全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045112 | 学科教学(体育) |
43 | 全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 045115 | 小学教育 |
45 | 全日制 | 专业学位 | 118 | 教育学部 | 085410 | 人工智能 |
47 | 全日制 | 专业学位 | 121 | 土木与交通工程学院 | 085901 | 土木工程 |
48 | 全日制 | 专业学位 | 121 | 土木与交通工程学院 | 086100 | 交通运输 |
50 | 全日制 | 专业学位 | 123 | 物理与光电工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 |
51 | 全日制 | 专业学位 | 123 | 物理与光电工程学院 | 085408 | 光电信息工程 |
52 | 全日制 | 专业学位 | 123 | 物理与光电工程学院 | 085803 | 核能工程 |
53 | 全日制 | 专业学位 | 124 | 医学部 | 085409 | 生物医学工程 |
54 | 全日制 | 专业学位 | 124 | 医学部 | 085410 | 人工智能 |
56 | 全日制 | 专业学位 | 124 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 |
59 | 全日制 | 专业学位 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 085408 | 光电信息工程 |
60 | 全日制 | 专业学位 | 167 | 大数据系统计算技术国家工程实验室 | 085404 | 计算机技术 |
61 | 全日制 | 专业学位 | 181 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 085404 | 计算机技术 |
62 | 全日制 | 专业学位 | 181 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 085410 | 人工智能 |
63 | 全日制 | 专业学位 | 157 | 大湾区国际创新学院 | 085410 | 人工智能 |
78 | 全日制 | 学术学位 | 101 | 材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 |
81 | 全日制 | 学术学位 | 103 | 传播学院 | 050300 | 新闻传播学 |
82 | 全日制 | 学术学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 |
83 | 全日制 | 学术学位 | 104 | 电子与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 |
88 | 全日制 | 学术学位 | 106 | 高等研究院 | 0713Z1 | 生命健康与环境 |
90 | 全日制 | 学术学位 | 106 | 高等研究院 | 083200 | 食品科学与工程 |
95 | 全日制 | 学术学位 | 109 | 机电与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 |
98 | 全日制 | 学术学位 | 111 | 建筑与城市规划学院 | 083300 | 城乡规划学 |
108 | 全日制 | 学术学位 | 116 | 心理学院 | 040200 | 心理学 |
111 | 全日制 | 学术学位 | 118 | 教育学部 | 040100 | 教育学 |
112 | 全日制 | 学术学位 | 119 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 |
115 | 全日制 | 学术学位 | 121 | 土木与交通工程学院 | 081400 | 土木工程 |
120 | 全日制 | 学术学位 | 123 | 物理与光电工程学院 | 070200 | 物理学 |
121 | 全日制 | 学术学位 | 123 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 |
122 | 全日制 | 学术学位 | 124 | 医学部 | 083100 | 生物医学工程 |
123 | 全日制 | 学术学位 | 124 | 医学部 | 100100 | 基础医学 |
130 | 全日制 | 学术学位 | 127 | 微纳光电子学研究院 | 080300 | 光学工程 |
131 | 全日制 | 学术学位 | 128 | 中国经济特区研究中心 | 020100 | 理论经济学 |
132 | 全日制 | 学术学位 | 167 | 大数据系统计算技术国家工程实验室 | 081200 | 计算机科学与技术 |
133 | 全日制 | 学术学位 | 181 | 人工智能与数字经济广东省实验室(深圳) | 081200 | 计算机科学与技术 |
联合培养硕士项目
序号 | 学习方式 | 学位类型 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 |
148 | 全日制 | 学术学位 | 126 | 应用技术学院 | 070200 | 物理学 |
149 | 全日制 | 学术学位 | 126 | 应用技术学院 | 080200 | 机械工程 |
150 | 全日制 | 学术学位 | 126 | 应用技术学院 | 080300 | 光学工程 |
151 | 全日制 | 学术学位 | 126 | 应用技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 |
152 | 全日制 | 学术学位 | 126 | 应用技术学院 | 083100 | 生物医学工程 |
153 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 055102 | 英语口译 |
154 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 085404 | 计算机技术 |
155 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 085408 | 光电信息工程 |
156 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 085409 | 生物医学工程 |
157 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 085501 | 机械工程 |
158 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 085601 | 材料工程 |
159 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 086100 | 交通运输 |
160 | 全日制 | 专业学位 | 126 | 应用技术学院 | 105500 | 药学 |
161 | 全日制 | 专业学位 | 132 | 深大韩师硕士生联合培养中心 | 045114 | 现代教育技术 |
162 | 全日制 | 专业学位 | 132 | 深大韩师硕士生联合培养中心 | 085601 | 材料工程 |
163 | 全日制 | 专业学位 | 132 | 深大韩师硕士生联合培养中心 | 086001 | 生物技术与工程 |
《深圳大学2023年硕士研究生招生复试录取办法》
《深圳大学2023年硕士研究生招生专业目录》
注:
1、我校接收调剂申请初试科目要求:英语一可调英语二、数学一可调数学二和数学三、数学三可调经济类综合能力,反之则不可以。
2、我校优先接收以下考生进入复试:①发表过学术论文或者参加过科研项目者;②以上竞赛获奖者;③本科专业与申请调剂专业相同或者相近者。
3、不接收士兵计划、少干计划等专项计划调剂申请。具体调剂信息请登陆各学院官网查看。各招生学院(部)官网及联系方式我校调剂报名时间一般为4月6日0:00-12:00,具体请登陆中国研招网调剂系统查看。