院系、专业、研究方向 | 招生计划 | 考试科目 | 招生说明 |
---|
599 清华大学深圳国际研究生院 |
|
025100 (专业学位) 金融 | 4 |
|
|
01(全日制)金融硕士 |
| ①101 思想政治理论 ②204 英语(二) ③303 数学(三) ④431 金融学综合 |
|
0812J3 (学术学位) 数据科学和信息技术 | 42 |
|
|
01(全日制)数据科学交叉学科 |
| ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④962 数学-数据方向基础综合 |
|
0830J2 (学术学位) 环境科学与新能源技术 | 14 |
|
|
01(全日制)全球环境与新能源 |
| ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④961 物理-化学方向基础综合 |
|
0831J4 (学术学位) 精准医学与公共健康 | 20 |
|
|
01(全日制)BIO3生命技术 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④972 BIO3生命技术专业基础综合 |
|
02(全日制)生物工程与转化医学 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④963 生物医学基础综合 |
|
085100 (专业学位) 建筑学 | 10 |
|
|
01(全日制)未来人居设计 |
| ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③355 建筑学基础 ④813 建筑设计 |
|
085400 (专业学位) 电子信息 | 232 |
|
|
01(全日制)电子与通信工程 | 37 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④985 信号与系统 |
|
02(全日制)计算机技术 | 38 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④912 计算机专业基础综合 |
03(全日制)人工智能 | 33 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④807 信息技术基础综合 |
04(全日制)大数据工程 | 15 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④962 数学-数据方向基础综合 |
05(全日制)互动媒体设计与技术 | 15 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④971 互联网+创新设计专业基础综合 |
06(全日制)生物医学工程 | 18 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④985 信号与系统 |
07(全日制)仪器仪表工程 | 15 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④822 控制工程基础 |
08(全日制)智能制造 | 15 |
09(全日制)海洋技术与工程 | 18 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④985 信号与系统 |
10(全日制)互联网+创新设计 | 10 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③302 数学(二) ④971 互联网+创新设计专业基础综合 |
11(全日制)集成电路与系统 | 18 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④985 信号与系统 |
085500 (专业学位) 机械 | 25 |
|
|
01(全日制)智能制造 |
| ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④822 控制工程基础 |
|
085600 (专业学位) 材料与化工 | 69 |
|
|
01(全日制)功能材料与器件 | 45 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④975 材料物理化学 |
|
02(全日制)制药工程 | 19 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④837 物理化学 |
03(全日制)健康工程 | 5 |
085700 (专业学位) 资源与环境 | 44 |
|
|
01(全日制)环境工程 | 37 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④808 环境工程概论 |
|
02(全日制)海洋技术与工程 | 7 |
|
085801 (专业学位) 电气工程 | 23 |
|
|
01(全日制)电气工程 | 17 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④827 电路原理 |
|
02(全日制)海洋能源工程 | 6 |
085900 (专业学位) 土木水利 | 19 |
|
|
01(全日制)海洋技术与工程 | 13 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③301 数学(一) ④980 结构力学 |
|
02(全日制)海洋能源工程 | 6 |
120400 (学术学位) 公共管理 | 57 |
|
|
01(全日制)医院管理 | 27 | ①101 思想政治理论 ②201 英语(一) ③685 逻辑学 ④973 医管专业基础综合 |
|
02(非全日制)医院管理(统考) | 10 |
|
03(非全日制)医院管理(单独考试) | 20 | ①111 单独考试思想政治理论 ②251 单独考试英语 ③685 逻辑学 ④973 医管专业基础综合 |
|
125100 (专业学位) 工商管理 | 55 |
|
|
01(非全日制)科技创新MBA |
| ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) |
|
125300 (专业学位) 会计 | 30 |
|
|
01(非全日制)高级财务管理与大数据专业硕士项目 |
| ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) |
|
125604 (专业学位) 物流工程与管理 | 20 |
|
|
01(全日制)物流工程与管理 |
| ①199 管理类综合能力 ②204 英语(二) |
|