招生院系 | (040)经济与管理学院 | ||
学科专业代码及名称 | (025100)金融(专业学位) | ||
研究方向 | 01 金融市场与投资分析 02 金融企业与商业银行管理 | 03 金融工程与风险管理 04 金融科技 | |
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论 | |
科目 2 | (204)英语(二) | ||
科目 3 | (396)经济类综合能力 | ||
科目 4 | (431)金融学综合 | ||
复试内容 | 金融学 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (040)经济与管理学院 | ||
学科专业代码及名称 | (125100)工商管理(专业学位) | ||
研究方向 | 01 同济EMBA-综合项目 02 同济EMBA-英文项目 03 同济-台湾中山双学位 EMBA 项目 (仅招台生) | 04 同济 MBA 项目(中文) 05 同济 MBA 项目(英文) | |
初试 | 科目 1 | (199)管理类综合能力 | |
科目 2 | (204)英语(二)、(242)德语、(203)日语、(202)俄语任选一门 | ||
科目 3 | (-)无 | ||
科目 4 | (--)无 | ||
复试内容 | 综合面试 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (040)经济与管理学院 | ||
学科专业代码及名称 | (125200)公共管理(专业学位) | ||
研究方向 | 01 不区分研究方向 | ||
初试 | 科目 1 | (199)管理类综合能力 | |
科目 2 | (204)英语(二)、(242)德语、(203)日语任选一门 | ||
科目 3 | (-)无 | ||
科目 4 | (--)无 | ||
复试内容 | 英语 公共管理基础 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (040)经济与管理学院 | ||
学科专业代码及名称 | (125300)会计(专业学位) | ||
研究方向 | 01 工程财务与审计 | 02 公司财务 | |
初试 | 科目 1 | (199)管理类综合能力 | |
科目 2 | (204)英语(二) | ||
科目 3 | (-)无 | ||
科目 4 | (--)无 | ||
复试内容 | 英语 专业基础及综合能力 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (040)经济与管理学院 | ||
学科专业代码及名称 | (125601)工程管理(专业学位) | ||
研究方向 | 01 不区分研究方向 | ||
初试 | 科目 1 | (199)管理类综合能力 | |
科目 2 | (204)英语(二) | ||
科目 3 | (-)无 | ||
科目 4 | (--)无 | ||
复试内容 | 综合面试 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (040)经济与管理学院 | ||
学科专业代码及名称 | (125602)项目管理(专业学位) | ||
研究方向 | 01 不区分研究方向 | ||
初试 | 科目 1 | (199)管理类综合能力 | |
科目 2 | (204)英语(二) | ||
科目 3 | (-)无 | ||
科目 4 | (--)无 | ||
复试内容 | 综合面试 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (102)数学科学学院 | ||
学科专业代码及名称 | (025200)应用统计(专业学位) | ||
研究方向 | 01 大数据分析 03 金融统计与风险管理 02 人工智能与计算 | ||
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论 | |
科目 2 | (204)英语(二) | ||
科目 3 | (303)数学(三) | ||
科目 4 | (432)统计学 | ||
复试内容 | 专业综合 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (110)医学院 | ||
学科专业代码及名称 | (100200)临床医学(学术学位) | ||
研究方向 | 02 临床医学(单考生:全科医学 康复医 学 麻醉学 儿科学 急诊医学) | ||
初试 | 科目 1 | (111)单独考试思想政治理论(研究方向 02 可选) | |
科目 2 | (289)单独考试英语(研究方向 02 可选) | ||
科目 3 | (306)临床医学综合能力(西医)(研究方向 02 可选) | ||
科目 4 | (--)无 | ||
复试内容 | 方向 02:临床医学综合考核 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 不接收同等学力考生。方向 02 限招单独考试考生。 | ||
招生院系 | (110)医学院 | ||
学科专业代码及名称 | (105400)护理(专业学位) | ||
研究方向 | 01 内外科护理 03 社区护理(慢病护理管理) 02 妇儿护理 04 急危重症护理 | ||
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论 | |
科目 2 | (201)英语(一) | ||
科目 3 | (308)护理综合 | ||
科目 4 | (--)无 | ||
复试内容 | 护理综合能力考核 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (150)职业技术教育学院 | ||
学科专业代码及名称 | (045100)教育(专业学位) | ||
研究方向 | 04 教育管理 05 教育管理(限单考生) | ||
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论(研究方向 04 可选) (111)单独考试思想政治理论(研究方向 05 可选) | |
科目 2 | (204)英语(二)(研究方向 04 可选) (242)德语(研究方向 04,05 可选) (289)单独考试英语(研究方向 05 可选) | ||
科目 3 | (333)教育综合 | ||
科目 4 | (871)教育管理学 | ||
复试内容 | 教育管理综合 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 不接收同等学力考生。方向 05 限招单考生。 | ||
招生院系 | (210)人文学院 | ||
学科专业代码及名称 | (135108)艺术设计(专业学位) | ||
研究方向 | 01 艺术产业管理 03 创意写作 02 策展实务 | ||
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论 | |
科目 2 | (204)英语(二)、(241)法语、(242)德语、(203)日语任选一门 | ||
科目 3 | (640)艺术概论(研究方向 01,02 可选) (641)文学概论(研究方向 03 可选) | ||
科目 4 | (872)创意写作(文案写作) | ||
复试内容 | 专业综合 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (230)体育部 | ||
学科专业代码及名称 | (045200)体育(专业学位) | ||
研究方向 | 01 体育教学与运动训练 03 全民健身与公共服务 02 运动与健康促进 04 体育产业与管理 | ||
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论 | |
科目 2 | (204)英语(二)、(203)日语、(242)德语任选一门 | ||
科目 3 | (346)体育综合 | ||
科目 4 | (--)无 | ||
复试内容 | 1.体育教育学 2.体育社会学 3.运动医学 4.运动生物力学 四选一 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (240)法学院 | ||
学科专业代码及名称 | (035101)法律(非法学)(专业学位) | ||
研究方向 | 03 不区分研究方向 | ||
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论 | |
科目 2 | (201)英语(一)、(242)德语任选一门 | ||
科目 3 | (398)法律硕士专业基础(非法学) | ||
科目 4 | (498)法律硕士综合(非法学) | ||
复试内容 | 法理学、宪法学、中国法制史、民法学、刑法学 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (240)法学院 | ||
学科专业代码及名称 | (035102)法律(法学)(专业学位) | ||
研究方向 | 02 不区分研究方向 | ||
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论 | |
科目 2 | (201)英语(一)、(242)德语任选一门 | ||
科目 3 | (397)法律硕士专业基础(法学) | ||
科目 4 | (497)法律硕士综合(法学) | ||
复试内容 | 全日制:法学理论、民法学、国际法学 非全日制:刑法学、民法学、诉讼法学 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (270)设计创意学院 | ||
学科专业代码及名称 | (135108)艺术设计(专业学位) | ||
研究方向 | 01 环境设计 03 媒体与传达设计 02 产品服务体系设计 | ||
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论 | |
科目 2 | (204)英语(二) | ||
科目 3 | (337)工业设计工程 | ||
科目 4 | (801)专业设计快题 | ||
复试内容 | 专业综合设计 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (300)国际文化交流学院 | ||
学科专业代码及名称 | (045300)汉语国际教育(专业学位) | ||
研究方向 | 01 汉语国际教育理论与实践 03 “一带一路”中外文化交流研究 02 汉外语言对比研究 | ||
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论 | |
科目 2 | (201)英语(一)、(202)俄语、(203)日语、(242)德语、(241)法语任选一门 | ||
科目 3 | (354)汉语基础 | ||
科目 4 | (445)汉语国际教育基础 | ||
复试内容 | 1.综合能力(含模拟课堂教学) 2.汉语与中外文化基础 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (320)上海国际知识产权学院 | ||
学科专业代码及名称 | (030100)法学(学术学位) | ||
研究方向 | 02 知识产权(限单考生) | ||
初试 | 科目 1 | (111)单独考试思想政治理论(研究方向 02 可选) | |
科目 2 | (242)德语(研究方向 02 可选) (289)单独考试英语(研究方向 02 可选) | ||
科目 3 | (629)法学综合三 | ||
科目 4 | (865)法学综合四 | ||
复试内容 | 知识产权法学、民法学、民事诉讼法学、刑法学、刑事诉讼法学、法理学、知识产权管理 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (330)国际足球学院 | ||
学科专业代码及名称 | (045200)体育(专业学位) | ||
研究方向 | 01 运动人体科学 03 运动训练学 02 体育人文社会学 04 智能体育 | ||
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论 | |
科目 2 | (204)英语(二)、(242)德语任选一门 | ||
科目 3 | (346)体育综合 | ||
科目 4 | (--)无 | ||
复试内容 | 体育社会学、体育教育学、学校体育学(三选一) | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (900)工程类专业学位研究生教育管理中心 | ||
学科专业代码及名称 | (085400)电子信息(专业学位) | ||
研究方向 | 01 电子与通信工程 04 计算机与智能技术 02 电子技术与集成电路工程 05 软件工程 03 人工智能与自动化工程 06 智慧设施和生态环境 | ||
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论 | |
科目 2 | (204)英语(二)(所有研究方向均可选) (203)日语(研究方向 06 可选) | ||
科目 3 | (302)数学(二) | ||
科目 4 | (824)通信原理(研究方向 01 可选) (823)电子学基础(研究方向 02 可选) (888)工程能力综合(研究方向 03,05,06 可选) (408)计算机学科专业基础综合(研究方向 04 可选) | ||
复试内容 | 专业英语(笔试)、综合面试,研究方向: 01:电子与通信工程:专业综合(数字信号处理、计算机网络); 02:电子技术与集成电路工程:模拟电子技术、光电子技术、信号与系统、半导体物理学、电磁场与电磁波,任选一门; 03:人工智能与自动化工程:信号与系统、最优化方法、微机原理与应用,任选一门; 04:计算机与智能技术:综合能力测试; 05:软件工程:计算机与软件技术基础; 06:智慧设施和生态环境:专业综合。 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 01-04 方向依托电子与信息工程学院进行专业培养;05 方向依托软件学院进行专业培养; 06 方向依托现代农业科学与工程研究院培养。不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (900)工程类专业学位研究生教育管理中心 | ||
学科专业代码及名称 | (085500)机械(专业学位) | ||
研究方向 | 01 机械工程(机械制造及其自动化) 04 机械工程(工业工程) 02 机械工程(机械电子工程) 05 车辆工程(汽车) 03 机械工程(机械设计及理论) 06 工业设计工程(a 工业设计、b 交互设计、 c 创新设计与创业) | ||
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论 | |
科目 2 | (204)英语(二)(所有研究方向均可选) (203)日语(研究方向 01,02,03 可选) (242)德语(研究方向 01,02,03 可选) | ||
科目 3 | (302)数学(二)(研究方向 01,02,03,04,05 可选) (337)工业设计工程(研究方向 06 可选) | ||
科目 4 | (888)工程能力综合(研究方向 01,02,03,05 可选) (814)工业工程(研究方向 04 可选) (801)专业设计快题(研究方向 06 可选) | ||
复试内容 | 专业英语(笔试)、综合面试(研究方向 01:机械制造技术基础;02:流体力学与液压传动;03:机械综合知识;04:工业工程综合;05:1.汽车工程 2.汽车能源与动力 3.汽车 电子与智能(任选其一);06:专业综合设计) | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 研究方向:01-04 方向依托机械与能源工程学院进行专业培养;05 方向依托汽车学院进行专业培养;06 方向依托设计创意学院进行专业培养。不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (900)工程类专业学位研究生教育管理中心 | ||
学科专业代码及名称 | (085600)材料与化工(专业学位) | ||
研究方向 | 01 材料工程 02 化学工程 | ||
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论 | |
科目 2 | (204)英语(二)、(203)日语、(242)德语任选一门 | ||
科目 3 | (302)数学(二) | ||
科目 4 | (821)材料科学基础(研究方向 01 可选) (835)化学实验基础(研究方向 02 可选) | ||
复试内容 | 专业英语(笔试)、综合面试(材料工程:材料科学与工程专业综合 化学工程:化学化工基础) | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 材料工程依托材料科学与工程学院进行专业培养;化学工程依托化学科学与工程学院进行专业培养。不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (900)工程类专业学位研究生教育管理中心 | ||
学科专业代码及名称 | (085700)资源与环境(专业学位) | ||
研究方向 | 01 水处理理论与技术 06 海洋地质学 02 污染控制与资源化利用技术 07 海洋化学 03 地质工程 08 海洋技术 04 地球探测与信息技术 09 勘探地球物理学 05 地下水工程与环境 | ||
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论 | |
科目 2 | (204)英语(二) | ||
科目 3 | (302)数学(二) | ||
科目 4 | (888)工程能力综合 | ||
复试内容 | 专业英语、综合面试(其中研究方向 01:水质工程(含给排水管网);研究方向 02:环境工程;研究方向 03-05:专业英语(笔试)、综合面试;研究方向 06-09:海洋地质学、海洋化学、海洋生物学、海洋技术;地球物理学;构造地质学;石油地质以及矿产普查与勘 探) | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 01-02 方向依托环境科学与工程学院进行专业培养;03-05 方向依托土木工程学院进行专业培养;06-09 方向依托海洋与地球科学学院进行专业培养。 | ||
招生院系 | (900)工程类专业学位研究生教育管理中心 | ||
学科专业代码及名称 | (085800)能源动力(专业学位) | ||
研究方向 | 01 高效清洁稳定燃烧技术 04 智慧能源与低碳能源 02 废弃物超净资源化与能源化技术 05 储能科学与技术 03 制冷低温及热管理技术 06 电气工程 | ||
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论 | |
科目 2 | (204)英语(二)(所有研究方向均可选) (242)德语(研究方向 01,02,03,04,05 可选) | ||
科目 3 | (302)数学(二) | ||
科目 4 | (888)工程能力综合(研究方向 01,02,03,04,05 可选) (822)电路分析(研究方向 06 可选) | ||
复试内容 | 专业英语(笔试)、综合面试(研究方向 01-05 为:专业综合;06 为:电机学 ) | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 01-05 方向依托机械与能源工程学院进行专业培养;06 方向依托电子与信息工程学院进行专业培养。不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (900)工程类专业学位研究生教育管理中心 | ||
学科专业代码及名称 | (085900)土木水利(专业学位) | ||
研究方向 | 01 岩土工程 05 土木工程建造与管理 02 结构工程 06 结构风工程 03 防灾减灾工程及防护工程 07 隧道及地下建筑工程 | ||
04 桥梁与隧道工程 08 智能建造 | |||
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论 | |
科目 2 | (204)英语(二) | ||
科目 3 | (302)数学(二) | ||
科目 4 | (888)工程能力综合 | ||
复试内容 | 专业英语(笔试)、综合面试 | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 依托土木工程学院进行专业培养。不接收同等学力考生。 | ||
招生院系 | (900)工程类专业学位研究生教育管理中心 | ||
学科专业代码及名称 | (086100)交通运输(专业学位) | ||
研究方向 | 01 道路与机场工程 05 交通规划、设计与运行管理 02 道路安全与环境工程 06 交通数据科学与工程 03 城市轨道与铁道工程 07 轨道交通设计、运营管理与物流运作 04 智能交通系统工程 | ||
初试 | 科目 1 | (101)思想政治理论 | |
科目 2 | (204)英语(二) | ||
科目 3 | (302)数学(二) | ||
科目 4 | (838)交通运输工程基础 | ||
复试内容 | 专业英语(笔试)、综合面试(交通运输专业综合面试试) | ||
学习和就业方式 | 非全日制定向就业 | ||
备注 | 依托交通运输工程学院进行专业培养。不接收同等学力考生。 |
附件: