复试分数线是衡量一所院校考研难度的最直观的数据,现阶段很多考生都开始进入刷题阶段,评估一下自己目前的复习水平,也可以将自己的分数和目标院校往年的复试分数做一个简短的对比,看看差距。小昭为大家收集整理了西藏大学2022年考研复试分数线,一起来看看吧~
西藏大学2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求 | ||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科( =100分) | 单科( >100分) | 门类名称/类别名称 | 学习方式 | 学位类别 | |
001 | 文学院 | 030401 | 民族学 | 319 | 30 | 45 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | |
001 | 文学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 329 | 30 | 45 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | |
001 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 322 | 30 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | |
001 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 333 | 30 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | |
001 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 309 | 30 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | |
001 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 314 | 30 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | |
001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学(01-14方向) | 348 | 30 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | |
001 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学(15方向) | 300 | 30 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | |
002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 251 | 30 | 45 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | |
002 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 251 | 30 | 45 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | |
002 | 艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 251 | 30 | 45 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | |
002 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 251 | 30 | 45 | 13艺术学 | 全日制 | 学术学位 | |
002 | 艺术学院 | 135101 | 音乐 | 251 | 30 | 45 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | |
002 | 艺术学院 | 135107 | 美术 | 251 | 30 | 45 | 1351艺术 | 全日制 | 专业学位 | |
003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论(物理) | 251 | 30 | 45 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | |
003 | 理学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | |
003 | 理学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | |
003 | 理学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | |
003 | 理学院 | 045120 | 职业技术教育(资源环境) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | |
003 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 251 | 30 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 071001 | 植物学 | 251 | 30 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 071002 | 动物学 | 251 | 30 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 071005 | 微生物学 | 251 | 30 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 071011 | 生物物理学 | 251 | 30 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 071300 | 生态学 | 251 | 30 | 45 | 07理学 | 全日制 | 学术学位 | |
003 | 理学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 251 | 30 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 081801 | 矿产普查与勘探 | 250 | 30 | 45 | 0818工学照顾专业 | 全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 081802 | 地球探测与信息技术 | 250 | 30 | 45 | 0818工学照顾专业 | 全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 081803 | 地质工程 | 250 | 30 | 45 | 0818工学照顾专业 | 全日制 | 学术学位 | |
004 | 工学院 | 085901 | 土木工程 | 251 | 30 | 45 | 0859土木水利 | 全日制 | 专业学位 | |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科( =100分) | 单科( >100分) | 门类名称/类别名称 | 学习方式 | 学位类别 | |
004 | 工学院 | 085901 | 土木工程 | 251 | 30 | 45 | 0859土木水利 | 非全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 251 | 30 | 45 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 100701 | 药物化学 | 251 | 30 | 45 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 100703 | 生药学 | 251 | 30 | 45 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 100704 | 药物分析学 | 251 | 30 | 45 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 251 | 30 | 45 | 10医学 | 全日制 | 学术学位 | |
005 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 251 | 30 | 45 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 251 | 30 | 45 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105103 | 老年医学 | 251 | 30 | 45 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105104 | 神经病学 | 251 | 30 | 45 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 251 | 30 | 45 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105111 | 外科学 | 251 | 30 | 45 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105113 | 骨科学 | 251 | 30 | 45 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105115 | 妇产科学 | 251 | 30 | 45 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 251 | 30 | 45 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105118 | 麻醉学 | 251 | 30 | 45 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105121 | 肿瘤学 | 251 | 30 | 45 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105123 | 放射影像学 | 251 | 30 | 45 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | |
005 | 医学院 | 105124 | 超声医学 | 251 | 30 | 45 | 1051临床医学 | 全日制 | 专业学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 251 | 30 | 45 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 251 | 30 | 45 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 251 | 30 | 45 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 251 | 30 | 45 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 120401 | 行政管理 | 257 | 30 | 45 | 12管理学 | 全日制 | 学术学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 1204Z1 | 公共政策 | 251 | 30 | 45 | 12管理学 | 全日制 | 学术学位 | |
006 | 经济与管理学院 | 1204Z2 | 组织人事管理 | 251 | 30 | 45 | 12管理学 | 全日制 | 学术学位 | |
007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 251 | 30 | 45 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | |
007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 251 | 30 | 45 | 03法学 | 非全日制 | 学术学位 | |
008 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 293 | 30 | 45 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | |
008 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 (民族地区学校课程与教学问题) | 338 | 30 | 45 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | |
008 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 251 | 30 | 45 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | |
008 | 教育学院 | 040109 | 特殊教育学 | 251 | 30 | 45 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | |
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科( =100分) | 单科( >100分) | 门类名称/类别名称 | 学习方式 | 学位类别 | |
008 | 教育学院 | 0401Z1 | 教育心理学 | 251 | 30 | 45 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | |
008 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | |
009 | 马克思主义学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 251 | 30 | 45 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | |
009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 363 | 30 | 45 | 03法学 | 全日制 | 学术学位 | |
009 | 马克思主义学院 | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 251 | 30 | 45 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | |
009 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | |
010 | 财经学院 | 020203 | 财政学 | 251 | 30 | 45 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | |
010 | 财经学院 | 020204 | 金融学 | 251 | 30 | 45 | 02经济学 | 全日制 | 学术学位 | |
010 | 财经学院 | 045120 | 职业技术教育(财经商贸) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | |
010 | 财经学院 | 125300 | 会计 | 156 | 30 | 45 | 1253会计 | 非全日制 | 专业学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 (藏文信息处理技术) | 251 | 30 | 45 | 05文学 | 全日制 | 学术学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 251 | 30 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 251 | 30 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 251 | 30 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 251 | 30 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | |
011 | 信息科学技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 251 | 30 | 45 | 08工学 | 全日制 | 学术学位 | |
012 | 旅游与外语学院 | 040102 | 课程与教学论(英语教学论) | 251 | 30 | 45 | 04教育学 | 全日制 | 学术学位 | |
012 | 旅游与外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 全日制 | 专业学位 | |
012 | 旅游与外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 251 | 30 | 45 | 0451教育 | 非全日制 | 专业学位 | |
1.报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:030500马克思主义理论专业总分不低于330分;500分的专业总分不低于200分;300分的专业总分不低于145分。 2.报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求;总分不低于260分。 |
以上信息为昭昭医考依据院校2022年复试分数线整理而成,小编也会在院校公布23年复试分数线后第一时间更新,欢迎大家持续关注。此外,昭昭还为大家准备了临床医学的备考资料,如果需要的话可以点击下载附件: