厦门大学2023年硕士研究生分专业招生计划 | |||||
特别说明: 1.本表中各专业拟招生人数包含了推免生招生名额,但不含“少数民族高层次骨干人才”、“退役大学生士兵”和“研究生支教团”等专项招生计划(新疆MPA除外); 2.本专业目录中各专业拟招生人数仅供参考。在后续工作阶段,我校可能将根据教育部实际下达的招生计划、推免生录取情况、统考上线人数和学校发展需要等因素对各单位招生计划作出适当调整; 3.我校预计将于2022年10月下旬在招生办网页(http://zs.xmu.edu.cn)公布我校各院系专业2023年推免生拟录取名单,请各位考生根据我校公布的信息合理规划或调整报考院校(院系或专业); 4.各专业的学制请参考《厦门大学2023年硕士研究生招生简章》; 5.如专业代码第3位为5或6,则该专业授予专业学位; 6.我校有个别专业按照研究方向分配招生计划,具体分配情况请见“备注”一栏。 | |||||
单位名称 | 院系所名称 | 专业名称 | 学习方式 | 硕士总规模 | 备注 |
(10384)厦门大学 | (011)中文系 | (050101)文艺学 | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (011)中文系 | (050102)语言学及应用语言学 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (011)中文系 | (050103)汉语言文字学 | 全日制 | 9 | |
(10384)厦门大学 | (011)中文系 | (050104)中国古典文献学 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (011)中文系 | (050105)中国古代文学 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (011)中文系 | (050106)中国现当代文学 | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (011)中文系 | (050108)比较文学与世界文学 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (012)历史学系 | (060100)考古学 | 全日制 | 10 | |
(10384)厦门大学 | (012)历史学系 | (060200)中国史 | 全日制 | 18 | |
(10384)厦门大学 | (012)历史学系 | (060300)世界史 | 全日制 | 7 | |
(10384)厦门大学 | (012)历史学系 | (065100)文物与博物馆 | 全日制 | 17 | |
(10384)厦门大学 | (013)哲学系 | (010101)马克思主义哲学 | 全日制 | 4 | |
(10384)厦门大学 | (013)哲学系 | (010102)中国哲学 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (013)哲学系 | (010103)外国哲学 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (013)哲学系 | (010104)逻辑学 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (013)哲学系 | (010105)伦理学 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (013)哲学系 | (010107)宗教学 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (013)哲学系 | (010108)科学技术哲学 | 全日制 | 4 | |
(10384)厦门大学 | (014)新闻传播学院 | (050301)新闻学 | 全日制 | 14 | |
(10384)厦门大学 | (014)新闻传播学院 | (050302)传播学 | 全日制 | 13 | |
(10384)厦门大学 | (014)新闻传播学院 | (0503Z1)广告学 | 全日制 | 14 | |
(10384)厦门大学 | (014)新闻传播学院 | (055200)新闻与传播 | 全日制 | 65 | |
(10384)厦门大学 | (014)新闻传播学院 | (055200)新闻与传播 | 非全日制 | 15 | |
(10384)厦门大学 | (015)人类学与民族学系 | (030303)人类学 | 全日制 | 10 | |
(10384)厦门大学 | (015)人类学与民族学系 | (030400)民族学 | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (021)经济学系 | (020101)政治经济学 | 全日制 | 7 | |
(10384)厦门大学 | (021)经济学系 | (020102)经济思想史 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (021)经济学系 | (020103)经济史 | 全日制 | 4 | |
(10384)厦门大学 | (021)经济学系 | (020104)西方经济学 | 全日制 | 13 | |
(10384)厦门大学 | (021)经济学系 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (021)经济学系 | (0201Z2)发展经济学 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (021)经济学系 | (0201Z3)管理经济学 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (022)统计学与数据科学系 | (020201)国民经济学 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (022)统计学与数据科学系 | (020209)数量经济学 | 全日制 | 4 | |
(10384)厦门大学 | (022)统计学与数据科学系 | (025200)应用统计 | 全日制 | 53 | |
(10384)厦门大学 | (022)统计学与数据科学系 | (027000)统计学 | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (022)统计学与数据科学系 | (071400)统计学 | 全日制 | 23 | |
(10384)厦门大学 | (023)财政系 | (020203)财政学 | 全日制 | 30 | |
(10384)厦门大学 | (023)财政系 | (025300)税务 | 全日制 | 27 | |
(10384)厦门大学 | (023)财政系 | (025600)资产评估 | 全日制 | 17 | |
(10384)厦门大学 | (024)金融系 | (020204)金融学 | 全日制 | 18 | |
(10384)厦门大学 | (024)金融系 | (0202Z1)金融工程 | 全日制 | 8 | |
(10384)厦门大学 | (024)金融系 | (0202Z4)国际金融学 | 全日制 | 4 | |
(10384)厦门大学 | (024)金融系 | (025100)金融 | 全日制 | 87 | |
(10384)厦门大学 | (024)金融系 | (025100)金融 | 非全日制 | 70 | |
(10384)厦门大学 | (024)金融系 | (025500)保险 | 全日制 | 17 | |
(10384)厦门大学 | (025)国际经济与贸易系 | (020105)世界经济 | 全日制 | 10 | |
(10384)厦门大学 | (025)国际经济与贸易系 | (0201Z1)国际经济学 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (025)国际经济与贸易系 | (020206)国际贸易学 | 全日制 | 15 | |
(10384)厦门大学 | (025)国际经济与贸易系 | (025400)国际商务 | 全日制 | 18 | |
(10384)厦门大学 | (026)经济研究所 | (020101)政治经济学 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (026)经济研究所 | (020202)区域经济学 | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (026)经济研究所 | (020205)产业经济学 | 全日制 | 7 | |
(10384)厦门大学 | (028)王亚南经济研究院 | (020104)西方经济学 | 全日制 | 8 | |
(10384)厦门大学 | (028)王亚南经济研究院 | (020202)区域经济学 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (028)王亚南经济研究院 | (020204)金融学 | 全日制 | 7 | |
(10384)厦门大学 | (028)王亚南经济研究院 | (020207)劳动经济学 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (028)王亚南经济研究院 | (020209)数量经济学 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (028)王亚南经济研究院 | (025100)金融 | 全日制 | 25 | |
(10384)厦门大学 | (028)王亚南经济研究院 | (025200)应用统计 | 全日制 | 25 | |
(10384)厦门大学 | (028)王亚南经济研究院 | (071400)统计学 | 全日制 | 4 | |
(10384)厦门大学 | (029)中国能源经济研究中心 | (0202Z2)能源经济学 | 全日制 | 12 | |
(10384)厦门大学 | (031)会计学系 | (025700)审计 | 全日制 | 39 | |
(10384)厦门大学 | (031)会计学系 | (120201)会计学 | 全日制 | 38 | |
(10384)厦门大学 | (031)会计学系 | (125300)会计 | 全日制 | 55 | |
(10384)厦门大学 | (031)会计学系 | (125300)会计 | 非全日制 | 92 | |
(10384)厦门大学 | (032)企业管理系 | (120202)企业管理 | 全日制 | 24 | |
(10384)厦门大学 | (032)企业管理系 | (1202Z3)创业学 | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (033)工商中心 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 443 | |
(10384)厦门大学 | (034)管理科学系 | (120100)管理科学与工程 | 全日制 | 7 | |
(10384)厦门大学 | (034)管理科学系 | (120204)技术经济及管理 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (034)管理科学系 | (125601)工程管理 | 非全日制 | 36 | |
(10384)厦门大学 | (034)管理科学系 | (125602)项目管理 | 非全日制 | 36 | |
(10384)厦门大学 | (034)管理科学系 | (125604)物流工程与管理 | 全日制 | 58 | |
(10384)厦门大学 | (035)旅游与酒店管理系 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 10 | |
(10384)厦门大学 | (035)旅游与酒店管理系 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 39 | |
(10384)厦门大学 | (036)财务学系 | (1202Z1)财务学 | 全日制 | 22 | |
(10384)厦门大学 | (037)市场学系 | (1202Z2)市场营销学 | 全日制 | 10 | |
(10384)厦门大学 | (038)高级经理教育中心 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 134 | |
(10384)厦门大学 | (039)中国能源政策研究院 | (120204)技术经济及管理 | 全日制 | 10 | |
(10384)厦门大学 | (041)法学院 | (030101)法学理论 | 全日制 | 7 | |
(10384)厦门大学 | (041)法学院 | (030102)法律史 | 全日制 | 4 | |
(10384)厦门大学 | (041)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (041)法学院 | (030104)刑法学 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (041)法学院 | (030105)民商法学 | 全日制 | 13 | |
(10384)厦门大学 | (041)法学院 | (030106)诉讼法学 | 全日制 | 4 | |
(10384)厦门大学 | (041)法学院 | (030107)经济法学 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (041)法学院 | (030108)环境与资源保护法学 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (041)法学院 | (030109)国际法学 | 全日制 | 11 | |
(10384)厦门大学 | (041)法学院 | (0301Z2)财税法学 | 全日制 | 25 | 含中国-OECD联合培养税务法学硕士项目 20人 |
(10384)厦门大学 | (041)法学院 | (0301Z3)海洋法学 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (041)法学院 | (035101)法律(非法学) | 全日制 | 70 | |
(10384)厦门大学 | (041)法学院 | (035102)法律(法学) | 全日制 | 61 | 含法律(法学)国际仲裁项目 20人 |
(10384)厦门大学 | (041)法学院 | (035102)法律(法学) | 非全日制 | 60 | |
(10384)厦门大学 | (042)知识产权研究院 | (0301Z1)知识产权法学 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (042)知识产权研究院 | (035101)法律(非法学) | 全日制 | 10 | |
(10384)厦门大学 | (042)知识产权研究院 | (035102)法律(法学) | 全日制 | 10 | |
(10384)厦门大学 | (042)知识产权研究院 | (035102)法律(法学) | 非全日制 | 15 | |
(10384)厦门大学 | (051)政治学系 | (030201)政治学理论 | 全日制 | 9 | |
(10384)厦门大学 | (051)政治学系 | (030202)中外政治制度 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (051)政治学系 | (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (051)政治学系 | (030206)国际政治 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (052)公共管理系 | (120401)行政管理 | 全日制 | 21 | |
(10384)厦门大学 | (052)公共管理系 | (120402)社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (052)公共管理系 | (120404)社会保障 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (052)公共管理系 | (120405)土地资源管理 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (052)公共管理系 | (1204Z3)应急管理 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (052)公共管理系 | (125200)公共管理 | 全日制 | 40 | |
(10384)厦门大学 | (052)公共管理系 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 220 | |
(10384)厦门大学 | (053)社会学系 | (030301)社会学 | 全日制 | 13 | |
(10384)厦门大学 | (053)社会学系 | (030302)人口学 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (053)社会学系 | (0303Z2)体育与社会 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (055)马克思主义学院 | (030500)马克思主义理论 | 全日制 | 55 | |
(10384)厦门大学 | (056)公共政策研究院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (056)公共政策研究院 | (1204Z1)公共政策 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (057)心理学研究所 | (1204Z2)认知与公共服务 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (058)社会工作系 | (035200)社会工作 | 全日制 | 25 | |
(10384)厦门大学 | (058)社会工作系 | (035200)社会工作 | 非全日制 | 30 | |
(10384)厦门大学 | (061)英语语言文学系 | (050201)英语语言文学 | 全日制 | 16 | |
(10384)厦门大学 | (061)英语语言文学系 | (055101)英语笔译 | 全日制 | 23 | |
(10384)厦门大学 | (061)英语语言文学系 | (055101)英语笔译 | 非全日制 | 8 | |
(10384)厦门大学 | (061)英语语言文学系 | (055102)英语口译 | 全日制 | 18 | |
(10384)厦门大学 | (061)英语语言文学系 | (055102)英语口译 | 非全日制 | 7 | |
(10384)厦门大学 | (062)欧洲语言文学系 | (050202)俄语语言文学 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (062)欧洲语言文学系 | (050204)德语语言文学 | 全日制 | 4 | |
(10384)厦门大学 | (063)外语教学部 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (064)日语语言文学系 | (050205)日语语言文学 | 全日制 | 4 | 本专业仅面向推荐免试研究生开放,不招收统考生 |
(10384)厦门大学 | (064)日语语言文学系 | (055105)日语笔译 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (064)日语语言文学系 | (055106)日语口译 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (065)法语语言文学系 | (050203)法语语言文学 | 全日制 | 5 | 本专业仅面向推荐免试研究生开放,不招收统考生 |
(10384)厦门大学 | (071)音乐系 | (135101)音乐 | 全日制 | 9 | |
(10384)厦门大学 | (072)美术系 | (130400)美术学 | 全日制 | 20 | 本专业按研究方向分配招生计划: 01中国画 3人 02漆画 3人 03雕塑 3人 04书法研究 1人 05油画 3人 06版画研究 1人 07跨媒体艺术 1人 08中外美术历史及理论研究 3人 09艺术管理与策展研究 2人 |
(10384)厦门大学 | (072)美术系 | (135107)美术 | 全日制 | 8 | |
(10384)厦门大学 | (073)设计系 | (135108)艺术设计 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (081)物理学系 | (070201)理论物理 | 全日制 | 8 | |
(10384)厦门大学 | (081)物理学系 | (070204)等离子体物理 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (081)物理学系 | (070205)凝聚态物理 | 全日制 | 26 | |
(10384)厦门大学 | (081)物理学系 | (070207)光学 | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (081)物理学系 | (0702Z1)生物物理和软凝聚态 | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (081)物理学系 | (080903)微电子学与固体电子学 | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (081)物理学系 | (0809Z1)光伏工程 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (081)物理学系 | (085408)光电信息工程 | 全日制 | 39 | |
(10384)厦门大学 | (081)物理学系 | (085601)材料工程 | 全日制 | 20 | |
(10384)厦门大学 | (081)物理学系 | (085807)清洁能源技术 | 全日制 | 12 | |
(10384)厦门大学 | (082)机电工程系 | (080200)机械工程 | 全日制 | 19 | |
(10384)厦门大学 | (082)机电工程系 | (0802J1)智能仪器与装备 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (082)机电工程系 | (085501)机械工程 | 全日制 | 19 | |
(10384)厦门大学 | (082)机电工程系 | (085502)车辆工程 | 全日制 | 10 | |
(10384)厦门大学 | (082)机电工程系 | (085509)智能制造技术 | 全日制 | 12 | |
(10384)厦门大学 | (082)机电工程系 | (085510)机器人工程 | 全日制 | 10 | |
(10384)厦门大学 | (084)电子科学系 | (070208)无线电物理 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (084)电子科学系 | (080901)物理电子学 | 全日制 | 9 | |
(10384)厦门大学 | (084)电子科学系 | (085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 18 | |
(10384)厦门大学 | (084)电子科学系 | (085410)人工智能 | 全日制 | 20 | |
(10384)厦门大学 | (084)电子科学系 | (140100)集成电路科学与工程 | 全日制 | 11 | |
(10384)厦门大学 | (085)电磁声学研究院 | (070208)无线电物理 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (085)电磁声学研究院 | (080904)电磁场与微波技术 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (085)电磁声学研究院 | (085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 14 | |
(10384)厦门大学 | (085)电磁声学研究院 | (085403)集成电路工程 | 全日制 | 14 | |
(10384)厦门大学 | (085)电磁声学研究院 | (140100)集成电路科学与工程 | 全日制 | 7 | |
(10384)厦门大学 | (086)天文学系 | (070400)天文学 | 全日制 | 10 | |
(10384)厦门大学 | (087)仪器与电气系 | (080400)仪器科学与技术 | 全日制 | 15 | |
(10384)厦门大学 | (087)仪器与电气系 | (085407)仪器仪表工程 | 全日制 | 21 | |
(10384)厦门大学 | (087)仪器与电气系 | (085801)电气工程 | 全日制 | 10 | |
(10384)厦门大学 | (088)飞行器系 | (082500)航空宇航科学与技术 | 全日制 | 10 | |
(10384)厦门大学 | (088)飞行器系 | (085503)航空工程 | 全日制 | 8 | |
(10384)厦门大学 | (088)飞行器系 | (085504)航天工程 | 全日制 | 7 | |
(10384)厦门大学 | (088)飞行器系 | (085804)航空发动机工程 | 全日制 | 8 | |
(10384)厦门大学 | (089)动力工程系 | (082500)航空宇航科学与技术 | 全日制 | 9 | |
(10384)厦门大学 | (089)动力工程系 | (085503)航空工程 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (089)动力工程系 | (085504)航天工程 | 全日制 | 4 | |
(10384)厦门大学 | (089)动力工程系 | (085804)航空发动机工程 | 全日制 | 8 | |
(10384)厦门大学 | (091)数学科学学院 | (070100)数学 | 全日制 | 46 | |
(10384)厦门大学 | (091)数学科学学院 | (071400)统计学 | 全日制 | 14 | |
(10384)厦门大学 | (100)化学化工学院 | (085601)材料工程 | 全日制 | 131 | |
(10384)厦门大学 | (100)化学化工学院 | (085602)化学工程 | 全日制 | 112 | |
(10384)厦门大学 | (101)化学系 | (070301)无机化学 | 全日制 | 18 | |
(10384)厦门大学 | (101)化学系 | (070302)分析化学 | 全日制 | 15 | |
(10384)厦门大学 | (101)化学系 | (070303)有机化学 | 全日制 | 21 | |
(10384)厦门大学 | (101)化学系 | (070304)物理化学 | 全日制 | 69 | |
(10384)厦门大学 | (101)化学系 | (070305)子化学与物理 | 全日制 | 10 | |
(10384)厦门大学 | (101)化学系 | (0703J1)智能仪器与装备 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (101)化学系 | (0703Z2)化学生物学 | 全日制 | 14 | |
(10384)厦门大学 | (101)化学系 | (081704)应用化学 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (102)化学工程与生物工程系 | (081701)化学工程 | 全日制 | 9 | |
(10384)厦门大学 | (102)化学工程与生物工程系 | (081702)化学工艺 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (102)化学工程与生物工程系 | (081703)生物化工 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (102)化学工程与生物工程系 | (081704)应用化学 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (102)化学工程与生物工程系 | (081705)工业催化 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (102)化学工程与生物工程系 | (0817Z2)材料化工 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (104)材料科学与工程系 | (070305)子化学与物理 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (104)材料科学与工程系 | (080501)材料物理与化学 | 全日制 | 10 | |
(10384)厦门大学 | (104)材料科学与工程系 | (080502)材料学 | 全日制 | 11 | |
(10384)厦门大学 | (104)材料科学与工程系 | (0805Z5)子材料与工程 | 全日制 | 9 | |
(10384)厦门大学 | (104)材料科学与工程系 | (085601)材料工程 | 全日制 | 97 | 含柔性电子专项计划全日制指标10个 |
(10384)厦门大学 | (105)生物材料系 | (0805Z4)生物材料 | 全日制 | 14 | |
(10384)厦门大学 | (111)生命科学学院 | (071000)生物学 | 全日制 | 189 | |
(10384)厦门大学 | (111)生命科学学院 | (086001)生物技术与工程 | 全日制 | 45 | |
(10384)厦门大学 | (111)生命科学学院 | (086001)生物技术与工程 | 非全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (111)生命科学学院 | (086002)制药工程 | 全日制 | 15 | |
(10384)厦门大学 | (111)生命科学学院 | (086002)制药工程 | 非全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (121)海洋与地球学院 | (070701)物理海洋学 | 全日制 | 30 | |
(10384)厦门大学 | (121)海洋与地球学院 | (070702)海洋化学 | 全日制 | 32 | |
(10384)厦门大学 | (121)海洋与地球学院 | (070703)海洋生物学 | 全日制 | 41 | |
(10384)厦门大学 | (121)海洋与地球学院 | (070704)海洋地质 | 全日制 | 8 | |
(10384)厦门大学 | (121)海洋与地球学院 | (0707Z1)海洋物理 | 全日制 | 14 | |
(10384)厦门大学 | (121)海洋与地球学院 | (0707Z2)海洋生物技术 | 全日制 | 13 | |
(10384)厦门大学 | (121)海洋与地球学院 | (085701)环境工程 | 全日制 | 30 | |
(10384)厦门大学 | (122)环境与生态学院 | (071300)生态学 | 全日制 | 55 | |
(10384)厦门大学 | (122)环境与生态学院 | (083001)环境科学 | 全日制 | 20 | |
(10384)厦门大学 | (122)环境与生态学院 | (083002)环境工程 | 全日制 | 13 | |
(10384)厦门大学 | (122)环境与生态学院 | (0830Z1)环境管理 | 全日制 | 12 | |
(10384)厦门大学 | (122)环境与生态学院 | (085701)环境工程 | 全日制 | 30 | |
(10384)厦门大学 | (123)海洋与海岸带发展研究院 | (0707J3)海洋事务 | 全日制 | 8 | |
(10384)厦门大学 | (131)计算机科学与技术系 | (081200)计算机科学与技术 | 全日制 | 28 | |
(10384)厦门大学 | (131)计算机科学与技术系 | (085404)计算机技术 | 全日制 | 78 | |
(10384)厦门大学 | (132)电子工程系 | (080902)电路与系统 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (132)电子工程系 | (0809Z2)光电工程 | 全日制 | 14 | |
(10384)厦门大学 | (132)电子工程系 | (085401)新一代电子信息技术(含量子技术等) | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (132)电子工程系 | (085408)光电信息工程 | 全日制 | 35 | |
(10384)厦门大学 | (133)自动化系 | (081100)控制科学与工程 | 全日制 | 17 | |
(10384)厦门大学 | (133)自动化系 | (085406)控制工程 | 全日制 | 36 | |
(10384)厦门大学 | (134)信息与通信工程系 | (081001)通信与信息系统 | 全日制 | 9 | |
(10384)厦门大学 | (134)信息与通信工程系 | (081002)信号与信息处理 | 全日制 | 9 | |
(10384)厦门大学 | (134)信息与通信工程系 | (0810J1)智能仪器与装备 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (134)信息与通信工程系 | (085402)通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 全日制 | 35 | |
(10384)厦门大学 | (134)信息与通信工程系 | (085410)人工智能 | 全日制 | 12 | |
(10384)厦门大学 | (135)人工智能系 | (081200)计算机科学与技术 | 全日制 | 7 | |
(10384)厦门大学 | (135)人工智能系 | (0812Z1)智能科学与技术 | 全日制 | 8 | |
(10384)厦门大学 | (135)人工智能系 | (085410)人工智能 | 全日制 | 36 | |
(10384)厦门大学 | (137)软件工程系 | (081200)计算机科学与技术 | 全日制 | 9 | |
(10384)厦门大学 | (137)软件工程系 | (085405)软件工程 | 全日制 | 22 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (0702J4)健康大数据与智能医学 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (071003)生理学 | 全日制 | 11 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (071005)微生物学 | 全日制 | 11 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (0710J4)健康大数据与智能医学 | 全日制 | 4 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (0812J4)健康大数据与智能医学 | 全日制 | 4 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100102)免疫学 | 全日制 | 13 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100104)病理学与病理生理学 | 全日制 | 8 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (1001Z1)神经科学 | 全日制 | 4 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100201)内科学 | 全日制 | 25 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100202)儿科学 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100204)神经病学 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100206)皮肤病与性病学 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100207)影像医学与核医学 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100208)临床检验诊断学 | 全日制 | 8 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100210)外科学 | 全日制 | 33 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100211)妇产科学 | 全日制 | 4 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100212)眼科学 | 全日制 | 15 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100213)耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100214)肿瘤学 | 全日制 | 14 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100215)康复医学与理疗学 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100216)运动医学 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100217)麻醉学 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100218)急诊医学 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (1002J4)健康大数据与智能医学 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100502)中医临床基础 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100503)中医医史文献 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100506)中医内科学 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100509)中医妇科学 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100512)针灸推拿学 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (100706)药理学 | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (105101)内科学 | 全日制 | 26 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (105102)儿科学 | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (105104)神经病学 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (105107)急诊医学 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (105109)全科医学 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (105111)外科学 | 全日制 | 26 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (105115)妇产科学 | 全日制 | 7 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (105116)眼科学 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (105117)耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (105118)麻醉学 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (105119)临床病理 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (105120)临床检验诊断学 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (105121)肿瘤学 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (105122)放射肿瘤学 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (105123)放射影像学 | 全日制 | 2 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (105124)超声医学 | 全日制 | 1 | |
(10384)厦门大学 | (150)医学院 | (1201J4)健康大数据与智能医学 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (161)建筑系 | (081300)建筑学 | 全日制 | 10 | |
(10384)厦门大学 | (161)建筑系 | (085100)建筑学 | 全日制 | 27 | |
(10384)厦门大学 | (162)土木工程系 | (081400)土木工程 | 全日制 | 12 | |
(10384)厦门大学 | (162)土木工程系 | (085901)土木工程 | 全日制 | 25 | |
(10384)厦门大学 | (162)土木工程系 | (085903)海洋工程 | 全日制 | 8 | |
(10384)厦门大学 | (163)城市规划系 | (0813Z1)城市与区域规划 | 全日制 | 10 | |
(10384)厦门大学 | (170)南洋研究院 | (020105)世界经济 | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (170)南洋研究院 | (030207)国际关系 | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (170)南洋研究院 | (060300)世界史 | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (180)台湾研究院 | (020202)区域经济学 | 全日制 | 5 | |
(10384)厦门大学 | (180)台湾研究院 | (030103)宪法学与行政法学 | 全日制 | 4 | |
(10384)厦门大学 | (180)台湾研究院 | (030202)中外政治制度 | 全日制 | 6 | |
(10384)厦门大学 | (180)台湾研究院 | (030301)社会学 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (180)台湾研究院 | (0401J7)台湾研究 | 全日制 | 3 | |
(10384)厦门大学 | (180)台湾研究院 | (050106)中国现当代文学 | 全日制 | 4 | |
