2022年数学与统计学院学硕复试名单 | ||
序号 | 考生编号 | 报考专业名称 |
1 | 104592410360261 | 应用数学 |
2 | 104592410360226 | 运筹学与控制论 |
3 | 104592410360257 | 运筹学与控制论 |
4 | 104592410360051 | 应用数学 |
5 | 104592410360040 | 基础数学 |
6 | 104592410360316 | 运筹学与控制论 |
7 | 104592410360269 | 基础数学 |
8 | 104592410360110 | 应用数学 |
9 | 104592410360075 | 应用数学 |
10 | 104592410360228 | 运筹学与控制论 |
11 | 104592410360044 | 应用数学 |
12 | 104592410360225 | 运筹学与控制论 |
13 | 104592410360107 | 计算数学 |
14 | 104592410360032 | 运筹学与控制论 |
15 | 104592410360276 | 应用数学 |
16 | 104592410360244 | 基础数学 |
17 | 104592410360048 | 运筹学与控制论 |
18 | 104592410360321 | 概率论与数理统计 |
19 | 104592410360273 | 计算数学 |
20 | 104592410360217 | 应用数学 |
21 | 104592410360138 | 应用数学 |
22 | 104592410360001 | 运筹学与控制论 |
23 | 104592410360088 | 运筹学与控制论 |
24 | 104592410360243 | 基础数学 |
25 | 104592410360208 | 运筹学与控制论 |
26 | 104592410360234 | 统计学 |
27 | 104592410360173 | 计算数学 |
28 | 104592410360090 | 运筹学与控制论 |
29 | 104592410360043 | 基础数学 |
30 | 104592410360142 | 计算数学 |
31 | 104592410360271 | 基础数学 |
32 | 104592410360161 | 计算数学 |
33 | 104592410360042 | 计算数学 |
34 | 104592410360280 | 运筹学与控制论 |
35 | 104592410360115 | 运筹学与控制论 |
36 | 104592410360323 | 运筹学与控制论 |
37 | 104592410360229 | 运筹学与控制论 |
38 | 104592410360278 | 运筹学与控制论 |
39 | 104592410360096 | 应用数学 |
40 | 104592410360299 | 运筹学与控制论 |
41 | 104592410360038 | 计算数学 |
42 | 104592410360143 | 计算数学 |
43 | 104592410360073 | 应用数学 |
44 | 104592410360248 | 计算数学 |
45 | 104592410360182 | 运筹学与控制论 |
46 | 104592410360320 | 计算数学 |
47 | 104592410360137 | 计算数学 |
48 | 104592410360237 | 统计学 |
49 | 104592410360177 | 应用数学 |
50 | 104592410360250 | 应用数学 |
51 | 104592410360330 | 运筹学与控制论 |
52 | 104592410360147 | 应用数学 |
53 | 104592410360293 | 应用数学 |
54 | 104592410360082 | 计算数学 |
55 | 104592410360281 | 运筹学与控制论 |
56 | 104592410360162 | 计算数学 |
57 | 104592410360272 | 基础数学 |
58 | 104592410360233 | 统计学 |
59 | 104592410360129 | 计算数学 |
60 | 104592410360108 | 计算数学 |
61 | 104592410360178 | 应用数学 |
62 | 104592410360258 | 运筹学与控制论 |
63 | 104592410360091 | 运筹学与控制论 |
64 | 104592410360127 | 基础数学 |
65 | 104592410360159 | 基础数学 |
66 | 104592410360134 | 计算数学 |
67 | 104592410360215 | 计算数学 |
68 | 104592410360002 | 计算数学 |
69 | 104592410360249 | 应用数学 |
70 | 104592410360180 | 运筹学与控制论 |
71 | 104592410360151 | 应用数学 |
72 | 104592410360242 | 应用数学 |
73 | 104592410360245 | 基础数学 |
74 | 104592410360279 | 运筹学与控制论 |
75 | 104592410360191 | 应用数学 |
76 | 104592410360059 | 运筹学与控制论 |
77 | 104592410360222 | 运筹学与控制论 |
附件: