机械与动力工程学院 2022 年硕士研究生一志愿考生复试名单公示 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 政治理 论成绩 | 外语 成绩 | 科目一 成绩 | 科目二 成绩 | 初始总成绩 |
1 | 104592411230007 | 高** | 080201 | 机械制造及其自动化 | 75 | 77 | 103 | 118 | 373 |
2 | 104592411230208 | 李** | 080201 | 机械制造及其自动化 | 72 | 73 | 97 | 118 | 360 |
3 | 104592411230352 | 张** | 080201 | 机械制造及其自动化 | 75 | 63 | 105 | 109 | 352 |
4 | 104592411230287 | 韩** | 080201 | 机械制造及其自动化 | 85 | 70 | 88 | 92 | 335 |
5 | 104592411230351 | 王* | 080201 | 机械制造及其自动化 | 71 | 60 | 100 | 90 | 321 |
6 | 104592411230459 | 任** | 080201 | 机械制造及其自动化 | 66 | 58 | 77 | 106 | 307 |
7 | 104592411230285 | 孙** | 080201 | 机械制造及其自动化 | 60 | 45 | 84 | 104 | 293 |
8 | 104592411230286 | 李* | 080201 | 机械制造及其自动化 | 73 | 45 | 74 | 99 | 291 |
9 | 104592411230258 | 李* | 080201 | 机械制造及其自动化 | 64 | 50 | 82 | 94 | 290 |
10 | 104592411230510 | 李* | 080201 | 机械制造及其自动化 | 69 | 64 | 66 | 86 | 285 |
11 | 104592411230554 | 史* | 080201 | 机械制造及其自动化 | 58 | 61 | 74 | 86 | 279 |
12 | 104592411230345 | 郭** | 080201 | 机械制造及其自动化 | 56 | 54 | 89 | 79 | 278 |
13 | 104592411230563 | 吴** | 080202 | 机械电子工程 | 78 | 64 | 118 | 122 | 382 |
14 | 104592411230369 | 崔** | 080202 | 机械电子工程 | 67 | 68 | 114 | 120 | 369 |
15 | 104592411230211 | 高** | 080202 | 机械电子工程 | 80 | 70 | 89 | 109 | 348 |
16 | 104592411230374 | 张** | 080202 | 机械电子工程 | 68 | 56 | 100 | 116 | 340 |
17 | 104592411230485 | 李** | 080202 | 机械电子工程 | 78 | 58 | 88 | 113 | 337 |
18 | 104592411230370 | 田** | 080202 | 机械电子工程 | 76 | 56 | 83 | 121 | 336 |
19 | 104592411230035 | 崔** | 080202 | 机械电子工程 | 77 | 60 | 93 | 103 | 333 |
20 | 104592411230372 | 武** | 080202 | 机械电子工程 | 77 | 49 | 93 | 110 | 329 |
21 | 104592411230375 | 李** | 080202 | 机械电子工程 | 73 | 53 | 97 | 106 | 329 |
22 | 104592411230231 | 董* | 080202 | 机械电子工程 | 78 | 55 | 84 | 108 | 325 |
23 | 104592411230499 | 蒋** | 080202 | 机械电子工程 | 80 | 57 | 71 | 108 | 316 |
24 | 104592411230568 | 王** | 080202 | 机械电子工程 | 74 | 58 | 79 | 102 | 313 |
25 | 104592411230139 | 董* | 080202 | 机械电子工程 | 65 | 56 | 79 | 112 | 312 |
26 | 104592411230063 | 郑** | 080202 | 机械电子工程 | 58 | 67 | 95 | 89 | 309 |
27 | 104592411230365 | 范** | 080202 | 机械电子工程 | 78 | 72 | 74 | 82 | 306 |
28 | 104592411230362 | 任** | 080202 | 机械电子工程 | 76 | 62 | 77 | 87 | 302 |
29 | 104592411230360 | 李** | 080202 | 机械电子工程 | 74 | 54 | 73 | 101 | 302 |
30 | 104592411230576 | 高** | 080202 | 机械电子工程 | 73 | 47 | 79 | 102 | 301 |
31 | 104592411230034 | 杨** | 080202 | 机械电子工程 | 69 | 52 | 77 | 99 | 297 |
32 | 104592411230108 | 侯** | 080202 | 机械电子工程 | 60 | 62 | 78 | 95 | 295 |
33 | 104592411230303 | 田** | 080202 | 机械电子工程 | 73 | 48 | 71 | 101 | 293 |
34 | 104592411230377 | 职** | 080202 | 机械电子工程 | 61 | 47 | 109 | 72 | 289 |
35 | 104592411230460 | 胡** | 080202 | 机械电子工程 | 71 | 57 | 72 | 86 | 286 |
36 | 104592411230113 | 周** | 080202 | 机械电子工程 | 66 | 56 | 78 | 73 | 273 |
37 | 104592411230004 | 吴** | 080203 | 机械设计及理论 | 74 | 66 | 99 | 122 | 361 |
38 | 104592411230555 | 刘** | 080203 | 机械设计及理论 | 75 | 60 | 105 | 118 | 358 |
39 | 104592411230488 | 李** | 080203 | 机械设计及理论 | 67 | 75 | 91 | 119 | 352 |
40 | 104592411230114 | 王** | 080203 | 机械设计及理论 | 70 | 64 | 104 | 108 | 346 |
41 | 104592411230022 | 乔* | 080203 | 机械设计及理论 | 73 | 62 | 85 | 118 | 338 |
42 | 104592411230233 | 魏** | 080203 | 机械设计及理论 | 72 | 56 | 77 | 120 | 325 |
43 | 104592411230040 | 李** | 080203 | 机械设计及理论 | 70 | 65 | 77 | 113 | 325 |
44 | 104592411230324 | 张* | 080203 | 机械设计及理论 | 79 | 59 | 81 | 103 | 322 |
45 | 104592411230201 | 朱** | 080203 | 机械设计及理论 | 69 | 76 | 71 | 98 | 314 |
46 | 104592411230538 | 贾** | 080203 | 机械设计及理论 | 71 | 66 | 73 | 103 | 313 |
47 | 104592411230288 | 马* | 080203 | 机械设计及理论 | 67 | 55 | 83 | 107 | 312 |
48 | 104592411230029 | 范** | 080203 | 机械设计及理论 | 69 | 64 | 71 | 105 | 309 |
49 | 104592411230141 | 陈* | 080203 | 机械设计及理论 | 71 | 57 | 66 | 91 | 285 |
50 | 104592411230544 | 张** | 080203 | 机械设计及理论 | 73 | 54 | 71 | 79 | 277 |
51 | 104592411230181 | 邵** | 080203 | 机械设计及理论 | 74 | 55 | 67 | 81 | 277 |
52 | 104592411230480 | 宁** | 080204 | 车辆工程 | 78 | 67 | 83 | 72 | 300 |
53 | 104592411230206 | 原* | 085500 | 机械 | 82 | 86 | 109 | 121 | 398 |
54 | 104592411230574 | 胡** | 085500 | 机械 | 82 | 85 | 94 | 124 | 385 |
55 | 104592411230415 | 陈* | 085500 | 机械 | 85 | 74 | 107 | 117 | 383 |
56 | 104592411230243 | 张** | 085500 | 机械 | 79 | 64 | 103 | 121 | 367 |
57 | 104592411230015 | 娄** | 085500 | 机械 | 72 | 78 | 108 | 106 | 364 |
58 | 104592411230493 | 吕** | 085500 | 机械 | 87 | 54 | 106 | 117 | 364 |
59 | 104592411230433 | 郑** | 085500 | 机械 | 74 | 63 | 100 | 126 | 363 |
60 | 104592411230089 | 陈** | 085500 | 机械 | 79 | 72 | 90 | 121 | 362 |
61 | 104592411230330 | 李* | 085500 | 机械 | 84 | 59 | 92 | 122 | 357 |
62 | 104592411230328 | 张* | 085500 | 机械 | 80 | 61 | 89 | 119 | 349 |
63 | 104592411230423 | 邵* | 085500 | 机械 | 77 | 76 | 73 | 123 | 349 |
64 | 104592411230040 | 李** | 085500 | 机械 | 72 | 70 | 99 | 107 | 348 |
65 | 104592411230017 | 张** | 085500 | 机械 | 77 | 80 | 85 | 106 | 348 |
66 | 104592411230163 | 李** | 085500 | 机械 | 71 | 73 | 103 | 99 | 346 |
67 | 104592411230240 | 张** | 085500 | 机械 | 76 | 59 | 96 | 114 | 345 |
68 | 104592411230452 | 朱** | 085500 | 机械 | 71 | 69 | 96 | 108 | 344 |
69 | 104592411230524 | 韩** | 085500 | 机械 | 81 | 74 | 80 | 107 | 342 |
70 | 104592411230418 | 边* | 085500 | 机械 | 75 | 65 | 87 | 113 | 340 |
71 | 104592411230336 | 郭* | 085500 | 机械 | 74 | 69 | 81 | 115 | 339 |
72 | 104592411230420 | 吕** | 085500 | 机械 | 68 | 60 | 93 | 116 | 337 |
73 | 104592411230453 | 赵** | 085500 | 机械 | 70 | 48 | 95 | 121 | 334 |
74 | 104592411230314 | 李* | 085500 | 机械 | 69 | 51 | 94 | 120 | 334 |
75 | 104592411230082 | 叶** | 085500 | 机械 | 72 | 63 | 81 | 117 | 333 |
76 | 104592411230444 | 赵** | 085500 | 机械 | 71 | 56 | 89 | 112 | 328 |
77 | 104592411230234 | 孙** | 085500 | 机械 | 74 | 65 | 75 | 114 | 328 |
78 | 104592411230016 | 汪** | 085500 | 机械 | 69 | 71 | 88 | 100 | 328 |
79 | 104592411230052 | 李** | 085500 | 机械 | 76 | 68 | 80 | 102 | 326 |
80 | 104592411230419 | 张** | 085500 | 机械 | 65 | 73 | 78 | 108 | 324 |
81 | 104592411230219 | 马** | 085500 | 机械 | 78 | 66 | 74 | 103 | 321 |
82 | 104592411230008 | 罗** | 085500 | 机械 | 69 | 66 | 93 | 92 | 320 |
83 | 104592411230214 | 韩** | 085500 | 机械 | 70 | 65 | 83 | 101 | 319 |
84 | 104592411230566 | 焦** | 085500 | 机械 | 71 | 55 | 73 | 120 | 319 |
85 | 104592411230190 | 张** | 085500 | 机械 | 79 | 63 | 78 | 99 | 319 |
86 | 104592411230421 | 宋** | 085500 | 机械 | 69 | 59 | 97 | 92 | 317 |
87 | 104592411230261 | 徐* | 085500 | 机械 | 76 | 58 | 70 | 113 | 317 |
88 | 104592411230319 | 何** | 085500 | 机械 | 79 | 75 | 81 | 82 | 317 |
89 | 104592411230409 | 黄** | 085500 | 机械 | 74 | 72 | 71 | 98 | 315 |
90 | 104592411230253 | 张** | 085500 | 机械 | 72 | 51 | 80 | 111 | 314 |
91 | 104592411230432 | 程** | 085500 | 机械 | 69 | 61 | 87 | 97 | 314 |
92 | 104592411230274 | 李** | 085500 | 机械 | 65 | 63 | 71 | 114 | 313 |
93 | 104592411230126 | 梁** | 085500 | 机械 | 74 | 60 | 89 | 89 | 312 |
94 | 104592411230425 | 王* | 085500 | 机械 | 69 | 74 | 74 | 94 | 311 |
95 | 104592411230150 | 郭* | 085500 | 机械 | 74 | 45 | 75 | 117 | 311 |
96 | 104592411230193 | 孙** | 085500 | 机械 | 76 | 58 | 75 | 102 | 311 |
97 | 104592411230430 | 李* | 085500 | 机械 | 74 | 52 | 81 | 104 | 311 |
98 | 104592411230467 | 刘* | 085500 | 机械 | 69 | 48 | 82 | 109 | 308 |
99 | 104592411230424 | 牛** | 085500 | 机械 | 63 | 49 | 99 | 97 | 308 |
100 | 104592411230023 | 乔* | 085500 | 机械 | 77 | 66 | 73 | 91 | 307 |
101 | 104592411230578 | 席** | 085500 | 机械 | 70 | 70 | 83 | 84 | 307 |
102 | 104592411230275 | 王** | 085500 | 机械 | 73 | 50 | 70 | 113 | 306 |
103 | 104592411230414 | 沈** | 085500 | 机械 | 76 | 51 | 73 | 104 | 304 |
104 | 104592411230293 | 宿** | 085500 | 机械 | 78 | 45 | 71 | 110 | 304 |
105 | 104592411230203 | 冯** | 085500 | 机械 | 70 | 66 | 67 | 98 | 301 |
106 | 104592411230410 | 吕** | 085500 | 机械 | 67 | 66 | 68 | 100 | 301 |
107 | 104592411230490 | 刘* | 085500 | 机械 | 72 | 46 | 81 | 101 | 300 |
108 | 104592411230395 | 郑** | 085500 | 机械 | 74 | 57 | 98 | 71 | 300 |
109 | 104592411230541 | 张** | 085500 | 机械 | 77 | 52 | 74 | 97 | 300 |
110 | 104592411230072 | 朱** | 085500 | 机械 | 65 | 48 | 75 | 107 | 295 |
111 | 104592411230237 | 齐** | 085500 | 机械 | 74 | 48 | 73 | 100 | 295 |
112 | 104592411230545 | 刘** | 085500 | 机械 | 81 | 50 | 75 | 88 | 294 |
113 | 104592411230255 | 崔** | 085500 | 机械 | 68 | 52 | 81 | 92 | 293 |
114 | 104592411230334 | 彭* | 085500 | 机械 | 71 | 49 | 80 | 92 | 292 |
115 | 104592411230312 | 王** | 085500 | 机械 | 66 | 62 | 69 | 95 | 292 |
116 | 104592411230412 | 范** | 085500 | 机械 | 68 | 52 | 88 | 83 | 291 |
117 | 104592411230045 | 黄** | 085500 | 机械 | 57 | 51 | 79 | 103 | 290 |
118 | 104592411230002 | 宋** | 085500 | 机械 | 66 | 45 | 88 | 91 | 290 |
119 | 104592411230252 | 李** | 085500 | 机械 | 73 | 55 | 73 | 88 | 289 |
120 | 104592411230543 | 王* | 085500 | 机械 | 70 | 57 | 72 | 90 | 289 |
121 | 104592411230227 | 吉* | 085500 | 机械 | 75 | 59 | 75 | 80 | 289 |
122 | 104592411230145 | 王* | 085500 | 机械 | 66 | 65 | 66 | 90 | 287 |
123 | 104592411230501 | 芦** | 085500 | 机械 | 76 | 56 | 68 | 86 | 286 |
124 | 104592411230151 | 刘** | 085500 | 机械 | 68 | 51 | 72 | 95 | 286 |
125 | 104592411230039 | 康** | 085500 | 机械 | 74 | 64 | 67 | 80 | 285 |
126 | 104592411230331 | 王** | 085500 | 机械 | 75 | 56 | 71 | 82 | 284 |
127 | 104592411230518 | 李** | 085500 | 机械 | 62 | 52 | 84 | 86 | 284 |
128 | 104592411230557 | 董** | 085500 | 机械 | 75 | 45 | 67 | 96 | 283 |
129 | 104592411230125 | 黄** | 085500 | 机械 | 68 | 62 | 80 | 71 | 281 |
130 | 104592411230262 | 崔** | 085500 | 机械 | 73 | 50 | 77 | 81 | 281 |
131 | 104592411230396 | 张** | 085500 | 机械 | 71 | 47 | 72 | 83 | 273 |
132 | 104592411240058 | 林** | 080702 | 热能工程 | 71 | 73 | 100 | 144 | 388 |
133 | 104592411240051 | 贾** | 080702 | 热能工程 | 71 | 76 | 110 | 128 | 385 |
134 | 104592411240089 | 陈** | 080702 | 热能工程 | 73 | 71 | 93 | 136 | 373 |
135 | 104592411240056 | 陈** | 080702 | 热能工程 | 78 | 63 | 87 | 140 | 368 |
136 | 104592411240010 | 茹** | 080702 | 热能工程 | 84 | 77 | 66 | 114 | 341 |
137 | 104592411240054 | 孙** | 080702 | 热能工程 | 68 | 62 | 82 | 102 | 314 |
138 | 104592411240083 | 陈* | 080702 | 热能工程 | 55 | 48 | 70 | 124 | 297 |
139 | 104592411240060 | 张* | 080705 | 制冷及低温工程 | 68 | 64 | 89 | 91 | 312 |
140 | 104592411240061 | 李** | 080705 | 制冷及低温工程 | 65 | 57 | 80 | 102 | 304 |
141 | 104592411240091 | 宋** | 080706 | 化工过程机械 | 75 | 63 | 65 | 134 | 337 |
142 | 104592411240098 | 罗* | 080706 | 化工过程机械 | 67 | 51 | 94 | 104 | 316 |
143 | 104592411240063 | 丁* | 080706 | 化工过程机械 | 74 | 60 | 69 | 106 | 309 |
144 | 104592411240011 | 李** | 085802 | 动力工程 | 78 | 80 | 97 | 136 | 391 |
145 | 104592411240097 | 罗** | 085802 | 动力工程 | 78 | 69 | 101 | 132 | 380 |
146 | 104592411240087 | 申** | 085802 | 动力工程 | 75 | 64 | 93 | 145 | 377 |
147 | 104592411240001 | 王* | 085802 | 动力工程 | 74 | 74 | 104 | 124 | 376 |
148 | 104592411240078 | 郭* | 085802 | 动力工程 | 62 | 75 | 99 | 133 | 369 |
149 | 104592411240028 | 魏** | 085802 | 动力工程 | 76 | 75 | 72 | 143 | 366 |
150 | 104592411240024 | 臧** | 085802 | 动力工程 | 74 | 68 | 73 | 139 | 354 |
151 | 104592411240041 | 李** | 085802 | 动力工程 | 74 | 59 | 84 | 137 | 354 |
152 | 104592411240092 | 张** | 085802 | 动力工程 | 77 | 56 | 80 | 140 | 353 |
153 | 104592411240027 | 马** | 085802 | 动力工程 | 70 | 61 | 86 | 125 | 342 |
154 | 104592411240030 | 吴** | 085802 | 动力工程 | 75 | 51 | 80 | 133 | 339 |
155 | 104592411240081 | 任** | 085802 | 动力工程 | 67 | 65 | 76 | 128 | 336 |
156 | 104592411240079 | 韩** | 085802 | 动力工程 | 72 | 52 | 80 | 131 | 335 |
157 | 104592411240038 | 李* | 085802 | 动力工程 | 76 | 45 | 71 | 124 | 316 |
158 | 104592411240034 | 康** | 085802 | 动力工程 | 78 | 67 | 67 | 100 | 312 |
159 | 104592411240080 | 郭** | 085802 | 动力工程 | 79 | 59 | 66 | 93 | 297 |
160 | 104592411240023 | 刘** | 085802 | 动力工程 | 63 | 47 | 80 | 104 | 294 |
161 | 104592411240100 | 杨* | 085802 | 动力工程 | 64 | 65 | 65 | 83 | 277 |
附件: