2021年东南大学硕士研究生考试录取情况汇总如下:
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 考试人数 | 总录取数 | 推免录取数 | 统考录取数 |
1 | 建筑学院 | 81300 | 建筑学 | 全日制 | 158 | 34 | 15 | 19 |
1 | 建筑学院 | 83300 | 城乡规划学 | 全日制 | 79 | 34 | 20 | 14 |
1 | 建筑学院 | 83400 | 风景园林学 | 全日制 | 46 | 7 | 5 | 2 |
1 | 建筑学院 | 85100 | 建筑学(专业学位) | 全日制 | 302 | 145 | 63 | 82 |
1 | 建筑学院 | 85300 | 城市规划(专业学位) | 全日制 | 36 | 23 | 14 | 9 |
1 | 建筑学院 | 95300 | 风景园林(专业学位) | 全日制 | 213 | 28 | 19 | 9 |
2 | 机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 404 | 92 | 27 | 65 |
2 | 机械工程学院 | 85500 | 机械(专业学位) | 全日制 | 93 | 37 | 19 | 18 |
2 | 机械工程学院 | 87200 | 设计学 | 全日制 | 29 | 7 | 3 | 4 |
2 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 全日制 | 27 | 8 | 5 | 3 |
3 | 能源与环境学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 293 | 127 | 61 | 66 |
3 | 能源与环境学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 37 | 16 | 9 | 7 |
3 | 能源与环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 49 | 17 | 10 | 7 |
3 | 能源与环境学院 | 85700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 48 | 27 | 4 | 23 |
3 | 能源与环境学院 | 85800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 69 | 33 | 9 | 24 |
4 | 信息科学与工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 全日制 | 35 | 22 | 13 | 9 |
4 | 信息科学与工程学院 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 137 | 67 | 47 | 20 |
4 | 信息科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 262 | 146 | 111 | 35 |
4 | 信息科学与工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 558 | 275 | 88 | 187 |
5 | 土木工程学院 | 80100 | 力学 | 全日制 | 53 | 22 | 5 | 17 |
5 | 土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 | 330 | 97 | 42 | 55 |
5 | 土木工程学院 | 81403 | 市政工程 | 全日制 | 37 | 10 | 3 | 7 |
5 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 47 | 10 | 5 | 5 |
5 | 土木工程学院 | 85900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | 242 | 128 | 50 | 78 |
5 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 102 | 24 | 14 | 10 |
5 | 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | 482 | 130 | 0 | 130 |
6 | 电子科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 99 | 37 | 4 | 33 |
6 | 电子科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 205 | 103 | 51 | 52 |
6 | 电子科学与工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 15 | 10 | 2 | 8 |
7 | 数学学院 | 25200 | 应用统计(专业学位) | 全日制 | 25 | 12 | 3 | 9 |
7 | 数学学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 77 | 53 | 40 | 13 |
7 | 数学学院 | 71400 | 统计学 | 全日制 | 20 | 5 | 3 | 2 |
8 | 自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 260 | 77 | 45 | 32 |
8 | 自动化学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 184 | 119 | 42 | 77 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 353 | 67 | 50 | 17 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 83500 | 软件工程 | 全日制 | 116 | 31 | 20 | 11 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 207 | 64 | 28 | 36 |
10 | 物理学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 89 | 50 | 25 | 25 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 40100 | 教育学 | 全日制 | 102 | 7 | 2 | 5 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 45117 | 科学与技术教育(专业学位) | 全日制 | 10 | 5 | 0 | 5 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 全日制 | 183 | 79 | 41 | 38 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 86000 | 生物与医药(专业学位) | 全日制 | 13 | 6 | 2 | 4 |
12 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 227 | 88 | 36 | 52 |
12 | 材料科学与工程学院 | 85600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 47 | 15 | 1 | 14 |
14 | 经济管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 268 | 35 | 17 | 18 |
14 | 经济管理学院 | 20204 | 金融学 | 全日制 | 13 | 9 | 7 | 2 |
14 | 经济管理学院 | 25100 | 金融(专业学位) | 全日制 | 79 | 18 | 9 | 9 |
14 | 经济管理学院 | 25100 | 金融(专业学位) | 非全日制 | 32 | 15 | 0 | 15 |
14 | 经济管理学院 | 25600 | 资产评估(专业学位) | 全日制 | 9 | 7 | 5 | 2 |
14 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 273 | 41 | 22 | 19 |
14 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 84 | 18 | 9 | 9 |
14 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 72 | 14 | 6 | 8 |
14 | 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 全日制 | 19 | 5 | 2 | 3 |
14 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 979 | 371 | 0 | 371 |
14 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 全日制 | 48 | 12 | 9 | 3 |
14 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 244 | 35 | 0 | 35 |
14 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 全日制 | 191 | 26 | 11 | 15 |
16 | 电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 215 | 83 | 52 | 31 |
16 | 电气工程学院 | 85800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 139 | 73 | 31 | 42 |
17 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 全日制 | 30 | 13 | 9 | 4 |
17 | 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | 0 |
17 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 全日制 | 9 | 5 | 3 | 2 |
17 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 56 | 16 | 9 | 7 |
18 | 体育系 | 40300 | 体育学 | 全日制 | 21 | 5 | 1 | 4 |
19 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 全日制 | 173 | 63 | 16 | 47 |
19 | 化学化工学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 6 | 3 | 1 | 2 |
19 | 化学化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 169 | 39 | 14 | 25 |
19 | 化学化工学院 | 85600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 95 | 40 | 4 | 36 |
21 | 交通学院 | 81401 | 岩土工程 | 全日制 | 30 | 19 | 12 | 7 |
21 | 交通学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 8 | 5 | 3 | 2 |
21 | 交通学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 21 | 6 | 3 | 3 |
21 | 交通学院 | 82300 | 交通运输工程 | 全日制 | 246 | 110 | 59 | 51 |
21 | 交通学院 | 86100 | 交通运输(专业学位) | 全日制 | 157 | 100 | 46 | 54 |
22 | 仪器科学与工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 127 | 78 | 55 | 23 |
22 | 仪器科学与工程学院 | 81105 | 导航、制导与控制 | 全日制 | 3 | 2 | 1 | 1 |
22 | 仪器科学与工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 283 | 129 | 7 | 122 |
25 | 法学院 | 30100 | 法学 | 全日制 | 111 | 48 | 24 | 24 |
25 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学)(专业学位) | 全日制 | 229 | 42 | 13 | 29 |
40 | 生命科学与技术学院 | 71000 | 生物学 | 全日制 | 175 | 46 | 14 | 32 |
40 | 生命科学与技术学院 | 86000 | 生物与医药(专业学位) | 全日制 | 16 | 10 | 0 | 10 |
42 | 公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 99 | 48 | 10 | 38 |
42 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 全日制 | 157 | 49 | 5 | 44 |
42 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 非全日制 | 42 | 12 | 0 | 12 |
44 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 123 | 27 | 1 | 26 |
44 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 14 | 8 | 1 | 7 |
44 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 1 |
44 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 1 |
44 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 27 | 11 | 2 | 9 |
44 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 17 | 4 | 1 | 3 |
44 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 3 | 2 | 0 | 2 |
44 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 1 |
44 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 2 |
44 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 8 | 2 | 0 | 2 |
44 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 15 | 2 | 0 | 2 |
44 | 医学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 全日制 | 328 | 169 | 109(注) | 60 |
44 | 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 全日制 | 26 | 3 | 0 | 3 |
44 | 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 非全日制 | 102 | 14 | 0 | 14 |
55 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 132 | 37 | 3 | 34 |
80 | 人文学院 | 10100 | 哲学 | 全日制 | 63 | 18 | 5 | 13 |
80 | 人文学院 | 30300 | 社会学 | 全日制 | 11 | 5 | 3 | 2 |
80 | 人文学院 | 35200 | 社会工作(专业学位) | 全日制 | 11 | 5 | 0 | 5 |
80 | 人文学院 | 40200 | 心理学 | 全日制 | 31 | 3 | 2 | 1 |
80 | 人文学院 | 45300 | 汉语国际教育(专业学位) | 全日制 | 14 | 7 | 0 | 7 |
80 | 人文学院 | 45400 | 应用心理(专业学位) | 全日制 | 121 | 9 | 1 | 8 |
80 | 人文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 全日制 | 55 | 9 | 2 | 7 |
80 | 人文学院 | 60200 | 中国史 | 全日制 | 96 | 5 | 1 | 4 |
80 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 11 | 5 | 4 | 1 |
80 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 23 | 9 | 3 | 6 |
80 | 人文学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 659 | 169 | 0 | 169 |
81 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 244 | 32 | 12 | 20 |
81 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 132 | 14 | 6 | 8 |
81 | 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | 全日制 | 14 | 6 | 3 | 3 |
81 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | 全日制 | 183 | 18 | 10 | 8 |
84 | 苏州联合研究生院 | 25400 | 国际商务(专业学位) | 全日制 | 136 | 53 | 0 | 53 |
84 | 苏州联合研究生院 | 55101 | 英语笔译(专业学位) | 全日制 | 176 | 56 | 0 | 56 |
84 | 苏州联合研究生院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 351 | 187 | 0 | 187 |
84 | 苏州联合研究生院 | 85500 | 机械(专业学位) | 全日制 | 128 | 62 | 0 | 62 |
84 | 苏州联合研究生院 | 85800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 63 | 47 | 0 | 47 |
84 | 苏州联合研究生院 | 85900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | 62 | 41 | 0 | 41 |
84 | 苏州联合研究生院 | 86100 | 交通运输(专业学位) | 全日制 | 91 | 76 | 0 | 76 |
86 | 网络空间安全学院 | 83900 | 网络空间安全 | 全日制 | 382 | 123 | 66 | 57 |
86 | 网络空间安全学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 601 | 262 | 34 | 228 |
101 | 建筑研究所 | 85100 | 建筑学(专业学位) | 全日制 | 34 | 8 | 3 | 5 |
401 | 软件学院(苏州) | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 496 | 309 | 35 | 274 |
404 | 微电子学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | 全日制 | 33 | 6 | 4 | 2 |
404 | 微电子学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 828 | 349 | 116 | 233 |
注:含100长学制 |
以上就是昭昭医考网小编整理的“2021年东南大学硕士研究生考试录取情况汇总”想了解更多考研内容,请关注昭昭医考西医考研网!