2020年东南大学硕士研究生考试录取情况汇总如下:
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 实考人数 | 录取总数 | 其中推免数 |
1 | 建筑学院 | 81300 | 建筑学 | 全日制 | 157 | 32 | 20 |
1 | 建筑学院 | 83300 | 城乡规划学 | 全日制 | 86 | 36 | 19 |
1 | 建筑学院 | 83400 | 风景园林学 | 全日制 | 20 | 7 | 6 |
1 | 建筑学院 | 85100 | 建筑学(专业学位) | 全日制 | 274 | 112 | 74 |
1 | 建筑学院 | 85300 | 城市规划(专业学位) | 全日制 | 50 | 24 | 14 |
1 | 建筑学院 | 95300 | 风景园林(专业学位) | 全日制 | 230 | 28 | 13 |
2 | 机械工程学院 | 80200 | 机械工程 | 全日制 | 384 | 93 | 46 |
2 | 机械工程学院 | 85500 | 机械(专业学位) | 全日制 | 175 | 44 | 20 |
2 | 机械工程学院 | 87200 | 设计学 | 全日制 | 29 | 7 | 3 |
2 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理(专业学位) | 全日制 | 8 | 4 | 0 |
3 | 能源与环境学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 314 | 118 | 59 |
3 | 能源与环境学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 30 | 17 | 13 |
3 | 能源与环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 49 | 17 | 7 |
3 | 能源与环境学院 | 85700 | 资源与环境(专业学位) | 全日制 | 109 | 22 | 4 |
3 | 能源与环境学院 | 85800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 160 | 43 | 15 |
4 | 信息科学与工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 全日制 | 41 | 21 | 12 |
4 | 信息科学与工程学院 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 133 | 64 | 47 |
4 | 信息科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 317 | 145 | 94 |
4 | 信息科学与工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 358 | 305 | 72 |
5 | 土木工程学院 | 80100 | 力学 | 全日制 | 37 | 23 | 10 |
5 | 土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 全日制 | 465 | 95 | 52 |
5 | 土木工程学院 | 81403 | 市政工程 | 全日制 | 51 | 10 | 4 |
5 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程建造与管理 | 全日制 | 34 | 13 | 6 |
5 | 土木工程学院 | 85900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | 184 | 98 | 48 |
5 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 140 | 24 | 14 |
5 | 土木工程学院 | 125601 | 工程管理(专业学位) | 非全日制 | 386 | 91 | 0 |
6 | 电子科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 全日制 | 110 | 29 | 1 |
6 | 电子科学与工程学院 | 80900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 153 | 112 | 50 |
6 | 电子科学与工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 20 | 7 | 4 |
7 | 数学学院 | 25200 | 应用统计(专业学位) | 全日制 | 47 | 10 | 6 |
7 | 数学学院 | 70100 | 数学 | 全日制 | 79 | 46 | 31 |
7 | 数学学院 | 71400 | 统计学 | 全日制 | 22 | 8 | 6 |
8 | 自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 444 | 84 | 57 |
8 | 自动化学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 176 | 54 | 30 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 333 | 66 | 45 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 83500 | 软件工程 | 全日制 | 85 | 29 | 20 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 257 | 57 | 29 |
10 | 物理学院 | 70200 | 物理学 | 全日制 | 120 | 47 | 14 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 40100 | 教育学 | 全日制 | 196 | 7 | 1 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 45117 | 科学与技术教育(专业学位) | 全日制 | 5 | 3 | 0 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 全日制 | 168 | 79 | 42 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 12 | 8 | 8 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 86000 | 生物与医药(专业学位) | 全日制 | 11 | 4 | 1 |
12 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 136 | 79 | 40 |
12 | 材料科学与工程学院 | 85600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 138 | 36 | 8 |
14 | 经济管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 全日制 | 217 | 35 | 11 |
14 | 经济管理学院 | 20204 | 金融学 | 全日制 | 17 | 10 | 8 |
14 | 经济管理学院 | 25100 | 金融(专业学位) | 全日制 | 204 | 16 | 6 |
14 | 经济管理学院 | 25100 | 金融(专业学位) | 非全日制 | 39 | 15 | 0 |
14 | 经济管理学院 | 25600 | 资产评估(专业学位) | 全日制 | 7 | 4 | 2 |
14 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 330 | 40 | 11 |
14 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 159 | 19 | 13 |
14 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 84 | 14 | 8 |
14 | 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 全日制 | 40 | 7 | 2 |
14 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 非全日制 | 925 | 372 | 0 |
14 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 全日制 | 58 | 14 | 9 |
14 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 非全日制 | 283 | 40 | 0 |
14 | 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 全日制 | 44 | 21 | 1 |
16 | 电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 全日制 | 265 | 81 | 50 |
16 | 电气工程学院 | 85800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 176 | 72 | 48 |
17 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 全日制 | 20 | 9 | 7 |
17 | 外国语学院 | 50202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 4 | 2 | 1 |
17 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 全日制 | 11 | 7 | 6 |
17 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 77 | 17 | 7 |
18 | 体育系 | 40300 | 体育学 | 全日制 | 15 | 5 | 2 |
19 | 化学化工学院 | 70300 | 化学 | 全日制 | 210 | 64 | 4 |
19 | 化学化工学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 10 | 1 | 0 |
19 | 化学化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 169 | 44 | 7 |
19 | 化学化工学院 | 85600 | 材料与化工(专业学位) | 全日制 | 131 | 36 | 0 |
21 | 交通学院 | 81401 | 岩土工程 | 全日制 | 25 | 19 | 11 |
21 | 交通学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 8 | 7 | 6 |
21 | 交通学院 | 81600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 33 | 8 | 3 |
21 | 交通学院 | 82300 | 交通运输工程 | 全日制 | 169 | 100 | 56 |
21 | 交通学院 | 86100 | 交通运输(专业学位) | 全日制 | 207 | 100 | 51 |
22 | 仪器科学与工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 全日制 | 158 | 78 | 47 |
22 | 仪器科学与工程学院 | 81105 | 导航、制导与控制 | 全日制 | 4 | 2 | 2 |
22 | 仪器科学与工程学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 211 | 126 | 6 |
25 | 法学院 | 30100 | 法学 | 全日制 | 129 | 45 | 30 |
25 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学)(专业学位) | 全日制 | 480 | 31 | 7 |
25 | 法学院 | 35102 | 法律(法学)(专业学位) | 全日制 | 337 | 15 | 5 |
25 | 法学院 | 35102 | 法律(法学)(专业学位) | 非全日制 | 50 | 1 | 1 |
40 | 生命科学与技术学院 | 71000 | 生物学 | 全日制 | 216 | 50 | 16 |
40 | 生命科学与技术学院 | 86000 | 生物与医药(专业学位) | 全日制 | 5 | 1 | 0 |
42 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 38 | 22 | 7 |
42 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 47 | 18 | 6 |
42 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 13 | 5 | 4 |
42 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 全日制 | 16 | 5 | 1 |
42 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 全日制 | 90 | 48 | 6 |
42 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 非全日制 | 36 | 14 | 0 |
44 | 医学院 | 100100 | 基础医学 | 全日制 | 99 | 25 | 3 |
44 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 17 | 9 | 3 |
44 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 4 | 1 | 0 |
44 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 7 | 2 | 0 |
44 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 4 | 2 | 0 |
44 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 22 | 6 | 2 |
44 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 23 | 3 | 1 |
44 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 13 | 2 | 0 |
44 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 6 | 1 | 0 |
44 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 3 | 1 | 0 |
44 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 3 | 2 | 0 |
44 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 全日制 | 16 | 7 | 0 |
44 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 全日制 | 13 | 2 | 0 |
44 | 医学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 全日制 | 425 | 165 | 104 |
44 | 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 全日制 | 20 | 3 | 0 |
44 | 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 非全日制 | 78 | 10 | 0 |
55 | 马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 121 | 34 | 6 |
80 | 人文学院 | 10100 | 哲学 | 全日制 | 80 | 17 | 5 |
80 | 人文学院 | 30300 | 社会学 | 全日制 | 14 | 5 | 3 |
80 | 人文学院 | 35200 | 社会工作(专业学位) | 全日制 | 26 | 6 | 2 |
80 | 人文学院 | 40200 | 心理学 | 全日制 | 33 | 6 | 0 |
80 | 人文学院 | 45300 | 汉语国际教育(专业学位) | 全日制 | 45 | 9 | 2 |
80 | 人文学院 | 45400 | 应用心理(专业学位) | 全日制 | 130 | 8 | 1 |
80 | 人文学院 | 50100 | 中国语言文学 | 全日制 | 47 | 9 | 3 |
80 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 7 | 4 | 4 |
80 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 34 | 9 | 6 |
80 | 人文学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 非全日制 | 1021 | 167 | 0 |
81 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 260 | 30 | 13 |
81 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 103 | 15 | 6 |
81 | 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | 全日制 | 16 | 6 | 3 |
81 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | 全日制 | 236 | 15 | 6 |
84 | 苏州联合研究生院 | 25400 | 国际商务(专业学位) | 全日制 | 262 | 50 | 0 |
84 | 苏州联合研究生院 | 55101 | 英语笔译(专业学位) | 全日制 | 249 | 50 | 0 |
84 | 苏州联合研究生院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 370 | 230 | 0 |
84 | 苏州联合研究生院 | 85500 | 机械(专业学位) | 全日制 | 158 | 50 | 0 |
84 | 苏州联合研究生院 | 85800 | 能源动力(专业学位) | 全日制 | 68 | 50 | 0 |
84 | 苏州联合研究生院 | 85900 | 土木水利(专业学位) | 全日制 | 61 | 50 | 0 |
84 | 苏州联合研究生院 | 86100 | 交通运输(专业学位) | 全日制 | 138 | 79 | 0 |
86 | 网络空间安全学院 | 83900 | 网络空间安全 | 全日制 | 679 | 112 | 43 |
86 | 网络空间安全学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 582 | 296 | 34 |
101 | 建筑研究所 | 85100 | 建筑学(专业学位) | 全日制 | 30 | 7 | 0 |
401 | 软件学院(苏州) | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 | 613 | 300 | 15 |
404 | 微电子学院 | 0809Z1 | 集成电路设计 | 全日制 | 59 | 7 | 2 |
404 | 微电子学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 全日制 |
以上就是昭昭医考网小编整理的“2020年东南大学硕士研究生考试录取情况汇总”想了解更多考研内容,请关注昭昭医考西医考研网!