2011年东南大学硕士研究生考试录取情况汇总如下:
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 实考数 | 录取数 | 其中推免数 |
1 | 建筑学院 | 50403 | 美术学 | 38 | 8 | 1 |
1 | 建筑学院 | 81301 | 建筑历史与理论 | 41 | 9 | 3 |
1 | 建筑学院 | 81302 | 建筑设计及其理论 | 387 | 36 | 15 |
1 | 建筑学院 | 81303 | 城市规划与设计 | 107 | 30 | 6 |
1 | 建筑学院 | 81304 | 建筑技术科学 | 27 | 16 | 1 |
1 | 建筑学院 | 81320 | ★景观建筑学 | 36 | 5 | 1 |
1 | 建筑学院 | 81321 | ★建筑遗产保护与管理 | 2 | 1 | 0 |
1 | 建筑学院 | 85100 | 建筑学硕士 | 49 | 30 | 14 |
1 | 建筑学院 | 95300 | 风景园林硕士 | 24 | 15 | 3 |
2 | 机械工程学院 | 80201 | 机械制造及其自动化 | 269 | 43 | 10 |
2 | 机械工程学院 | 80202 | 机械电子工程 | 182 | 39 | 8 |
2 | 机械工程学院 | 80203 | 机械设计及理论 | 101 | 12 | 1 |
2 | 机械工程学院 | 80204 | 车辆工程 | 47 | 7 | 3 |
2 | 机械工程学院 | 80220 | ★工业设计 | 7 | 2 | 2 |
2 | 机械工程学院 | 80221 | ★制造业工业工程 | 20 | 4 | 3 |
2 | 机械工程学院 | 85201 | 机械工程 | 54 | 47 | 8 |
2 | 机械工程学院 | 85237 | 工业设计工程 | 3 | 3 | 0 |
3 | 能源与环境学院 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | 291 | 114 | 19 |
3 | 能源与环境学院 | 81404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 52 | 11 | 5 |
3 | 能源与环境学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 106 | 21 | 3 |
3 | 能源与环境学院 | 85206 | 动力工程 | 39 | 36 | 5 |
3 | 能源与环境学院 | 85229 | 环境工程 | 25 | 17 | 3 |
4 | 信息科学与工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 60 | 29 | 19 |
4 | 信息科学与工程学院 | 80904 | 电磁场与微波技术 | 141 | 59 | 22 |
4 | 信息科学与工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 572 | 164 | 75 |
4 | 信息科学与工程学院 | 85208 | 电子与通信工程 | 46 | 62 | 20 |
5 | 土木工程学院 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 3 | 2 | 0 |
5 | 土木工程学院 | 80102 | 固体力学 | 12 | 8 | 1 |
5 | 土木工程学院 | 80104 | 工程力学 | 25 | 11 | 1 |
5 | 土木工程学院 | 81400 | 土木工程 | 579 | 112 | 28 |
5 | 土木工程学院 | 81403 | 市政工程 | 69 | 8 | 2 |
5 | 土木工程学院 | 81420 | ★土木工程建造与管理 | 152 | 17 | 7 |
5 | 土木工程学院 | 85213 | 建筑与土木工程 | 77 | 57 | 12 |
5 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 197 | 23 | 11 |
5 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理硕士 | 5 | 3 | 0 |
6 | 电子科学与工程学院 | 80300 | 光学工程 | 50 | 15 | 1 |
6 | 电子科学与工程学院 | 80901 | 物理电子学 | 101 | 53 | 8 |
6 | 电子科学与工程学院 | 80902 | 电路与系统 | 115 | 16 | 5 |
6 | 电子科学与工程学院 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 211 | 71 | 14 |
7 | 数学系 | 25200 | 应用统计硕士 | 13 | 8 | 3 |
7 | 数学系 | 70101 | 基础数学 | 10 | 3 | 0 |
7 | 数学系 | 70102 | 计算数学 | 15 | 5 | 1 |
7 | 数学系 | 70103 | 概率论与数理统计 | 16 | 7 | 3 |
7 | 数学系 | 70104 | 应用数学 | 47 | 12 | 1 |
7 | 数学系 | 70105 | 运筹学与控制论 | 3 | 3 | 2 |
8 | 自动化学院 | 81101 | 控制理论与控制工程 | 271 | 63 | 13 |
8 | 自动化学院 | 81102 | 检测技术与自动化装置 | 46 | 10 | 3 |
8 | 自动化学院 | 81104 | 模式识别与智能系统 | 80 | 20 | 7 |
8 | 自动化学院 | 85210 | 控制工程 | 41 | 32 | 12 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 81201 | 计算机系统结构 | 58 | 12 | 3 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 81202 | 计算机软件与理论 | 94 | 21 | 3 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 81203 | 计算机应用技术 | 497 | 52 | 19 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 81220 | ★图像处理与科学可视化 | 41 | 13 | 1 |
9 | 计算机科学与工程学院 | 85211 | 计算机技术 | 37 | 30 | 12 |
10 | 物理系 | 70200 | 物理学 | 32 | 22 | 3 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 71011 | 生物物理学 | 25 | 7 | 0 |
11 | 生物科学与医学工程学院 | 83100 | 生物医学工程 | 80 | 44 | 9 |
12 | 材料科学与工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 210 | 60 | 13 |
12 | 材料科学与工程学院 | 85204 | 材料工程 | 27 | 22 | 0 |
14 | 经济管理学院 | 20201 | 国民经济学 | 54 | 6 | 3 |
14 | 经济管理学院 | 20202 | 区域经济学 | 78 | 7 | 2 |
14 | 经济管理学院 | 20204 | 金融学 | 38 | 11 | 6 |
14 | 经济管理学院 | 20205 | 产业经济学 | 119 | 12 | 7 |
14 | 经济管理学院 | 20206 | 国际贸易学 | 131 | 17 | 6 |
14 | 经济管理学院 | 25400 | 国际商务硕士 | 17 | 16 | 5 |
14 | 经济管理学院 | 25600 | 资产评估硕士 | 14 | 13 | 4 |
14 | 经济管理学院 | 71102 | 系统分析与集成 | 4 | 2 | 0 |
14 | 经济管理学院 | 81103 | 系统工程 | 40 | 12 | 5 |
14 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 222 | 45 | 10 |
14 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 249 | 15 | 8 |
14 | 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 141 | 16 | 7 |
14 | 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 47 | 7 | 2 |
14 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 275 | 128 | 0 |
14 | 经济管理学院 | 125300 | 会计硕士 | 32 | 21 | 4 |
16 | 电气工程学院 | 80800 | 电气工程 | 458 | 85 | 35 |
16 | 电气工程学院 | 85207 | 电气工程 | 25 | 45 | 9 |
17 | 外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 144 | 13 | 5 |
17 | 外国语学院 | 50205 | 日语语言文学 | 25 | 5 | 2 |
17 | 外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 86 | 17 | 2 |
17 | 外国语学院 | 55201 | 英语笔译 | 15 | 11 | 4 |
17 | 外国语学院 | 55202 | 英语口译 | 15 | 9 | 1 |
18 | 体育系 | 40301 | 体育人文社会学 | 1 | 1 | 0 |
18 | 体育系 | 40303 | 体育教育训练学 | 3 | 2 | 1 |
19 | 化学化工学院 | 70302 | 分析化学 | 19 | 6 | 1 |
19 | 化学化工学院 | 70304 | 物理化学 | 54 | 22 | 0 |
19 | 化学化工学院 | 70305 | 子化学与物理 | 57 | 15 | 0 |
19 | 化学化工学院 | 80501 | 材料物理与化学 | 38 | 7 | 0 |
19 | 化学化工学院 | 80520 | ★生物材料与组织工程 | 25 | 3 | 0 |
19 | 化学化工学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 203 | 45 | 1 |
19 | 化学化工学院 | 83125 | ★制药工程 | 9 | 5 | 2 |
19 | 化学化工学院 | 85216 | 化学工程 | 29 | 28 | 0 |
21 | 交通学院 | 81401 | 岩土工程 | 16 | 10 | 2 |
21 | 交通学院 | 81406 | 桥梁与隧道工程 | 77 | 12 | 5 |
21 | 交通学院 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 8 | 5 | 2 |
21 | 交通学院 | 81601 | 大地测量学与测量工程 | 13 | 6 | 3 |
21 | 交通学院 | 81602 | 摄影测量与遥感 | 7 | 2 | 0 |
21 | 交通学院 | 81603 | 地图制图学与地理信息工程 | 5 | 2 | 2 |
21 | 交通学院 | 82301 | 道路与铁道工程 | 79 | 38 | 7 |
21 | 交通学院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 29 | 4 | 0 |
21 | 交通学院 | 82303 | 交通运输规划与管理 | 122 | 45 | 19 |
21 | 交通学院 | 82304 | 载运工具运用工程 | 18 | 11 | 1 |
21 | 交通学院 | 85214 | 水利工程 | 2 | 2 | 1 |
21 | 交通学院 | 85215 | 测绘工程 | 3 | 3 | 1 |
21 | 交通学院 | 85222 | 交通运输工程 | 55 | 50 | 22 |
22 | 仪器科学与工程学院 | 80400 | 仪器科学与技术 | 225 | 56 | 5 |
22 | 仪器科学与工程学院 | 81105 | 导航、制导与控制 | 9 | 7 | 1 |
22 | 仪器科学与工程学院 | 85203 | 仪器仪表工程 | 27 | 25 | 3 |
25 | 法学院 | 30101 | 法学理论 | 5 | 5 | 0 |
25 | 法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 33 | 17 | 1 |
25 | 法学院 | 30105 | 民商法学 | 61 | 18 | 5 |
25 | 法学院 | 35101 | 法律(非法学) | 211 | 35 | 2 |
40 | 生命科学研究院 | 71003 | 生理学 | 1 | 1 | 0 |
40 | 生命科学研究院 | 71006 | 神经生物学 | 4 | 2 | 0 |
40 | 生命科学研究院 | 71007 | 遗传学 | 54 | 18 | 4 |
40 | 生命科学研究院 | 71008 | 发育生物学 | 6 | 1 | 0 |
40 | 生命科学研究院 | 71010 | 生物化学与分子生物学 | 27 | 8 | 0 |
42 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 35 | 12 | 2 |
42 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 14 | 9 | 0 |
42 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 34 | 7 | 0 |
42 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 4 | 2 | 0 |
42 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生硕士 | 13 | 11 | 1 |
42 | 公共卫生学院 | 120404 | 社会保障 | 15 | 5 | 2 |
44 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 1 | 0 |
44 | 医学院 | 100102 | 免疫学 | 6 | 6 | 3 |
44 | 医学院 | 100103 | 病原生物学 | 1 | 1 | 0 |
44 | 医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 1 | 4 | 0 |
44 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 82 | 16 | 4 |
44 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 7 | 1 | 0 |
44 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 14 | 5 | 2 |
44 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 1 | 1 | 0 |
44 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 53 | 12 | 1 |
44 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 9 | 2 | 0 |
44 | 医学院 | 100209 | 护理学 | 11 | 2 | 1 |
44 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 54 | 8 | 1 |
44 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 18 | 3 | 2 |
44 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 1 | 0 |
44 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 16 | 2 | 0 |
44 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 8 | 1 | 0 |
44 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 18 | 3 | 0 |
44 | 医学院 | 100506 | 中医内科学 | 7 | 1 | 0 |
44 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 2 | 1 | 0 |
80 | 人文学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 10 | 3 | 0 |
80 | 人文学院 | 10103 | 外国哲学 | 5 | 1 | 0 |
80 | 人文学院 | 10105 | 伦理学 | 18 | 7 | 2 |
80 | 人文学院 | 10108 | 科学技术哲学 | 4 | 2 | 0 |
80 | 人文学院 | 30201 | 政治学理论 | 23 | 8 | 3 |
80 | 人文学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 12 | 7 | 0 |
80 | 人文学院 | 40203 | 应用心理学 | 118 | 6 | 0 |
80 | 人文学院 | 50105 | 中国古代文学 | 64 | 10 | 1 |
80 | 人文学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 66 | 5 | 1 |
80 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 28 | 8 | 5 |
80 | 人文学院 | 120401 | 行政管理 | 217 | 18 | 1 |
80 | 人文学院 | 125200 | 公共管理硕士 | 28 | 16 | 0 |
80 | 人文学院 | 125400 | 旅游管理硕士 | 9 | 8 | 0 |
81 | 艺术学院 | 50401 | 艺术学 | 71 | 13 | 3 |
81 | 艺术学院 | 50403 | 美术学 | 34 | 10 | 1 |
81 | 艺术学院 | 50404 | 设计艺术学 | 147 | 18 | 7 |
101 | 建筑研究所 | 81301 | 建筑历史与理论 | 1 | 1 | 1 |
101 | 建筑研究所 | 81302 | 建筑设计及其理论 | 7 | 5 | 0 |
110 | 高等教育研究所 | 40106 | 高等教育学 | 81 | 9 | 0 |
111 | 情报科学技术研究所 | 120501 | 图书馆学 | 8 | 5 | 0 |
301 | 学习科学研究中心 | 40110 | 教育技术学 | 7 | 2 | 1 |
301 | 学习科学研究中心 | 40203 | 应用心理学 | 53 | 3 | 0 |
301 | 学习科学研究中心 | 45117 | 科学与技术教育 | 11 | 10 | 1 |
301 | 学习科学研究中心 | 70302 | 分析化学 | 26 | 5 | 2 |
301 | 学习科学研究中心 | 83120 | ★学习科学 | 10 | 9 | 3 |
401 | 软件学院(苏州) | 85212 | 软件工程 | 217 | 204 | 5 |
403 | 继续教育学院 | 40108 | 职业技术教育学 | 10 | 3 | 0 |
403 | 继续教育学院 | 40110 | 教育技术学 | 19 | 1 | 0 |
404 | 集成电路学院 | 80920 | ★集成电路设计 | 78 | 15 | 2 |
404 | 集成电路学院 | 85209 | 集成电路工程 | 138 | 131 | 9 |
以上就是昭昭医考网小编整理的“2011年东南大学硕士研究生考试录取情况汇总”想了解更多考研内容,请关注昭昭医考西医考研网!