杭州师范大学2023年非全日制专业学位硕士研究生招生专业目录 | |||||||||
专业类别 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 院系所 | 2023年拟招生人数 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | 学制(年) |
0251金融 | 025100金融 | 01科技金融 | 001经济学院 | 9 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④431金融学综合 | 投资学 | ①微观经济学 ②宏观经济学 | 1.同等学力考生和无加试科目及格成绩证明的考生需加试(100分的60分为及格); 2.报考类别请选择“定向就业”。 | 2.5 |
02财富管理 | |||||||||
03商业银行管理 | |||||||||
0351法律 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | 004沈钧儒法学院 | 7 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合(非法学) | 法学综合 | 1.只招收报考前所学专业为非法学专业[专业代码非0301的]的本科生; 2.不招收同等学力考生; 3.报考类别请选择“定向就业”。 | 3 | |
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | 6 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) | 1.只接收报考前所学专业为法学专业[专业代码0301]的本科生; 2.不招收同等学力考生; 3.报考类别请选择“定向就业”。 | 3 | ||||
0352社会工作 | 035200社会工作 | 01社区治理与社会服务研究 | 002公共管理学院 | 33 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | 社会工作专业综合知识 | 1.不招收同等学力考生; 2.报考类别请选择“定向就业”。 | 3 | |
02老年服务与老年保障研究 | |||||||||
03青少年与学校社会工作研究 | |||||||||
04社会建设与社会政策研究 | |||||||||
05禁毒社会工作服务与管理研究 | |||||||||
0451教育 | 045103学科教学(语文) | 00不区分研究方向 | 006经亨颐教育学院 | 12 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③333教育综合 ④817教育研究方法 | 语文学科知识与教学能力 | ①教育心理学 ②语文教材分析 | 1.只招收本科专业代码为050101汉语言文学、050103汉语国际教育专业本科毕业生; 2.非050101汉语言文学(师范类)本科专业考生均需加试; 3.报考类别请选择“定向就业”。 | 3 |
045115小学教育 | 00不区分研究方向 | 38 | 课程与教学论 | ①中国教育史 ②外国教育史 | 1.只招收本科专业代码为0401教育学、050101汉语言文学、050103汉语国际教育、050201英语、0701数学类、0702物理学类、0703化学类大类专业本科毕业生; 2.非0401教育学类大类、非师范类本科专业考生均需加试; 3.报考类别请选择“定向就业”。 | 3 | |||
045118学前教育 | 00不区分研究方向 | 20 | 学前儿童心理学 | ①中国教育史 ②外国教育史 | 1.只招收本科专业代码为040106学前教育、040105艺术教育专业本科毕业生; 2.040105艺术教育本科专业考生需加试; 3.报考类别请选择“定向就业”。 | 3 | |||
0854电子信息 | 085405软件工程 | 00不区分研究方向 | 014信息科学与技术学院 | 10 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 程序设计基础 | ①数据结构 ②操作系统 | 1.招收 040104教育技术学、0701数学类、0702物理学类、0712统计学类、0802机械类、0803仪器类、0806电气类、0807电子信息类、0808自动化类、0809计算机类、0818交通运输类、0819海洋工程类、0820航空航天类、0821兵器类、120102信息管理与信息系统、120108T大数据管理与应用、120801电子商务等专业考生; 2.同等学力考生需加试; 3.报考类别请选择“定向就业”。 | 3 |
1351艺术 | 135104电影 | 01电影导演创作 | 021文化创意与传媒学院 | 20 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③731艺术学原理 ④836影视评论与写作 | 电影理论与批评 | 中外电影史 | 1.不招收同等学力考生; 2.非13艺术学门类专业考生需加试; 3.报考类别请选择“定向就业”。 | 4 |
02动画创作 | |||||||||
03电影摄影创作 | |||||||||
04影视媒体创作 | |||||||||
135105广播电视 | 01艺术编导 | 20 | 广播电视理论与批评 | 广播电视史 | 1.不招收同等学力考生; 2.非13艺术学门类和0503新闻传播学类专业考生需加试; 3.报考类别请选择“定向就业”。 | 4 | |||
02艺术制作 | |||||||||
03微影像创作 | |||||||||
04影视动画创作 | |||||||||
05播音主持艺术 | |||||||||
1351艺术 | 135107美术 | 01中国画创作(山水、花鸟、人物) | 020美术学院 | 8 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③729中外美术史 ④834专业基础(一) | 中国画命题创作 | 1.不招收同等学力考生; 2.报考类别请选择“定向就业”。 | 4 | |
02油画创作 | 油画写生 | ||||||||
03书法篆刻创作 | 书法篆刻技法 | ||||||||
04美育教育(新时代美育) | 美育综论 | ||||||||
1351艺术 | 135108艺术设计 | 01装饰艺术设计 | 9 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③730中外设计史 ④835专业基础(二) | 专业设计 | 4 | |||
02视觉传达设计 | 专业设计 | ||||||||
03环境艺术设计 | 专业设计 | ||||||||
04公共空间设计 | 公共空间设计 |
附件: