杭州师范大学2023年全日制专业学位硕士研究生招生专业目录 | ||||||||||
专业类别 | 专业代码及名称 | 研究方向 | 院系所 | 2023年拟招生人数 | 其中 | 初试科目 | 复试科目 | 加试科目 | 备注 | 学制(年) |
0251金融 | 025100金融 | 01科技金融 | 001经济学院 | 31 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④431金融学综合 | 投资学 | ①微观经济学 ②宏观经济学 | 1.不招收同等学力考生; 2.无加试科目及格成绩证明的考生需加试(100分的60分为及格)。 | 2 | |
02财富管理 | ||||||||||
03商业银行管理 | ||||||||||
0254国际商务 | 025400国际商务 | 01全球数字贸易 | 003阿里巴巴商学院 | 24 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③396经济类综合能力 ④434国际商务专业基础 | 国际商务综合知识 | 1.招收120205国际商务、020401国际经济与贸易、120801电子商务、020301K金融学、120101管理科学、080901计算机科学与技术、070101数学与应用数学等相关专业; 2.不招收同等学力考生。 | 2.5 | ||
02国际贸易理论与政策 | ||||||||||
03跨国公司与国际投资 | ||||||||||
0351法律 | 035101法律(非法学) | 00不区分研究方向 | 004沈钧儒法学院 | 16 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③398法律硕士专业基础(非法学) ④498法律硕士综合(非法学) | 法学综合 | 1.只招收报考前所学专业为非法学专业[专业代码非0301的]的本科生; 2.不招收同等学力考生。 | 3 | ||
035102法律(法学) | 00不区分研究方向 | 42 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③397法律硕士专业基础(法学) ④497法律硕士综合(法学) | 1.只招收报考前所学专业为法学专业[专业代码0301]的本科生; 2.不招收同等学力考生。 | 2 | |||||
0352社会工作 | 035200社会工作 | 01社区治理与社会服务研究 | 002公共管理学院 | 31 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③331社会工作原理 ④437社会工作实务 | 社会工作专业综合知识 | 不招收同等学力考生。 | 2.5 | ||
02老年服务与老年保障研究 | ||||||||||
03青少年与学校社会工作研究 | ||||||||||
04社会建设与社会政策研究 | ||||||||||
05禁毒社会工作服务与管理研究 | ||||||||||
0451教育 | 045101教育管理 | 00不区分研究方向 | 006经亨颐教育学院 | 4 | ①101思想政治理论 ②204英语(二 ) ③333教育综合 ④817教育研究方法 | 教育管理学 | ①中国教育史 ②外国教育史 | 1.大学本科毕业后有三年以上工作经验的人员,不招收同等学力考生; 2.非0401教育学类大类、非师范类本科专业考生需加试。 | 2.5 | |
045103学科教学(语文) | 00不区分研究方向 | 15 | 语文学科知识与教学能力 | ①教育心理学 ②语文教材分析 | 1.只招收050101汉语言文学、050103汉语国际教育专业的考生; 2.非050101汉语言文学(师范类)本科专业考生均需加试; 3.不招收同等学力考生。 | 2.5 | ||||
045104学科教学(数学) | 00不区分研究方向 | 20 | 数学教育学 | ①教育心理学 ②高等数学 | 1.只招收具有理学(本科专业代码前两位07)、工学(本科专业代码前两位08)专业的考生; 2.非070101数学与应用数学(师范类)本科专业考生均需加试; 3.不招收同等学力考生。 | 2.5 | ||||
045105学科教学(物理) | 00不区分研究方向 | 5 | 物理学科知识与教学能力 | ①教育心理学 ②普通物理学 | 1.只招收本科专业代码为0702物理学类大类专业的考生; 2.非070201物理学(师范类)本科专业考生均需加试; 3.不招收同等学力考生。 | 2.5 | ||||
045106学科教学(化学) | 00不区分研究方向 | 11 | 化学教学论 | ①教育心理学 ②无机化学 | 1.只招收本科专业代码为0703化学类大类专业的考生; 2.非070301化学(师范类)本科专业考生均需加试; 3.不招收同等学力考生。 | 2.5 | ||||
045107学科教学(生物) | 00不区分研究方向 | 5 | 生物学学科知识与教学能力 | ①教育心理学 ②教育统计学 | 1.只招收本科专业代码为0710生物科学类的考生; 2.非071001生物科学(师范生)本科专业考生均需加试; 3.不招收同等学力考生。 | 2.5 | ||||
045108学科教学(英语) | 00不区分研究方向 | 17 | 英语教学基础综合 | ①教育心理学 ②英语专业八级水平测试 | 1.只招收本科专业代码为050201英语、050262商务英语、050261翻译的考生; 2.非050201英语(师范类)本科专业考生均需加试; 3.不招收同等学力考生。 | 2.5 | ||||
045109学科教学(历史) | 00不区分研究方向 | 12 | 中学历史教材分析 | ①中国近代史 ②中国现代史 | 1.只招收具有历史学(本科专业代码前两位06)、教育学(本科专业代码前两位04)、文学(本科专业代码前两位05)、哲学(本科专业代码前两位01)、法学(本科专业代码前两位03)专业的考生; 2.非060101历史学(师范类)本科专业考生均需加试; 3.不招收同等学力考生。 | 2.5 | ||||
045114现代教育技术 | 00不区分研究方向 | 15 | 现代教育技术 | ①中国教育史 ②外国教育史 | 1.只招收本科专业代码为0401教育学、0809计算机类、0807电子信息类大类专业的考生; 2.非0401教育学类大类本科专业考生需加试; 3.不招收同等学力考生。 | 2.5 | ||||
045115小学教育 | 00不区分研究方向 | 62 | 课程与教学论 | ①中国教育史 ②外国教育史 | 1.只招收本科专业代码为0401教育学类、050101汉语言文学、050103汉语国际教育、050201英语、0701数学类、0702物理学类、0703化学类大类专业的考生; 2.非0401教育学类大类、非师范类本科专业考生均需加试; 3.不招收同等学力考生。 | 2.5 | ||||
045116心理健康教育 | 00不区分研究方向 | 6 | 中小学心理健康教育 | 1.只招收本科专业代码为0711心理学类大类专业的考生; 2.不招收同等学力考生。 | 2.5 | |||||
045117科学与技术教育 | 00不区分研究方向 | 6 | 科学学科知识与教学能力 | ①教育心理学 ②中学科学基础 | 1.只招收本科专业代码为040102科学教育、0702物理学类、0703化学类、0710生物科学类以及0807电子信息类专业的考生; 2.非师范类本科专业考生均需加试; 3.不招收同等学力考生。 | 2.5 | ||||
045118学前教育 | 00不区分研究方向 | 21 | 学前儿童心理学 | ①中国教育史 ②外国教育史 | 1.只招收本科专业代码为040106学前教育、040105艺术教育专业的考生; 2.040105艺术教育本科专业考生需加试; 3.不招收同等学力考生。 | 2.5 | ||||
045119特殊教育 | 00不区分研究方向 | 9 | 特殊教育专业综合 | 1.只招收本科专业代码为040108特殊教育、0711心理学类大类专业的考生; 2.不招收同等学力考生。 | 2.5 | |||||
045102学科教学(思政) | 00不区分研究方向 | 004沈钧儒法学院 | 10 | 宪法学 | 只招收全日制本科毕业生,不招收同等学力考生。 | 2.5 | ||||
045113学科教学(美术) | 00不区分研究方向 | 020美术学院 | 9 | 美术教育学 | 1.只招收本科专业代码为1304美术学类、1305设计学类大类专业考生; 2.不招生同等学力考生。 | 2.5 | ||||
0452体育 | 045201体育教学 | 00不区分研究方向 | 007体育学院 | 27 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③346体育综合 ④无 | 运动专项技能 | ①体育史 ②体育心理学 | 1.只招收本科专业代码为0402体育学类大类专业本科毕业生,或非体育学类专业但具有二级运动员证书或在全省体育比赛中获得前三名的本科毕业生; 2.非0402体育学类专业考生需加试。 | 3 | |
045202运动训练 | 00不区分研究方向 | 7 | ||||||||
045204社会体育指导 | 00不区分研究方向 | 9 | 体育概论 | 1.不招收同等学力考生; 2.非0402体育学类专业考生需加试。 | ||||||
0453汉语国际教育 | 045300汉语国际教育 | 00不区分方向 | 008人文学院 | 15 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③354汉语基础 ④445汉语国际教育基础 | 汉语基础应用 | 只招收050101汉语言文学、050103汉语国际教育、0502外国语言文学类专业全日制本科毕业生。 | 3 | ||
0454应用心理 | 045400应用心理 | 01心理健康与心理咨询 | 006经亨颐教育学院 | 27 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③347心理学专业综合 ④无 | 专业英语 | 1.只招收071101心理学和071102应用心理学专业考生; 2.不招收同等学力考生。 | 3 | ||
02教育脑科学及脑智训练 | 015基础医学院 | 9 | 1.招收0711心理学类、0401教育学类、1001基础医学类、1002临床医学类、0710生物科学类、0826生物医学工程类、0809计算机科学类大类等相关专业考生; 2.不招收同等学力考生。 | 3 | ||||||
03认知神经科学临床应用 | 024附属医院(临床医学院、口腔医学院) | 40 | 不招收同等学力考生。 | 3 | ||||||
0551翻译 | 055101英语笔译 | 00不区分研究方向 | 009外国语学院 | 40 | ①101思想政治理论 ②211翻译硕士英语 ③357英语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | 学科综合知识与跨境电商基础 | 只招收050261翻译、050201英语、050262商务英语专业全日制本科毕业生。 | 2.5 | ||
055105日语笔译 | 00不区分研究方向 | 10 | ①101思想政治理论 ②213翻译硕士日语 ③359日语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | 学科综合知识 | 1.只招收050207日语全日制本科毕业生; 2.大学英语四级考试成绩在450分及以上。 | 2.5 | ||||
055112朝鲜语口译 | 00不区分研究方向 | 4 | ①101思想政治理论 ②216翻译硕士朝鲜语 ③362朝鲜语翻译基础 ④448汉语写作与百科知识 | 韩国百科知识 | 1.招收050209朝鲜语等相关专业的本科毕业生,或具有本科及以上学历的高水平朝鲜语学习者; 2.大学英语四级考试成绩在450分及以上。 | 2.5 | ||||
0854电子信息 | 085405软件工程 | 00不区分研究方向 | 003阿里巴巴商学院 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④408计算机学科专业基础 | 程序设计基础 | 1.招收080901计算机科学与技术、080902软件工程、080911TK网络空间安全、0701数学类、0807电子信息类大类等相关专业考生; 2.不招收同等学力考生。 | 2.5 | ||
00不区分研究方向 | 014信息科学与技术学院 | 58 | 程序设计基础 | 1.招收040104 教育技术学、0701数学类、0702物理学类、0712统计学类、0802机械类、0803仪器类、0806电气类、0807电子信息类、0808自动化类、0809计算机类、0818交通运输类、0819海洋工程类、0820航空航天类、0821兵器类、120102信息管理与信息系统、120108T大数据管理与应用、120801电子商务等专业考生; 2.不招收同等学力考生。 | 2.5 | |||||
0856材料与化工 | 085600材料与化工 | 01精细化工与催化技术 | 012材料与化工学院 | 99 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③302数学(二) ④827有机化学(二) | 综合化学(二) | 不招收同等学力考生。 | 3 | ||
02制药工程 | ||||||||||
03子材料与加工 | ||||||||||
04氟硅化学品及材料 | ||||||||||
0860生物与医药 | 086000生物与医药 | 01生物技术与工程 | 013生命与环境科学学院 | 20 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③338生物化学 ④829普通生物学 | 生物工程 | 不招收同等学力考生。 | 3 | ||
02食品工程 | 生物技术概论 | |||||||||
03生物医学工程 | 分子生物学技术 | |||||||||
1051临床医学 | 105101内科学 | 01心血管系统疾病的临床研究 | 024附属医院(临床医学院、口腔医学院) | 30 | 含浙江省人民医院(以下简称“省人”)12 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③306临床医学综合能力(西医) ④无 | 内科学 | 符合国家执业医师资格考试报考条件规定专业的应届或往届5年制本科毕业生(不含专升本、网络教育、自学考试、成人教育等类别的毕业生)。要求本科专业为临床医学。对于已经获得住院医师规范化培训合格证书人员原则上不得报考临床医学硕士专业学位研究生。 | 3 | |
02消化系统疾病的临床研究 | ||||||||||
03肾脏疾病的临床研究 | ||||||||||
04呼吸系统的临床研究 | ||||||||||
05传染性疾病的临床研究 | ||||||||||
06内分泌系统疾病的临床研究 | ||||||||||
07血液系统疾病的临床研究 | ||||||||||
105102儿科学 | 01儿科疾病的临床研究 | 4 | 含省人2 | 儿科学 | ||||||
105104神经病学 | 01脑血管疾病的临床研究 | 7 | 含省人3 | 神经病学 | ||||||
02痴呆与运动障碍性疾病的临床研究 | ||||||||||
105105精神病与精神卫生学 | 01情绪与应激障碍整合研究 | 5 | 含省人2 | 精神病学 | ||||||
02心身疾病与心身医学 | ||||||||||
105107急诊医学 | 01急性中毒的临床研究 | 7 | 含省人5 | 急诊与灾难医学 | ||||||
02危重症脏器功能支持 | ||||||||||
105109全科医学 | 01全科医学健康管理 | 4 | 含省人2,树兰(杭州)医院(以下简称“树兰”)1 | 全科医学 | ||||||
02全科医学脑血管病 | ||||||||||
03全科医学代谢性疾病 | ||||||||||
105111外科学 | 01普通外科疾病的临床研究 | 32 | 含省人16,树兰2,杭州市第一人民医院(以下简称“市一”)2 | 外科学 | ||||||
02心胸外科疾病的临床研究 | ||||||||||
03骨外科疾病的临床研究 | ||||||||||
04泌尿外科疾病的临床研究 | ||||||||||
05神经外科疾病的临床研究 | ||||||||||
105115妇产科学 | 01妇科疾病的临床研究 | 10 | 含省人4 | 妇产科学 | ||||||
02产科疾病的临床研究 | ||||||||||
105117耳鼻咽喉科学 | 01鼻科疾病的临床研究 | 5 | 含省人2 | 耳鼻咽喉科学 | ||||||
02耳科疾病的临床研究 | ||||||||||
03头颈肿瘤外科学 | ||||||||||
105120临床检验诊断学 | 01免疫学 | 9 | 含省人6 | 免疫学 | ||||||
02生物化学与分子生物学 | ||||||||||
03微生物学 | ||||||||||
105121肿瘤学 | 01临床肿瘤学 | 11 | 含省人4 | 肿瘤学 | ||||||
105123放射影像学 | 01影像诊断 | 9 | 含省人4 | 医学影像学 | 符合国家执业医师资格考试报考条件规定专业的应届或往届5年制本科毕业生(不含专升本、网络教育、自学考试、成人教育等类别的毕业生)。要求本科专业为临床医学或医学影像学。对于已经获得住院医师规范化培训合格证书人员原则上不得报考临床医学硕士专业学位研究生。 | |||||
02介入治疗 | ||||||||||
105124超声医学 | 01心血管超声诊断与研究 | 8 | 含省人4 | 超声医学 | ||||||
02腹部及浅表超声诊断与研究 | ||||||||||
03妇产科超声诊断与研究 | ||||||||||
04介入超声 | ||||||||||
1052口腔医学 | 105200口腔医学 | 01牙周病学 | 024附属医院(临床医学院、口腔医学院) | 21 | 含省人5,市一1 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③352口腔综合 ④无 | 口腔临床医学 | 符合国家执业医师资格考试报考条件规定专业的应届或往届5年制本科毕业生(不含专升本、网络教育、自学考试、成人教育等类别的毕业生)。要求本科专业为口腔医学。对于已经获得住院医师规范化培训合格证书人员原则上不得报考口腔医学硕士专业学位研究生。 | 3 | |
02牙体牙髓病学 | ||||||||||
03口腔黏膜病学 | ||||||||||
04口腔修复学 | ||||||||||
05口腔颌面外科学 | ||||||||||
06口腔正畸学 | ||||||||||
07儿童口腔医学 | ||||||||||
1053公共卫生 | 105300公共卫生 | 01劳动卫生与职业卫生 | 016公共卫生学院 | 27 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③353卫生综合 ④无 | 卫生综合 | 1.招收属于10医学门类专业(包括1001基础医学类、1002临床医学类、1004公共卫生与预防医学类、1005中医学类、1007药学类、1011护理学类),或以下071001生物科学、071003生物信息学、120401公共事业管理(卫生事业管理方向)、120410T健康服务与管理专业考生; 2.不招收同等学力考生。 | 3 | ||
02分子流行病 | ||||||||||
03分子毒理 | ||||||||||
04食品卫生 | ||||||||||
1054护理 | 105400护理 | 01老年护理 | 018护理学院 | 60 | 含省人5,树兰2 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③308护理综合 ④无 | 护理学专业综合 | 1.只招收101101护理学、101102T助产学专业考生; 2.不招收同等学力考生。 | 3 | |
02慢性病护理与管理 | ||||||||||
03护理信息化 | ||||||||||
04社区护理 | ||||||||||
05临床护理(助产、急危重症、疼痛等) | ||||||||||
1055药学 | 105500药学 | 01药物化学与分析学 | 017药学院 | 114 | 含省人24 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③349药学综合 ④无 | 《药物合成、药理与生物化学》、实验操作 | 不招收同等学力考生。 | 3 | |
02药剂学 | ||||||||||
03药理学 | ||||||||||
04药用植物学 | ||||||||||
05微生物与生化药学 | ||||||||||
1351艺术 | 135101音乐 | 01作曲 | 019音乐学院 | 29 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③728艺术通史 ④832艺术概论(一) | 专业主课考试 | ①视唱 ②练耳 | 1.不招收同等学力考生; 2.除130201音乐表演、130202音乐学、130203作曲与作曲技术理论、130212T音乐教育专业外的其他专业考生需加试。 | 3 | |
02声乐演唱 | ||||||||||
03钢琴演奏 | ||||||||||
04中国乐器演奏 | ||||||||||
05管弦乐器演奏 | ||||||||||
06合唱指挥 | ||||||||||
07音乐教育 | ||||||||||
08美育教育 | ||||||||||
1351艺术 | 135106舞蹈 | 01舞蹈表演 | 019音乐学院 | 2 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③728艺术通史 ④832艺术概论(一) | 专业主课考试 | ①舞蹈即兴 ②舞蹈作品解析 | 1.不招收同等学力考生; 2.除130204舞蹈表演、130205舞蹈学、130206舞蹈编导、130207T舞蹈教育专业外的其他专业考生需加试。 | 3 | |
02舞蹈创编 | ①舞蹈即兴 ②舞蹈作品创编解析(从编创的角度解析一部舞蹈作品) | |||||||||
1351艺术 | 135104电影 | 01电影导演创作 | 021文化创意与传媒学院 | 15 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③731艺术学原理 ④836影视评论与写作 | 电影理论与批评 | 中外电影史 | 1.不招收同等学力考生; 2.非13艺术学门类专业考生需加试。 | 3 | |
02动画创作 | ||||||||||
03电影摄影创作 | ||||||||||
04影视媒体创作 | ||||||||||
135105广播电视 | 01艺术编导 | 16 | 广播电视理论与批评 | 广播电视史 | 1.不招收同等学力考生; 2.非13艺术学门类和0503新闻传播学类专业考生需加试。 | 3 | ||||
02艺术制作 | ||||||||||
03微影像创作 | ||||||||||
04影视动画创作 | ||||||||||
05播音主持艺术 | ||||||||||
1351艺术 | 135107美术 | 01中国画创作(山水、花鸟、人物) | 020美术学院 | 42 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③729中外美术史 ④834专业基础(一) | 中国画命题创作 | 不招收同等学力考生。 | 3 | ||
02油画创作 | 油画写生 | |||||||||
03书法篆刻创作 | 书法篆刻技法 | |||||||||
04美育教育(新时代美育) | 美育综论 | |||||||||
1351艺术 | 135108艺术设计 | 01装饰艺术设计 | 36 | ①101思想政治理论 ②204英语(二) ③730中外设计史 ④835专业基础(二) | 专业设计 | 不招收同等学力考生。 | 3 | |||
02视觉传达设计 | 专业设计 | |||||||||
03环境艺术设计 | 专业设计 | |||||||||
04公共空间设计 | 公共空间设计 |
附件: