内蒙古医科大学2022年硕士研究生招生第二次复试情况公布,具体如下,昭昭医考老师整理相关信息,分享给大家!
院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 研究方向名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 | 是否进入拟录取范围 | 备注 |
000不区分院系所 | 100104病理学与病理生理学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 101322000005067 | 康磊 | 329 | 78.25 | 69.535 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 100206皮肤病与性病学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 100892131702242 | 刘贺磊 | 350 | 78.75 | 72.625 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 100210外科学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 100892130200398 | 穆德露 | 337 | 82.417 | 71.905 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 100210外科学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 100892131702256 | 张少宁 | 338 | 81.666 | 71.82 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 100210外科学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 103442000002397 | 周志豪 | 341 | 77.167 | 70.89 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 100210外科学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 103432142000170 | 郑媛 | 337 | 77.666 | 70.48 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 100210外科学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 100892432504460 | 王子聪 | 341 | 71.167 | 69.09 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 100210外科学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 101142014213281 | 程洁尘 | 347 | 62.5 | 67.33 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 100210外科学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 106602000004751 | 申涛 | 337 | 65.167 | 66.73 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 100210外科学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 100622000102610 | 李亚 | 350 | 79.666 | 72.9 | 本人放弃 | |
000不区分院系所 | 100210外科学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 103042213101004 | 王敏 | 342 | 81.5 | 72.33 | 本人放弃 | |
000不区分院系所 | 100210外科学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 106312000292854 | 刘康 | 345 | 76.334 | 71.2 | 本人放弃 | |
000不区分院系所 | 100210外科学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 106322105111433 | 熊世林 | 338 | 76.667 | 70.32 | 本人放弃 | |
000不区分院系所 | 100210外科学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 102262006004170 | 杨银辉 | 340 | 63.333 | 66.6 | ||
000不区分院系所 | 100212眼科学 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 100012009500025 | 董慧 | 373 | 63.75 | 71.345 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 100212眼科学 | 不区分研究方向(第四附属医院) | 106782000006140 | 董明剑 | 333 | 74.3 | 68.91 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 100212眼科学 | 不区分研究方向(第四附属医院) | 103922216984045 | 葛凯鑫 | 338 | 55.8 | 64.06 | ||
000不区分院系所 | 100213耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向(第四附属医院) | 121212000000581 | 叶彩云 | 338 | 79.1 | 71.05 | 本人放弃 | |
000不区分院系所 | 100214肿瘤学 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 104592410110376 | 王树琤 | 346 | 74 | 70.64 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 100214肿瘤学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 101322000002052 | 梁旭如 | 340 | 86.25 | 73.475 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 100214肿瘤学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 100012009600028 | 吴丽娟 | 346 | 76.75 | 71.465 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 100214肿瘤学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 110652852514792 | 耿宏伟 | 342 | 77 | 70.98 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 100214肿瘤学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 106602000004987 | 郑皓 | 339 | 78.75 | 71.085 | 本人放弃 | |
000不区分院系所 | 100214肿瘤学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 106322105121084 | 李嫘 | 339 | 77 | 70.56 | ||
000不区分院系所 | 100214肿瘤学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 101832217506916 | 王金月 | 339 | 76.5 | 70.41 | ||
000不区分院系所 | 100214肿瘤学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 103042213104564 | 牛壮飞 | 343 | 74.5 | 70.37 | ||
000不区分院系所 | 100214肿瘤学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 107522000000808 | 袁梦 | 346 | 72.25 | 70.115 | ||
000不区分院系所 | 100214肿瘤学 | 不区分研究方向(附属人民医院) | 104222510905702 | 刘爱岭 | 339 | 70.25 | 68.535 | ||
000不区分院系所 | 10159全科医学 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 103922213064572 | 张帅帅 | 345 | 76.13 | 71.139 | 本人放弃 | |
000不区分院系所 | 105102儿科学 | 不区分研究方向(第三临床医学院) | 103842216100312 | 杨少静 | 357 | 75.375 | 72.593 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105102儿科学 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 102862322110934 | 徐伟玲 | 347 | 81 | 72.88 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105102儿科学 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 102262004000998 | 李维 | 348 | 74 | 70.92 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105102儿科学 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 103122210002829 | 李田皓 | 356 | 76.63 | 72.829 | 本人放弃 | |
000不区分院系所 | 105102儿科学 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 106312000645884 | 饶兰云 | 352 | 77.75 | 72.605 | 本人放弃 | |
000不区分院系所 | 105104神经病学 | 不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 101142014122132 | 曹贝 | 342 | 82.26 | 72.558 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105107急诊医学 | 不区分研究方向(包头临床医学院) | 106602000001033 | 李金连 | 337 | 82.2 | 71.84 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105107急诊医学 | 不区分研究方向(第三临床医学院) | 105592210009985 | 贺汉玲 | 341 | 76.5 | 70.69 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105107急诊医学 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 100892130601161 | 刘嘉祺 | 351 | 86.75 | 75.165 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105107急诊医学 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 102852212525393 | 范亮亮 | 347 | 75 | 71.08 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105107急诊医学 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 101832217306888 | 毛艺澄 | 349 | 82.25 | 73.535 | 本人放弃 | |
000不区分院系所 | 105107急诊医学 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 100622000100156 | 廉永琪 | 347 | 75.75 | 71.305 | 本人放弃 | |
000不区分院系所 | 105107急诊医学 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 101832217312350 | 王志梅 | 354 | 84.75 | 74.985 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105107急诊医学 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 106602000003100 | 熊星 | 339 | 82.5 | 72.21 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105107急诊医学 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 104722410140144 | 冯磊 | 349 | 77 | 71.96 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105107急诊医学 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 105602020100392 | 林永隆 | 339 | 81.25 | 71.835 | ||
000不区分院系所 | 105107急诊医学 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 106322105101286 | 杨铭华 | 343 | 72.5 | 69.77 | ||
000不区分院系所 | 105107急诊医学 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 106322105111398 | 金文鑫 | 339 | 71.75 | 68.985 | ||
000不区分院系所 | 105107急诊医学 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 100892130901577 | 孙奇锋 | 339 | 71.25 | 68.835 | ||
000不区分院系所 | 105108重症医学 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 101612150200536 | 梁兆宇 | 357 | 81 | 74.28 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105108重症医学 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 104862302031637 | 马辰东 | 351 | 83.4 | 74.16 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105108重症医学 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 102852212525243 | 张凤梅 | 370 | 73 | 73.7 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105108重症医学 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 100622000103808 | 牛逢铭 | 355 | 75 | 72.2 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105108重症医学 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 101832217317965 | 王耀瑭 | 372 | 82.25 | 76.755 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105110康复医学与理疗学 | 不区分研究方向(第三临床医学院) | 121212000003219 | 韦舒婷 | 335 | 76.75 | 69.925 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105110康复医学与理疗学 | 不区分研究方向(第三临床医学院) | 105422432600835 | 郑博文 | 333 | 75 | 69.12 | ||
000不区分院系所 | 105113骨科学 | 不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 105582890121112 | 曲星 | 365 | 78.2 | 74.56 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105113骨科学 | 不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 103352000903874 | 任晓旭 | 362 | 75.3 | 73.27 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105113骨科学 | 不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 107302121005965 | 王杏元 | 355 | 73 | 71.6 | ||
000不区分院系所 | 105113骨科学 | 不区分研究方向(巴彦淖尔临床医学院) | 910122051110797 | 唐超 | 353 | 73.2 | 71.38 | ||
000不区分院系所 | 105113骨科学 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 104722410140074 | 陈云鹏 | 291 | 66.1 | 60.5 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105113骨科学 | 不区分研究方向(第二附属医院) | 106312000756713 | 王驰 | 294 | 74.3 | 63.4 | 本人放弃 | |
000不区分院系所 | 105115 妇产科学 | 不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 910302161290392 | 刘盼 | 372 | 85.8 | 78.24 | 本人放弃 | |
000不区分院系所 | 105117耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 100622000102208 | 刘晓庆 | 362 | 69.875 | 71.643 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105120 临床检验诊断学 | 不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 106982611102707 | 白梦蝶 | 336 | 76.8 | 70.08 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105121 临床检验诊断学 | 不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 100252112500191 | 贺晓菲 | 344 | 73.8 | 70.3 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105122 临床检验诊断学 | 不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 104752105100221 | 李扬威 | 335 | 68.8 | 67.54 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105123 临床检验诊断学 | 不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 101832217413560 | 荆家平 | 339 | 66.2 | 67.32 | ||
000不区分院系所 | 105124 临床检验诊断学 | 不区分研究方向(鄂尔多斯临床医学院) | 104402004200778 | 刘淑雅 | 333 | 56.2 | 63.48 | ||
000不区分院系所 | 105125核医学 | 不区分研究方向(第三临床医学院) | 121212000008293 | 崔四玉 | 369 | 79.5 | 75.51 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105125核医学 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 102852212525652 | 张宇 | 363 | 82.1 | 75.45 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105125核医学 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 106782000006980 | 赵开通 | 359 | 79.4 | 74.08 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105125核医学 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 104862303016970 | 李徐黛琳 | 365 | 76.2 | 73.96 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105125核医学 | 不区分研究方向(第一临床医学院) | 105582890121148 | 梁俊君 | 372 | 76 | 74.88 | 本人放弃 | |
000不区分院系所 | 105125核医学 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 107302121006303 | 闫家明 | 373 | 78 | 75.62 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 105125核医学 | 不区分研究方向(内蒙古临床医学院) | 104592410111193 | 王雪雯 | 353 | 85.25 | 74.995 | ||
000不区分院系所 | 100302口腔临床医学 | 不区分研究方向 | 910302115023736 | 高颖 | 385 | 85 | 79.4 | 拟录取 | |
000不区分院系所 | 100302口腔临床医学 | 不区分研究方向 | 104592411330194 | 李舒月 | 387 | 73.38 | 76.19 | 本人放弃 | |
001基础医学院 | 071003生理学 | 不区分研究方向 | 101932210103202 | 卢孔秦 | 316 | 88.1 | 70.67 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 071003生理学 | 不区分研究方向 | 101592000003302 | 张杰 | 331 | 75.5 | 68.99 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 071003生理学 | 不区分研究方向 | 103372210000585 | 弓欣 | 325 | 64.4 | 64.82 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 102222100214449 | 刘建琦 | 352 | 73.33 | 71.279 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 105702567893728 | 姚通 | 326 | 77.5 | 68.89 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 101322000019039 | 沙丽蓉 | 325 | 75.2 | 68.06 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 101602021002274 | 刘如锦 | 322 | 72.33 | 66.779 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 101142014132252 | 师源佳 | 327 | 68.67 | 66.381 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100101人体解剖与组织胚胎学 | 不区分研究方向 | 103432410603002 | 王晓梦 | 335 | 62.17 | 65.551 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100102免疫学 | 不区分研究方向 | 106602000005078 | 张倞 | 359 | 80 | 74.26 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100102免疫学 | 不区分研究方向 | 101592000000029 | 张迎雪 | 342 | 80.67 | 72.081 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100102免疫学 | 不区分研究方向 | 106982210112351 | 吴璟玥 | 330 | 83.67 | 71.301 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100102免疫学 | 不区分研究方向 | 103122210006138 | 林婷 | 332 | 79.5 | 70.33 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100102免疫学 | 不区分研究方向 | 101322000015001 | 王冕旌 | 317 | 83.5 | 69.43 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100102免疫学 | 不区分研究方向 | 101142014121958 | 张婧 | 334 | 75.5 | 69.41 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100102免疫学 | 不区分研究方向 | 104592410110302 | 刘新月 | 319 | 77.83 | 68.009 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100102免疫学 | 不区分研究方向 | 102262004001921 | 孟子鹤 | 318 | 78 | 67.92 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100102免疫学 | 不区分研究方向 | 106982520221369 | 杨文红 | 318 | 77 | 67.62 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100102免疫学 | 不区分研究方向 | 106602000000807 | 田青 | 315 | 77.34 | 67.302 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100102免疫学 | 不区分研究方向 | 101602021000150 | 安世祥 | 324 | 73 | 67.26 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100102免疫学 | 不区分研究方向 | 105702567894331 | 曹丽丽 | 329 | 69.83 | 67.009 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100102免疫学 | 不区分研究方向 | 101612423804749 | 张雨欣 | 316 | 75.83 | 66.989 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100102免疫学 | 不区分研究方向 | 106742000005274 | 张航 | 317 | 71.17 | 65.731 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100103病原生物学 | 不区分研究方向 | 105422432000571 | 赵岚凤 | 325 | 83 | 70.4 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100103病原生物学 | 不区分研究方向 | 102262004002003 | 柳笑 | 320 | 77.5 | 68.05 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100104病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 102222100208123 | 张佳怡 | 383 | 78.83 | 77.269 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100104病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 100262000001776 | 韩克圆 | 360 | 74.99 | 72.897 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100104病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 104862302031363 | 聂来音 | 355 | 76.3 | 72.59 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100104病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 103132110600068 | 常越 | 331 | 85.16 | 71.888 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100104病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 106602000003483 | 张文仙 | 341 | 78.83 | 71.389 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100104病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 911022371600701 | 曹蕊 | 331 | 82.66 | 71.138 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100104病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 101832217314016 | 纪仁晖 | 334 | 76.83 | 69.809 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100104病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 102292105123080 | 徐韵 | 334 | 74 | 68.96 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100104病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 101142014203125 | 邸荣炜 | 338 | 71.83 | 68.869 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100104病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 105712210001979 | 欧阳彪 | 327 | 74.17 | 68.031 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100104病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 101142014152567 | 王静 | 338 | 68.16 | 67.768 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100104病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 105702567893541 | 孙文婷 | 330 | 71.83 | 67.749 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100104病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 106322100214010 | 刘标 | 327 | 70 | 66.78 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100104病理学与病理生理学 | 不区分研究方向 | 105702567892600 | 郭凡 | 332 | 64.16 | 65.728 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100105法医学 | 不区分研究方向 | 102852212322294 | 代茵茵 | 351 | 82.66 | 73.938 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100106放射医学 | 不区分研究方向 | 106782000006960 | 尹兆正 | 354 | 78 | 72.96 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100106放射医学 | 不区分研究方向 | 102462432618677 | 黄之蝶 | 337 | 83.83 | 72.329 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100106放射医学 | 不区分研究方向 | 101612130900192 | 伊钰营 | 341 | 79.33 | 71.539 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100106放射医学 | 不区分研究方向 | 106612000005420 | 张德洲 | 339 | 77.33 | 70.659 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100106放射医学 | 不区分研究方向 | 101142014152641 | 王思敏 | 339 | 75.5 | 70.11 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100706 药理学 | 不区分研究方向 | 101832217713026 | 李明奇 | 351 | 83.33 | 74.139 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100706 药理学 | 不区分研究方向 | 101612230902927 | 王小宁 | 337 | 85.34 | 72.782 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100706 药理学 | 不区分研究方向 | 101612150200601 | 高倩 | 329 | 85.33 | 71.659 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100706 药理学 | 不区分研究方向 | 106982611102807 | 郑文凯 | 329 | 83.17 | 71.011 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100706 药理学 | 不区分研究方向 | 101612614505365 | 马双双 | 336 | 77.66 | 70.338 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100706 药理学 | 不区分研究方向 | 103462210009998 | 吴春蕾 | 333 | 79 | 70.32 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100706 药理学 | 不区分研究方向 | 101632000000394 | 周波 | 328 | 81.33 | 70.319 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100706 药理学 | 不区分研究方向 | 103462210010741 | 张静 | 332 | 77.67 | 69.781 | 拟录取 | |
001基础医学院 | 100706 药理学 | 不区分研究方向 | 103842212302254 | 钟武志 | 331 | 75.34 | 68.942 | 拟录取 | |
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 101632000001897 | 陈冠颖 | 319 | 85.2 | 70.22 | 拟录取 | |
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 105732070001008 | 彭斌 | 318 | 81.6 | 69 | 拟录取 | |
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 103162210005326 | 白现祥 | 314 | 82 | 68.56 | 拟录取 | |
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 100552333308921 | 翟佩佩 | 325 | 74.2 | 67.76 | 拟录取 | |
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 102512000015745 | 闭朝龙 | 321 | 75.8 | 67.68 | 拟录取 | |
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 107162161401652 | 张晓 | 315 | 77.4 | 67.32 | 拟录取 | |
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 101632000003052 | 覃孟 | 312 | 77.6 | 66.96 | 拟录取 | |
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 101632000002786 | 邹旋功 | 327 | 68.2 | 66.24 | 拟录取 | |
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 101632000002432 | 单崇伟 | 313 | 74.5 | 66.17 | 拟录取 | |
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 100632000101132 | 左交交 | 323 | 66.6 | 65.2 | 拟录取 | |
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 100562011419327 | 吴英男 | 312 | 71.6 | 65.16 | 拟录取 | |
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 101632000000447 | 张琪峰 | 314 | 69.4 | 64.78 | 拟录取 | |
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 104232150218253 | 段如彬 | 320 | 64.2 | 64.06 | 拟录取 | |
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 104232371113745 | 曹伟龙 | 334 | 73.8 | 68.9 | 本人放弃 | |
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 106602000004549 | 杨安维 | 325 | 59.8 | 63.44 | ||
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 100602130409452 | 郭武杰 | 320 | 61.8 | 63.34 | ||
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 101632000002127 | 韩冰雪 | 317 | 62.2 | 63.04 | ||
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 101632000002091 | 田春玉 | 315 | 61.2 | 62.46 | ||
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 110652852509933 | 臧传耀 | 331 | 53.6 | 62.42 | ||
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 101832217700782 | 张新宇 | 313 | 58.2 | 61.28 | ||
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 144302123000127 | 李永盛 | 314 | 53.8 | 60.1 | ||
002药学院 | 100701药物化学 | 不区分研究方向 | 102222100701034 | 刘祥怡 | 319 | 44.6 | 58.04 | ||
002药学院 | 100702药剂学 | 不区分研究方向 | 101632000000455 | 吕微 | 337 | 80.21 | 71.243 | 拟录取 | |
002药学院 | 100702药剂学 | 不区分研究方向 | 100632000101343 | 张可欣 | 339 | 75.43 | 70.089 | 拟录取 | |
002药学院 | 100702药剂学 | 不区分研究方向 | 101632000003435 | 闫嘉 | 327 | 74.5 | 68.13 | 拟录取 | |
002药学院 | 100702药剂学 | 不区分研究方向 | 101632000002470 | 甘春雨 | 320 | 74.43 | 67.129 | 拟录取 | |
002药学院 | 100702药剂学 | 不区分研究方向 | 101632000000439 | 刘媛媛 | 324 | 72.5 | 67.11 | 拟录取 | |
002药学院 | 100702药剂学 | 不区分研究方向 | 106312000908794 | 王猜 | 332 | 63.21 | 65.443 | 拟录取 | |
002药学院 | 100702药剂学 | 不区分研究方向 | 100632000101313 | 李健 | 315 | 68.79 | 64.737 | 拟录取 | |
002药学院 | 100702药剂学 | 不区分研究方向 | 107162161401622 | 陈婷婷 | 322 | 60.43 | 63.209 | 拟录取 | |
002药学院 | 100702药剂学 | 不区分研究方向 | 106102100710567 | 文婧婧 | 320 | 68.5 | 65.35 | 本人放弃 | |
002药学院 | 100702药剂学 | 不区分研究方向 | 103442000000572 | 金科律 | 313 | 63.14 | 62.762 | ||
002药学院 | 100702药剂学 | 不区分研究方向 | 103442000000523 | 孙飞 | 316 | 59 | 61.94 | ||
002药学院 | 100702药剂学 | 不区分研究方向 | 101602021004770 | 杨雪晨 | 314 | 59.29 | 61.747 | ||
002药学院 | 100702药剂学 | 不区分研究方向 | 101602021004738 | 王澜霓 | 314 | 58.07 | 61.381 | ||
002药学院 | 100703生药学 | 不区分研究方向 | 104222510908534 | 杨亚琼 | 323 | 71.4 | 66.64 | 拟录取 | |
002药学院 | 100703生药学 | 不区分研究方向 | 100632000101647 | 张宇娟 | 308 | 71.9 | 64.69 | 拟录取 | |
002药学院 | 100703生药学 | 不区分研究方向 | 107162161401657 | 刘鹏飞 | 308 | 64.2 | 62.38 | 拟录取 | |
002药学院 | 100704药物分析 | 不区分研究方向 | 101632000000440 | 王慧 | 355 | 87.2 | 75.86 | 拟录取 | |
002药学院 | 100704药物分析 | 不区分研究方向 | 100632000101550 | 刘帅 | 323 | 87.6 | 71.5 | 拟录取 | |
002药学院 | 100704药物分析 | 不区分研究方向 | 105732070001017 | 向广军 | 330 | 82.2 | 70.86 | 拟录取 | |
002药学院 | 100704药物分析 | 不区分研究方向 | 101632000000450 | 裴媛媛 | 310 | 87.8 | 69.74 | 拟录取 | |
002药学院 | 100704药物分析 | 不区分研究方向 | 100632000101659 | 张曼 | 335 | 75.1 | 69.43 | 拟录取 | |
002药学院 | 100704药物分析 | 不区分研究方向 | 100632000101426 | 莫丽娟 | 324 | 78.5 | 68.91 | 拟录取 | |
002药学院 | 100704药物分析 | 不区分研究方向 | 103162210000303 | 张玉婷 | 250 | 61.3 | 53.39 | 拟录取 | |
002药学院 | 100704药物分析 | 不区分研究方向 | 100632000101546 | 段艳芳 | 312 | 76.3 | 66.57 | ||
002药学院 | 100704药物分析 | 不区分研究方向 | 101632000001973 | 杜玉伟 | 317 | 72.5 | 66.13 | ||
002药学院 | 100704药物分析 | 不区分研究方向 | 106982141111275 | 南春梅 | 315 | 72.7 | 65.91 | ||
002药学院 | 100704药物分析 | 不区分研究方向 | 104262000001528 | 窦金铭 | 330 | 61.3 | 64.59 | ||
002药学院 | 100704药物分析 | 不区分研究方向 | 104412002000659 | 郭宁宁 | 324 | 61.5 | 63.81 | ||
002药学院 | 100704药物分析 | 不区分研究方向 | 101632000002446 | 周依然 | 332 | 53 | 62.38 | ||
002药学院 | 100705微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 102842213018516 | 郭展立 | 317 | 72 | 65.98 | 拟录取 | |
002药学院 | 100705微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 100632000101129 | 梁丽娟 | 309 | 71 | 64.56 | 拟录取 | |
002药学院 | 100705微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 106312000604575 | 廖园红 | 310 | 61 | 61.7 | 拟录取 | |
002药学院 | 100705微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 104392370103457 | 栗雪 | 358 | 54 | 66.32 | ||
002药学院 | 100705微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 101632000002004 | 郭昱娴 | 315 | 58 | 61.5 | ||
002药学院 | 100705微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 103152007060721 | 黄磊 | 311 | 55 | 60.04 | ||
002药学院 | 100705微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | 103162210004069 | 董盼盼 | 310 | 50 | 58.4 | ||
002药学院 | 100706药理学 | 不区分研究方向 | 100632000101837 | 任妍慧 | 332 | 78.4 | 70 | 拟录取 | |
002药学院 | 100706药理学 | 不区分研究方向 | 101632000000427 | 张昕 | 317 | 80 | 68.38 | 拟录取 | |
002药学院 | 100706药理学 | 不区分研究方向 | 103662210001632 | 汪涵 | 327 | 69.2 | 66.54 | 拟录取 | |
002药学院 | 100706药理学 | 不区分研究方向 | 106312000604371 | 吕玮 | 315 | 67.6 | 64.38 | 拟录取 | |
002药学院 | 100706药理学 | 不区分研究方向 | 100632000102806 | 王超越 | 314 | 59.4 | 61.78 | ||
002药学院 | 100706药理学 | 不区分研究方向 | 104592411030377 | 张新锐 | 317 | 54.8 | 60.82 | ||
002药学院 | 100800 中药学 | 不区分研究方向 | 100632000102449 | 程自岐 | 363 | 88.4 | 77.34 | 拟录取 | |
