400-10234-66
在线时间:9:00-21:00
内蒙古医科大学2022年硕士研究生招生第二次复试专业理论笔试成绩公布,具体如下,昭昭医考老师整理相关信息,分享给大家!
| 姓名 | 考生号 | 报考专业 | 笔试成绩 |
| 董慧 | 100012009500025 | 眼科学 | 39 |
| 吴丽娟 | 100012009600028 | 肿瘤学 | 34 |
| 贺晓菲 | 100252112500191 | 临床检验诊断学 | 39 |
| 韩克圆 | 100262000001776 | 病理学与病理生理学 | 36 |
| 何旭 | 100552333307456 | 病理学与病理生理学 | 34 |
| 翟佩佩 | 100552333308921 | 药物化学 | 38 |
| 吴英男 | 100562011419327 | 药物化学 | 28 |
| 郭武杰 | 100602130409452 | 药物化学 | 26 |
| 廉永琪 | 100622000100156 | 急诊医学 | 40 |
| 李兆洋 | 100622000101336 | 公共卫生 | 41 |
| 刘晓庆 | 100622000102208 | 耳鼻咽喉科学 | 38 |
| 李亚 | 100622000102610 | 外科学 | 37 |
| 牛逢铭 | 100622000103808 | 重症医学 | 31 |
| 董雨晨 | 100622000104115 | 公共卫生 | 42 |
| 闫萌 | 100632000100507 | 中医临床基础 | 36 |
| 梁丽娟 | 100632000101129 | 微生物与生化药学 | 38 |
| 左交交 | 100632000101132 | 药物化学 | 35 |
| 何锡成 | 100632000101241 | 药剂学 | 40 |
| 李健 | 100632000101313 | 药剂学 | 32 |
| 张可欣 | 100632000101343 | 药剂学 | 40 |
| 莫丽娟 | 100632000101426 | 药物分析学 | 34 |
| 段艳芳 | 100632000101546 | 药物分析学 | 33 |
| 刘帅 | 100632000101550 | 药物分析学 | 41 |
| 张宇娟 | 100632000101647 | 生药学 | 32 |
| 张曼 | 100632000101659 | 药物分析学 | 37 |
| 酒康杰 | 100632000101701 | 药物分析学 | 34 |
| 任妍慧 | 100632000101837 | 药理学 | 36 |
| 程自岐 | 100632000102449 | 中药学 | 46 |
| 王超越 | 100632000102806 | 药理学 | 20 |
| 王美玲 | 100632000103925 | 中药学 | 44 |
| 周帅 | 100632000107613 | 中医外科学 | 31 |
| 陈晓梅 | 100812077220221 | 方剂学 | 33 |
| 穆德露 | 100892130200398 | 外科学 | 40 |
| 刘嘉祺 | 100892130601161 | 急诊医学 | 41 |
| 齐祺 | 100892130801428 | 病理学与病理生理学 | 31 |
| 孙奇锋 | 100892130901577 | 急诊医学 | 37 |
| 刘贺磊 | 100892131702242 | 皮肤病与性病学 | 39 |
| 张少宁 | 100892131702256 | 外科学 | 36 |
| 王子聪 | 100892432504460 | 外科学 | 37 |
| 王晓敏 | 101142014030247 | 流行病与卫生统计学 | 43 |
| 冯旭丽 | 101142014030650 | 病原生物学 | 32 |
| 张婧 | 101142014121958 | 免疫学 | 32 |
| 曹贝 | 101142014122132 | 神经病学 | 38 |
| 师源佳 | 101142014132252 | 人体解剖与组织胚胎学 | 26 |
| 王静 | 101142014152567 | 病理学与病理生理学 | 26 |
| 张露 | 101142014152614 | 肿瘤学 | 35 |
| 王思敏 | 101142014152641 | 放射医学 | 33 |
| 邸荣炜 | 101142014203125 | 病理学与病理生理学 | 32 |
| 程洁尘 | 101142014213281 | 外科学 | 31 |
| 段丽 | 101272100207027 | 流行病与卫生统计学 | 33 |
| 梁旭如 | 101322000002052 | 肿瘤学 | 45 |
| 康磊 | 101322000005067 | 病理学与病理生理学 | 33 |
| 王冕旌 | 101322000015001 | 免疫学 | 37 |
| 沙丽蓉 | 101322000019039 | 人体解剖与组织胚胎学 | 35 |
| 马彩霞 | 101322000029019 | 公共卫生 | 31 |
| 张迎雪 | 101592000000029 | 免疫学 | 39 |
| 李茹茹 | 101592000001483 | 公共卫生 | 46 |
| 王昱人 | 101592000002239 | 流行病与卫生统计学 | 23 |
| 张杰 | 101592000003302 | 生理学 | 38 |
| 王娜娜 | 101602021000117 | 公共卫生 | 33 |
| 安世祥 | 101602021000150 | 免疫学 | 34 |
| 刘如锦 | 101602021002274 | 人体解剖与组织胚胎学 | 34 |
| 王澜霓 | 101602021004738 | 药剂学 | 19 |
| 杨雪晨 | 101602021004770 | 药剂学 | 23 |
| 伊钰营 | 101612130900192 | 放射医学 | 36 |
| 梁兆宇 | 101612150200536 | 重症医学 | 39 |
| 高倩 | 101612150200601 | 药理学 | 40 |
| 张怡 | 101612220602812 | 药剂学 | 10 |
| 王小宁 | 101612230902927 | 药理学 | 41 |
| 王艺梦 | 101612371304142 | 公共卫生 | 31 |
| 张雨欣 | 101612423804749 | 免疫学 | 36 |
| 马双双 | 101612614505365 | 药理学 | 33 |
| 赵珂 | 101632000000134 | 药学 | 38 |
| 侯文慧 | 101632000000353 | 药学 | 29 |
| 闫晓云 | 101632000000382 | 药学 | 34 |
| 周波 | 101632000000394 | 药理学 | 40 |
| 张昕 | 101632000000427 | 药理学 | 39 |
| 刘媛媛 | 101632000000439 | 药剂学 | 42 |
| 王慧 | 101632000000440 | 药物分析学 | 44 |
| 郭力文 | 101632000000443 | 药学 | 44 |
| 张琪烽 | 101632000000447 | 药物化学 | 30 |
| 裴媛媛 | 101632000000450 | 药物分析学 | 45 |
| 吕微 | 101632000000455 | 药剂学 | 39 |
| 邝艳婷 | 101632000001688 | 药学 | 37 |
| 魏天睿 | 101632000001887 | 中药学 | 38 |
| 陈冠颖 | 101632000001897 | 药物化学 | 39 |
| 杜玉伟 | 101632000001973 | 药物分析学 | 35 |
| 郭昱娴 | 101632000002004 | 微生物与生化药学 | 31 |
| 田春玉 | 101632000002091 | 药物化学 | 27 |
| 韩冰雪 | 101632000002127 | 药物化学 | 24 |
| 单崇玮 | 101632000002432 | 药物化学 | 34 |
| 周依然 | 101632000002446 | 药物分析学 | 24 |
| 甘春雨 | 101632000002470 | 药剂学 | 36 |
| 邹旋功 | 101632000002786 | 药物化学 | 30 |
| 覃孟 | 101632000003052 | 药物化学 | 38 |
| 闫琦 | 101632000003206 | 生药学 | 40 |
| 闫嘉 | 101632000003435 | 药剂学 | 36 |
| 张辉红 | 101832217211365 | 公共卫生 | 39 |
| 任忠爽 | 101832217212390 | 流行病与卫生统计学 | 36 |
| 陈嘉琦 | 101832217213024 | 流行病与卫生统计学 | 41 |
| 白雯文 | 101832217213091 | 流行病与卫生统计学 | 38 |
| 颜璐 | 101832217217808 | 公共卫生 | 41 |
| 毛艺澄 | 101832217306888 | 急诊医学 | 40 |
| 王志梅 | 101832217312350 | 急诊医学 | 38 |
| 纪仁晖 | 101832217314016 | 病理学与病理生理学 | 34 |
| 王耀瑭 | 101832217317965 | 重症医学 | 44 |
| 荆家平 | 101832217413560 | 临床检验诊断学 | 34 |
| 王金月 | 101832217506916 | 肿瘤学 | 37 |
| 张新宇 | 101832217700782 | 药物化学 | 30 |
| 李政冉 | 101832217712822 | 药理学 | 45 |
| 李明奇 | 101832217713026 | 药理学 | 38 |
| 李海洋 | 101842211804026 | 药剂学 | 17 |
| 刘慧敏 | 101932210102670 | 生药学 | 18 |
| 卢孔秦 | 101932210103202 | 生理学 | 47 |
| 张佳怡 | 102222100208123 | 病理学与病理生理学 | 39 |
| 姜欣佐 | 102222100212316 | 免疫学 | 31 |
| 王妍苏 | 102222100212349 | 药理学 | 31 |
| 刘建琦 | 102222100214449 | 人体解剖与组织胚胎学 | 32 |
| 贾宏玉 | 102222100302082 | 人体解剖与组织胚胎学 | 22 |
| 刘祥怡 | 102222100701034 | 药物化学 | 17 |
| 孔繁鹏 | 102262002000352 | 公共卫生 | 46 |
| 李维 | 102262004000998 | 儿科学 | 36 |
| 孟子鹤 | 102262004001921 | 免疫学 | 30 |
| 柳笑 | 102262004002003 | 病原生物学 | 35 |
| 韩英妹 | 102262004002110 | 放射医学 | 0 |
| 杨银辉 | 102262006004170 | 外科学 | 24 |
| 胡亚萍 | 102262013007089 | 药学 | 17 |
| 徐韵 | 102292105123080 | 病理学与病理生理学 | 32 |
| 李爽 | 102402100700031 | 药剂学 | 20 |
| 黄之蝶 | 102462432618677 | 放射医学 | 37 |
| 郝洁 | 102462514921270 | 病理学与病理生理学 | 35 |
| 许蕾 | 102482122211549 | 流行病与卫生统计学 | 49 |
| 石文莹 | 102482122218839 | 药理学 | 25 |
| 闭朝龙 | 102512000015745 | 药物化学 | 35 |
| 黄云芬 | 102682520402062 | 中药学 | 23 |
| 郭展立 | 102842213018516 | 微生物与生化药学 | 40 |
| 宋翌坤 | 102842213508468 | 免疫学 | 33 |
| 代茵茵 | 102852212322294 | 法医学 | 39 |
| 张凤梅 | 102852212525243 | 重症医学 | 38 |
| 范亮亮 | 102852212525393 | 急诊医学 | 41 |
| 张宇 | 102852212525652 | 核医学 | 37 |
| 徐伟玲 | 102862322110934 | 儿科学 | 43 |
| 王敏 | 103042213101004 | 外科学 | 40 |
| 牛壮飞 | 103042213104564 | 肿瘤学 | 37 |
| 李田皓 | 103122210002829 | 儿科学 | 38 |
| 汤世鑫 | 103122210005372 | 药物化学 | 19 |
| 林婷 | 103122210006138 | 免疫学 | 39 |
| 闫金利 | 103132110202730 | 流行病与卫生统计学 | 31 |
| 常越 | 103132110600068 | 病理学与病理生理学 | 40 |
| 张茹 | 103132110802710 | 药理学 | 25 |
| 黄磊 | 103152007060721 | 微生物与生化药学 | 25 |
| 左歆妤 | 103152008000789 | 中药学 | 45 |
| 刘鑫宇 | 103152055002141 | 药学 | 40 |
| 周澳敏 | 103152056003267 | 药学 | 18 |
| 韩颜阳 | 103152057013498 | 中医外科学 | 41 |
| 张玉婷 | 103162210000303 | 药物分析学 | 25 |
| 董盼盼 | 103162210004069 | 微生物与生化药学 | 19 |
| 白现祥 | 103162210005326 | 药物化学 | 41 |
| 任晓旭 | 103352000903874 | 骨科学 | 37 |
| 张文静 | 103352000930151 | 流行病与卫生统计学 | 44 |
| 弓欣 | 103372210000585 | 生理学 | 28 |
| 陆松 | 103372210011661 | 药学 | 35 |
| 郑媛 | 103432142000170 | 外科学 | 35 |
| 王晓梦 | 103432410603002 | 人体解剖与组织胚胎学 | 22 |
| 孙飞 | 103442000000523 | 药剂学 | 28 |
| 金科律 | 103442000000572 | 药剂学 | 28 |
| 赵伯智 | 103442000002183 | 重症医学 | 38 |
| 周志豪 | 103442000002397 | 外科学 | 38 |
| 吴春蕾 | 103462210009998 | 药理学 | 39 |
| 张静 | 103462210010741 | 药理学 | 36 |
| 郭锋 | 103492330600967 | 病理学与病理生理学 | 33 |
| 谢书易 | 103662210001223 | 流行病与卫生统计学 | 42 |
| 汪涵 | 103662210001632 | 药理学 | 28 |
| 王雅 | 103672000001844 | 流行病与卫生统计学 | 25 |
| 刘月 | 103682210001209 | 病理学与病理生理学 | 32 |
| 钟武志 | 103842212302254 | 药理学 | 34 |
| 马烁 | 103842213401671 | 流行病与卫生统计学 | 42 |
| 杨少静 | 103842216100312 | 儿科学 | 34 |
| 张帅帅 | 103922213064572 | 全科医学 | 35 |
| 葛凯鑫 | 103922216984045 | 眼科学 | 28 |
| 孙静斯 | 104032100201113 | 免疫学 | 32 |
| 于心悦 | 104032105200007 | 病原生物学 | 17 |
| 刘爱岭 | 104222510905702 | 肿瘤学 | 40 |
| 杨亚琼 | 104222510908534 | 生药学 | 36 |
| 段如彬 | 104232150218253 | 药物化学 | 31 |
| 曹伟龙 | 104232371113745 | 药物化学 | 38 |
| 窦金铭 | 104262000001528 | 药物分析学 | 29 |
| 栗雪 | 104392370103457 | 微生物与生化药学 | 22 |
| 张晓迪 | 104392370701128 | 公共卫生 | 39 |
| 刘梦凡 | 104392371501893 | 病理学与病理生理学 | 36 |
| 刘淑雅 | 104402004200778 | 临床检验诊断学 | 29 |
| 郭宁宁 | 104412002000659 | 药物分析学 | 29 |
| 张朋 | 104412004002477 | 药理学 | 36 |
| 刘新月 | 104592410110302 | 免疫学 | 35 |
| 王树琤 | 104592410110376 | 肿瘤学 | 36 |
| 刘诗卉 | 104592410110466 | 公共卫生 | 33 |
| 王雪雯 | 104592410111193 | 核医学 | 39 |
| 田晓寒 | 104592410450172 | 病理学与病理生理学 | 30 |
| 李智 | 104592411030104 | 药学 | 24 |
| 张新锐 | 104592411030377 | 药理学 | 18 |
| 杨胜博 | 104592411250102 | 公共卫生 | 45 |
| 李舒月 | 104592411330194 | 口腔临床医学 | 36 |
| 张欣雨 | 104712557051881 | 方剂学 | 35 |
| 陈云鹏 | 104722410140074 | 骨科学 | 33 |
| 冯磊 | 104722410140144 | 急诊医学 | 41 |
| 李扬威 | 104752105100221 | 临床检验诊断学 | 42 |
| 聂来音 | 104862302031363 | 病理学与病理生理学 | 35 |
| 马辰东 | 104862302031637 | 重症医学 | 36 |
| 蒲妍竹 | 104862302031751 | 肿瘤学 | 37 |
| 李徐黛琳 | 104862303016970 | 核医学 | 33 |
| 冯鑫 | 104862305032593 | 公共卫生 | 44 |
| 梁佩瑶 | 104872000131329 | 流行病与卫生统计学 | 46 |
| 杨嘉欣 | 105072000001803 | 药剂学 | 22 |
| 马耀鹏 | 105332621603173 | 药物化学 | 45 |
| 文盼 | 105332622102539 | 流行病与卫生统计学 | 45 |
| 沈卓睿 | 105412431500449 | 方剂学 | 42 |
| 何磊 | 105412431800782 | 中医临床基础 | 35 |
| 赵岚凤 | 105422432000571 | 病原生物学 | 38 |
| 郑博文 | 105422432600835 | 康复医学与理疗学 | 35 |
| 温苗苗 | 105582800118656 | 耳鼻咽喉科学 | 39 |
| 曲星 | 105582890121112 | 骨科学 | 40 |
| 梁俊君 | 105582890121148 | 核医学 | 37 |
| 何宗胜 | 105592210000164 | 免疫学 | 36 |
| 贺汉玲 | 105592210009985 | 急诊医学 | 39 |
| 林永隆 | 105602020100392 | 急诊医学 | 38 |
| 郭凡 | 105702567892600 | 病理学与病理生理学 | 25 |
| 刘璐 | 105702567892794 | 免疫学 | 30 |
| 张勇 | 105702567893052 | 流行病与卫生统计学 | 33 |
| 孙文婷 | 105702567893541 | 病理学与病理生理学 | 31 |
| 姚通 | 105702567893728 | 人体解剖与组织胚胎学 | 35 |
| 曹丽丽 | 105702567894331 | 免疫学 | 31 |
| 欧阳彪 | 105712210001979 | 病理学与病理生理学 | 38 |
| 张铭月 | 105722109800368 | 中医临床基础 | 34 |
| 陈立颖 | 105722109800649 | 中医临床基础 | 41 |
| 彭斌 | 105732070001008 | 药物化学 | 41 |
| 向广军 | 105732070001017 | 药物分析学 | 39 |
| 杨雪梅 | 105902345621649 | 免疫学 | 31 |
| 赵红琼 | 105982220001267 | 药物化学 | 33 |
| 刘欣 | 106102100410126 | 流行病与卫生统计学 | 42 |
| 文婧婧 | 106102100710567 | 药剂学 | 32 |
| 周钰 | 106102105310066 | 公共卫生 | 41 |
| 赵杰 | 106312000150285 | 免疫学 | 25 |
| 刘康 | 106312000292854 | 外科学 | 39 |
| 闫豪 | 106312000313150 | 眼科学 | 28 |
| 吕玮 | 106312000604371 | 药理学 | 24 |
| 廖园红 | 106312000604575 | 微生物与生化药学 | 27 |
| 饶兰云 | 106312000645884 | 儿科学 | 41 |
| 田兆辉 | 106312000686137 | 康复医学与理疗学 | 39 |
| 王驰 | 106312000756713 | 骨科学 | 35 |
| 王诗语 | 106312000898678 | 药理学 | 35 |
| 王猜 | 106312000908794 | 药剂学 | 27 |
| 谢桂玲 | 106312000908870 | 药学 | 19 |
| 刘标 | 106322100214010 | 病理学与病理生理学 | 30 |
| 杨铭华 | 106322105101286 | 急诊医学 | 37 |
| 金文鑫 | 106322105111398 | 急诊医学 | 35 |
| 熊世林 | 106322105111433 | 外科学 | 33 |
| 李嫘 | 106322105121084 | 肿瘤学 | 38 |
| 陈雪爱 | 106332100500442 | 方剂学 | 33 |
| 张明会 | 106332105700555 | 针灸推拿学 | 38 |
| 何海燕 | 106342105123004 | 放射医学 | 35 |
| 张昭 | 106372209017995 | 生理学 | 27 |
| 田青 | 106602000000807 | 免疫学 | 36 |
| 李金连 | 106602000001033 | 急诊医学 | 40 |
| 漆丽 | 106602000002486 | 流行病与卫生统计学 | 39 |
| 张淮 | 106602000002600 | 公共卫生 | 42 |
| 熊星 | 106602000003100 | 急诊医学 | 39 |
| 张文仙 | 106602000003483 | 病理学与病理生理学 | 39 |
| 杨安维 | 106602000004549 | 药物化学 | 30 |
| 申涛 | 106602000004751 | 外科学 | 35 |
| 安绍欣 | 106602000004877 | 公共卫生 | 45 |
| 郑皓 | 106602000004987 | 肿瘤学 | 39 |
| 张倞 | 106602000005078 | 免疫学 | 40 |
| 吴开念 | 106602000005565 | 人体解剖与组织胚胎学 | 40 |
| 张兴秀 | 106602000005678 | 药理学 | 38 |
| 张德洲 | 106612000005420 | 放射医学 | 38 |
| 张航 | 106742000005274 | 免疫学 | 33 |
| 韦方娇 | 106782000001764 | 药学 | 19 |
| 赵秀芬 | 106782000003316 | 流行病与卫生统计学 | 32 |
| 张新 | 106782000005897 | 人体解剖与组织胚胎学 | 38 |
| 董明剑 | 106782000006140 | 眼科学 | 34 |
| 尹兆正 | 106782000006960 | 放射医学 | 39 |
| 赵开通 | 106782000006980 | 核医学 | 39 |
| 晋兴乐 | 106782000007002 | 核医学 | 38 |
| 付励严 | 106792000000684 | 急诊医学 | 3 |
| 梁婷婷 | 106792000001896 | 病理学与病理生理学 | 33 |
| 南春梅 | 106982141111275 | 药物分析学 | 38 |
| 郭嘉妮 | 106982152612214 | 耳鼻咽喉科学 | 35 |
| 吴璟玥 | 106982210112351 | 免疫学 | 40 |
| 李福琳 | 106982413717985 | 流行病与卫生统计学 | 44 |
| 杨文红 | 106982520221369 | 免疫学 | 38 |
| 贾芯芮 | 106982521321440 | 公共卫生 | 37 |
| 白梦蝶 | 106982611102707 | 临床检验诊断学 | 38 |
| 郑文凯 | 106982611102807 | 药理学 | 39 |
| 李文菁 | 106982611103110 | 流行病与卫生统计学 | 38 |
| 钟盼盼 | 106982611103155 | 公共卫生 | 45 |
| 王亚萍 | 106982611103860 | 流行病与卫生统计学 | 44 |
| 陈婷婷 | 107162161401622 | 药剂学 | 20 |
| 张晓 | 107162161401652 | 药物化学 | 35 |
| 刘鹏飞 | 107162161401657 | 生药学 | 25 |
| 牟宸锐 | 107192000005313 | 免疫学 | 35 |
| 王杏元 | 107302121005965 | 骨科学 | 39 |
| 闫家明 | 107302121006303 | 核医学 | 38 |
| 戴同同 | 107352057073734 | 针灸推拿学 | 36 |
| 袁梦 | 107522000000808 | 肿瘤学 | 37 |
| 臧传耀 | 110652852509933 | 药物化学 | 20 |
| 耿宏伟 | 110652852514792 | 肿瘤学 | 37 |
| 张美琪 | 112302101000018 | 病理学与病理生理学 | 34 |
| 叶彩云 | 121212000000581 | 耳鼻咽喉科学 | 38 |
| 韦舒婷 | 121212000003219 | 康复医学与理疗学 | 37 |
| 崔四玉 | 121212000008293 | 核医学 | 42 |
| 李永盛 | 144302123000127 | 药物化学 | 34 |
| 贺潆莹 | 845012140300169 | 流行病与卫生统计学 | 43 |
| 张雯宇 | 845012153300204 | 公共卫生 | 48 |
| 吴昊天 | 845012330300261 | 流行病与卫生统计学 | 47 |
| 李昕晔 | 845012440200410 | 公共卫生 | 49 |
| 李亮 | 845022360169801 | 中医临床基础 | 12 |
| 唐超 | 910122051110797 | 骨科学 | 40 |
| 高颖 | 910302115023736 | 口腔临床医学 | 44 |
| 刘盼 | 910302161290392 | 妇产科学 | 44 |
| 曹蕊 | 911022371600701 | 病理学与病理生理学 | 39 |
想了解内蒙古医科大学考研更多内容,请关注昭昭医考西医考研网!如有疑问,请点击昭昭官网客服进行咨询。