欢迎您报考山东大学研究生!
根据我校各招生单位提交的推荐免试硕士研究生招生信息,汇总形成《山东大学2023年推荐免试硕士研究生招生专业目录》,现将目录进行公布,供考生报考时参考。我校推荐免试硕士研究生实际招生专业、招生人数以各招生单位发布的通知为准。
报考过程中如有问题,请及时与我们联系。学校研究生招生办公室和各学院(中心、所)联系方式,请点击此处查询。
山东大学2023年推荐免试硕士研究生招生专业目录
各专业推免生招生人数将根据报考情况进行适当调整,各专业拟招收推免生人数以“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”最后确认的录取人数为准。
001 哲学与社会发展学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
010101 马克思主义哲学 | 22 | |
010102 中国哲学 | ||
010103 外国哲学 | ||
010104 逻辑学 | ||
010105 伦理学 | ||
010108 科学技术哲学 | ||
030301 社会学 | ||
030303 人类学 | ||
035200 社会工作 | 20 | |
002 易学与中国古代哲学研究中心 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
010102 中国哲学 | 3 | |
003 犹太教与跨宗教研究中心 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
010107 宗教学 | 3 | |
004 经济学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
020101 政治经济学 | 4 | |
020104 西方经济学 | 4 | |
020105 世界经济 | 3 | |
020201 国民经济学 | 3 | |
020203 财政学 | 6 | |
020204 金融学 | 13 | |
020205 产业经济学 | 4 | |
020206 国际贸易学 | 5 | |
020209 数量经济学 | 4 | |
0202Z1 投资经济学 | 1 | |
0202Z2 保险学 | 2 | |
025100 金融 | 40 | |
025300 税务 | 14 | |
025400 国际商务 | 14 | |
005 经济研究院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
020100 理论经济学 | 14 | |
020204 金融学 | 8 | |
020207 劳动经济学 | 1 | |
020209 数量经济学 | 2 | |
025100 金融 | 26 | |
025200 应用统计 | 5 | |
006 法学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
030101 法学理论 | 3 | |
030103 宪法学与行政法学 | 5 | |
030104 刑法学 | 4 | |
030105 民商法学 | 8 | |
030106 诉讼法学 | 8 | |
030107 经济法学 | 4 | |
030109 国际法学 | 6 | |
035101 法律(非法学) | 56 | |
035102 法律(法学) | 40 | |
007 政治学与公共管理学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
030201 政治学理论 | 10 | |
030204 中共党史 | 3 | |
030206 国际政治 | 9 | |
030207 国际关系 | 5 | |
0302Z1 统一战线学 | 4 | |
120401 行政管理 | 25 | |
120404 社会保障 | 3 | |
1204Z1 应急管理 | 3 | |
008 当代社会主义研究所 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
030203 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | |
009 马克思主义学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
030501 马克思主义基本原理 | 40 | |
030502 马克思主义发展史 | ||
030503 马克思主义中国化研究 | ||
030504 国外马克思主义研究 | ||
030505 思想政治教育 | ||
030506 中国近现代史基本问题研究 | ||
0305Z2 党的建设 | ||
011 文学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
050102 语言学及应用语言学 | 4 | |
050103 汉语言文字学 | 10 | |
050104 中国古典文献学 | 11 | |
050105 中国古代文学 | 14 | |
050106 中国现当代文学 | 13 | |
050108 比较文学与世界文学 | 7 | |
012 文艺美学研究中心 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
050101 文艺学 | 12 | |
013 国际教育学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
045300 汉语国际教育 | 15 | |
0501Z3 对外汉语 | 4 | |
014 儒学高等研究院(文史哲研究院) | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
010102 中国哲学 | 38 | |
010108 科学技术哲学 | ||
030304 民俗学 | ||
050101 文艺学 | ||
050103 汉语言文字学 | ||
050104 中国古典文献学 | ||
050105 中国古代文学 | ||
0501Z1 中国民间文学 | ||
060200 中国史 | ||
015 外国语学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
050201 英语语言文学 | 47 | |
050202 俄语语言文学 | ||
050203 法语语言文学 | ||
050204 德语语言文学 | ||
050205 日语语言文学 | ||
050210 亚非语言文学 | ||
050211 外国语言学及应用语言学 | ||
0502Z1 国别和区域学 | ||
055101 英语笔译 | ||
055102 英语口译 | ||
055103 俄语笔译 | ||
055105 日语笔译 | ||
055111 朝鲜语笔译 | ||
016 艺术学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
130100 艺术学理论 | 7 | |
135101 音乐 | 7 | |
135107 美术 | 5 | |
135108 艺术设计 | 2 | |
017 历史文化学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
060100考古学 | 8 | |
060200中国史 | 18 | |
060300世界史 | 4 | |
065100文物与博物馆 | 6 | |
125500 图书情报 | 8 | |
018 文化遗产研究院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
060100考古学 | 12 | |
065100文物与博物馆 | 7 | |
019 数学学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
070101 基础数学 | 23 | |
070102 计算数学 | 22 | |
070103 概率论与数理统计 | 18 | |
070104 应用数学 | 19 | |
070105 运筹学与控制论 | 29 | |
0701J1 数据科学 | 5 | |
0701Z1 信息安全 | 4 | |
0701Z2 金融数学与金融工程 | 16 | |
071400 统计学 | 4 | |
020 金融研究院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
025200 应用统计 | 29 | 部分学生在山东国家应用数学中 心进行培养 |
070103 概率论与数理统计 | 4 | |
0701Z2 金融数学与金融工程 | 4 | |
071400 统计学 | 5 | |
021 物理学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
070200 物理学 | 48 | |
022 化学与化工学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
070300 化学 | 77 | |
080501 材料物理与化学 | 2 | |
081700 化学工程与技术 | 6 | |
085600 材料与化工 | 28 | |
023 微电子学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
077403 微电子学与固体电子学 | 2 | |
080900 电子科学与技术 | 1 | |
140100 集成电路科学与工程 01 集成电路材料与器件 02 集成电路设计与系统 | 7 4 3 | 按方向招生 |
085403 集成电路工程 01 集成电路材料与器件 02 集成电路设计与系统 | 25 13 12 | 按方向招生 |
024 生命科学学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
071001 植物学 | 13 | |
071007 遗传学 | 1 | |
071008 发育生物学 | 3 | |
071009 细胞生物学 | 13 | |
071010 生物化学与分子生物学 | 1 | |
071300 生态学 | 6 | 含“上合组织大学”专项招生计划 |
086000 生物与医药 | 26 | |
025 微生物技术研究院(微生物技术国家重点实验室) | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
071005 微生物学 | 50 | |
071010 生物化学与分子生物学 | 3 | |
086000 生物与医药 | 23 | |
026 信息科学与工程学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
080300 光学工程 | 4 | |
080900 电子科学与技术 | 3 | |
081000 信息与通信工程 | 13 | |
085400 电子信息 | 29 | |
085408 光电信息工程 | 9 | |
027 晶体材料研究院(晶体材料国家重点实验室) | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
070200 物理学 | 3 | |
070300 化学 | 10 | |
080500 材料科学与工程 | 20 | |
085600 材料与化工 | 13 | |
028 国家糖工程技术研究中心 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
070303 有机化学 | 2 | |
071010 生物化学与分子生物学 | 5 | |
086000 生物与医药 | 7 | |
029 环境科学与工程学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
083000 环境科学与工程 | 29 | |
0830J1 环境法医学 | 1 | |
085700 资源与环境 01 资源与环境 02 环境法医学 | 20 17 3 | 按方向招生 |
030 环境研究院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
083000 环境科学与工程 | 11 | |
085700 资源与环境 | 12 | |
031 管理学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
025700 审计 | 16 | |
120100 管理科学与工程 | 15 | |
120201 会计学 | 6 | |
120202 企业管理 | 19 | |
120203 旅游管理 | 6 | |
1202Z1 市场营销 | 3 | |
125300 会计 | 30 | |
125603 工业工程与管理 | 20 | |
035 新闻传播学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
050300 新闻传播学 | 19 | |
055200 新闻与传播 | 34 | |
036 激光与红外系统集成技术教育部重点实验室 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
080300 光学工程 | 4 | |
080900 电子科学与技术 | 1 | |
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 2 | |
085408 光电信息工程 | 5 | |
037 新一代半导体材料研究院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
070200 物理学 | 3 | |
080500 材料科学与工程 | 7 | |
077403 微电子学与固体电子学 | 2 | |
085403 集成电路工程 | 8 | 本领域部分研究生依托微电子学 院招生、培养 |
085600 材料与化工 | 15 | |
039 材料科学与工程学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
080500 材料科学与工程 | 42 | |
085600 材料与化工 | 28 | |
040 高等技术研究院(热科学与工程研究中心) | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
070202 粒子物理与原子核物理 | 1 | |
080700 动力工程及工程热物理 | 3 | |
085800 能源动力 | 7 | |
041 机械工程学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
080200 机械工程 | 38 | |
085500 机械 | 68 | |
085507 工业设计工程 | 1 | |
130500 设计学 | 6 | |
042 能源与动力工程学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
080700 动力工程及工程热物理 | 22 | |
085800 能源动力 | 49 | |
043 电气工程学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
080800 电气工程 | 50 | |
085801 电气工程 | 45 | |
044 控制科学与工程学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
080804 电力电子与电力传动 | 7 | |
081100 控制科学与工程 | 42 | |
083100 生物医学工程 | 7 | |
085406 控制工程 | 68 | |
085409 生物医学工程 | 11 | |
085801 电气工程 | 6 | |
046 土建与水利学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
080104 工程力学 | 5 | |
081401 岩土工程 | 9 | |
081402 结构工程 | 4 | |
0814Z1 建筑与城乡规划设计 | 1 | |
081406 桥梁与隧道工程 | 1 | |
081501 水文学及水资源 | 2 | |
081503 水工结构工程 | 2 | |
085900 土木水利 01 结构工程 02 岩土工程 03 桥梁与隧道工程 04 先进材料与结构 05 水利工程 | 42 8 17 1 8 8 | 按方向招生 |
047 计算机科学与技术学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
081200 计算机科学与技术 | 27 | |
085404 计算机技术 | 45 | |
048 软件学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
083500 软件工程 | 97 | |
0835J1 人工智能 | ||
085405 软件工程 | ||
085410 人工智能 | ||
049 体育学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
040300 体育学 | 7 | |
045200 体育 | 13 | |
050 齐鲁交通学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
081401 岩土工程 | 6 | |
081405 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 本专业研究生在学院前沿交叉研究中心(导师;刘健、王剑宏、常 洪雷)培养 |
081406 桥梁与隧道工程 | 1 | |
082301 道路与铁道工程 | 5 | |
082302 交通信息工程及控制 | 1 | |
082303 交通运输规划与管理 | 1 | |
085900 土木水利 01 岩土工程 02 防灾减灾工程及防护工程 03 桥梁与隧道工程 | 16 10 3 3 | 按方向招生 02 方向研究生在学院前沿交叉研究中心(导师;刘健、王剑宏、常洪雷)培养 |
086100 交通运输 01 道路与铁道工程 02 交通信息工程及控制 03 交通运输规划与管理 | 11 9 1 1 | 按方向招生 |
057 第一临床学院(山东大学齐鲁医院) | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
100201 内科学 | 9 | 只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生 按方向招生,各方向招生人数待定 只招收非定向考生 拟招收研究方向:心血管病、血液病、消化系病、内分泌与代谢病 |
100202 儿科学 | 1 | 只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生 只招收非定向考生 |
100204 神经病学 | 1 | 只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生 只招收非定向考生 |
100206 皮肤病与性病学 | 1 | 只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生 只招收非定向考生 |
100207 影像医学与核医学 01 核医学(基础医学院) | 1 | 只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生 只招收非定向考生 招生导师为基础医学院导师 |
100208 临床检验诊断学 | 1 | 只接受临床医学、医学检验(五年制)、医学检验技术(四年制)考生报考 只招收非定向考生 |
100210 外科学 | 7 | 只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 拟招收研究方向:普外、骨外、胸 外、神外 |
100211 妇产科学 | 2 | 只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生 只招收非定向考生 |
100212 眼科学 | 1 | 只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生 只招收非定向考生 |
100214 肿瘤学 | 1 | 只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生 只招收非定向考生 |
100218 急诊医学 | 5 | 只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生 只招收非定向考生 |
105101 内科学 | 27 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 研究方向:心血管病、血液病、呼吸系病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、风湿病、传染病、肿瘤 老年 |
105102 儿科学 | 1 | 只接受本科为临床医学和儿科学考生报考 只招收非定向考生 |
105104 神经病学 | 4 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 |
、 | ||
105105 精神病与精神卫生学 | 只接受本科为临床医学和精神医学考生报考 只招收非定向考生 本专业仅接受本校长学制考生报考 | |
105106 皮肤病与性病学 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 本专业仅接受本校长学制考生报 考 | |
105107 急诊医学 | 4 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 |
105108 重症医学 | 1 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 |
105109 全科医学 | 1 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 |
105110 康复医学与理疗学 | 1 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 |
105111 外科学 | 21 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 研究方向:普外、泌尿外、心外 神外、整形 |
105112 儿外科学 | 1 | 只接受本科为临床医学和儿科学考生报考 只招收非定向考生 |
105113 骨科学 | 6 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 |
105115 妇产科学 | 5 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 |
105116 眼科学 | 2 | 只接受本科为临床医学和眼视光医学考生报考 只招收非定向考生 |
105117 耳鼻咽喉科学 | 1 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 |
105118 麻醉学 | 2 | 只接受本科为临床医学和麻醉学考生报考 只招收非定向考生 |
105119 临床病理 | 1 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 |
、 | ||
105120 临床检验诊断学 | 3 | 只接受本科为临床医学和医学检验(五年制)考生报考 只招收非定向考生 |
105122 放射肿瘤学 | 1 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 |
105123 放射影像学 | 2 | 只接受本科为临床医学、医学影像学、放射医学考生报考 只招收非定向考生 |
105124 超声医学 | 1 | 只接受本科为临床医学、医学影像学、放射医学考生报考 只招收非定向考生 |
105126 医学遗传学 | 1 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 |
058 第二临床学院(山东大学第二医院) | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
100201 内科学 | 3 | 只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 拟招收研究方向:消化系病、内分 泌与代谢病、肾病 |
100208 临床检验诊断学 | 4 | 只接受临床医学、医学检验(五年制)、医学检验技术(四年制)考生报考 只招收非定向考生 |
100210 外科学 | 4 | 只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 拟招收研究方向:普外、骨外、泌 尿外 |
105101 内科学 | 5 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 拟招收研究方向:心血管病、消化系病、内分泌与代谢病、肾病、传 染病 |
105102 儿科学 | 1 | 只接受本科为临床医学和儿科学考生报考 只招收非定向考生 |
105104 神经病学 | 3 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 |
105106 皮肤病与性病学 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 本专业仅接受本校长学制考生报 考 | |
105107 急诊医学 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 本专业仅接受本校长学制考生报 考 | |
105111 外科学 | 6 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 拟招收研究方向:普外、胸外、整 形、烧伤 |
105112 儿外科学 | 1 | 只接受本科为临床医学和儿科学考生报考 只招收非定向考生 |
105113 骨科学 | 3 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 |
105115 妇产科学 | 1 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 |
105116 眼科学 | 只接受本科为临床医学和眼视光医学考生报考 只招收非定向考生 本专业仅接受本校长学制考生报考 | |
105118 麻醉学 | 2 | 只接受本科为临床医学和麻醉学考生报考 只招收非定向考生 |
105120 临床检验诊断学 | 2 | 只接受本科为临床医学和医学检验(五年制)考生报考 只招收非定向考生 |
105122 放射肿瘤学 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 本专业仅接受本校长学制考生报 考 | |
105123 放射影像学 | 1 | 只接受本科为临床医学、医学影像学、放射医学考生报考 只招收非定向考生 |
105124 超声医学 | 只接受本科为临床医学、医学影像学、放射医学考生报考 只招收非定向考生 本专业仅接受本校长学制考生报考 | |
059 附属生殖医院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
100211 妇产科学 | 17 | 只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生 只招收非定向考生 |
105115 妇产科学 | 14 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 |
105120 临床检验诊断学 | 只接受本科为临床医学和医学检验(五年制)考生报考 只招收非定向考生 本专业仅接受本校长学制考生报考 | |
060 齐鲁医学院(医学融合与实践中心) | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
100201 内科学 01 内科学(山东省立医院) 02 内科学(山东省千佛山医院) 03 内科学(济南市中心医院) | 4 | 只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 拟招收研究方向: 内分泌与代谢病(山东省立医院山东省千佛山医院) 肾病(山东省立医院、济南市中心 医院) |
、 | ||
100208 临床检验诊断学 01 临床检验诊断学(山东省立医院) 02 临床检验诊断学(济南市中心医院) | 2 | 只接受临床医学、医学检验(五年制)、医学检验技术(四年制)考生报考 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 |
100210 外科学 01 外科学(山东省千佛山医院) | 1 | 只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生 只招收非定向考生 拟招收研究方向: 神外(山东省千佛山医院) |
100214 肿瘤学 01 肿瘤学(山东省肿瘤医院) | 1 | 只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生 只招收非定向考生 |
105101 内科学 01 内科学(山东省立医院) 02 内科学(山东省千佛山医院) 03 内科学(济南市中心医院) 04 内科学(山东省公共卫生临床中心) | 8 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 拟招收研究方向: 心血管病(山东省立医院) 血液病(山东省立医院) 呼吸系病(山东省立医院、山东省千佛山医院) 消化系病(山东省立医院) 内分泌与代谢病(山东省立医院 传染病(山东省公共卫生临床中心) 03 内科学(济南市中心医院)仅 接受本校长学制考生报考 |
105102 儿科学 01 儿科学(山东省立医院) 02 儿科学(济南市儿童医院) | 1 | 只接受本科为临床医学和儿科学考生报考 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 02 儿科学(济南市儿童医院)仅 接受本校长学制考生报考 |
) | ||
105104 神经病学 01 神经病学(山东省立医院) 02 神经病学(济南市中心医院) | 1 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 01 神经病学(山东省立医院)仅 接受本校长学制考生报考 |
105105 精神病与精神卫生学 01 精神病与精神卫生学(山东省精神卫生中心) | 2 | 只接受本科为临床医学和精神医学考生报考 只招收非定向考生 |
105108 重症医学 01 重症医学(山东省立医院) | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 本专业仅接受本校长学制考生报 考 | |
105111 外科学 01 外科学(山东省立医院) 02 外科学(山东省千佛山医院) | 4 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 拟招收研究方向: 普外(山东省立医院、山东省千佛山医院) 整形(山东省立医院) |
105113 骨科学 01 骨科学(山东省立医院) 02 骨科学(济南市中心医院) | 3 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待 定 |
105115 妇产科学 01 妇产科学(山东省立医院) | 1 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 |
105116 眼科学 01 眼科学(山东省立医院) | 只接受本科为临床医学和眼视光医学考生报考 只招收非定向考生 本专业仅接受本校长学制考生报考 | |
105117 耳鼻咽喉科学 01 耳鼻咽喉科学(山东省立医院) 02 耳鼻咽喉科学(山东省耳鼻喉医院) | 1 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 02 耳鼻咽喉科学(山东省耳鼻喉医院)仅接受本校长学制考生报 考 |
105118 麻醉学 01 麻醉学(山东省立医院) 02 麻醉学(山东省千佛山医院) | 只接受本科为临床医学和麻醉学考生报考 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 01 麻醉学(山东省立医院)和 02 麻醉学(山东省千佛山医院)仅接受本校长学制考生报考 | |
105119 临床病理 01 临床病理(山东省立医院) | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 本专业仅接受本校长学制考生报 考 | |
105120 临床检验诊断学 01 临床检验诊断学(山东省立医院) 02 临床检验诊断学(山东省千佛山医院) 03 临床检验诊断学(济南市中心医院) | 1 | 只接受本科为临床医学和医学检验(五年制)考生报考 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 01 临床检验诊断学(山东省立医 院)和 02 临床检验诊断学(山东省千佛山医院)仅接受本校长学制考生报考 |
105122 放射肿瘤学 01 放射肿瘤学(山东省立医院) 02 放射肿瘤学(山东省千佛山医院) 03 放射肿瘤学(山东省肿瘤医院) | 4 | 只接受本科为临床医学考生报考 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 01 放射肿瘤学(山东省立医院) 和 02 放射肿瘤学(山东省千佛山医院)仅接受本校长学制考生报考 |
105123 放射影像学 01 放射影像学(山东省立医院) 02 放射影像学(山东省千佛山医院) | 只接受本科为临床医学、医学影像学、放射医学考生报考 只招收非定向考生 按方向招生,各方向招生人数待定 01 放射影像学(山东省立医院) 和 02 放射影像学(山东省千佛山医院)仅接受本校长学制考生报考 | |
061 基础医学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
071003 生理学 | 51 | |
071006 神经生物学 | ||
071007 遗传学 | ||
071009 细胞生物学 | ||
071010 生物化学与分子生物学 | ||
077802 免疫学 | ||
077803 病原生物学 | ||
100101 人体解剖与组织胚胎学 | ||
100104 病理学与病理生理学 01 病理学 | ||
1001Z1 医学基础药理学 | ||
063 高等医学研究院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
071009 细胞生物学 | 9 | |
071010 生物化学与分子生物学 | ||
077802 免疫学 | ||
064 公共卫生学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
100401 流行病与卫生统计学 01 流行病学 02 卫生统计学 03 微生物组学 | 31 16 13 2 | 按方向招生 |
100402 劳动卫生与环境卫生学 01 卫生毒理学 | 1 | |
100403 营养与食品卫生学 | 1 | |
1004Z1 卫生检验学 01 微生物检验 | 1 | |
105300 公共卫生 | 83 | 按方向招生 |
01 流行病 | 24 | |
02 生物统计 | 18 | |
03 职业卫生 | 4 | |
04 环境卫生 | 5 | |
05 卫生毒理 | 6 | |
06 营养与食品卫生 | 6 | |
07 儿少卫生与妇幼保健 | 2 | |
08 微生物检验 | 5 | |
09 理化检验 | 2 | |
10 公共卫生应急与管理 | 8 | |
11 媒介生物控制 | 3 | |
065 卫生管理与政策研究中心 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
105300 公共卫生 | 24 | 02 方向不招收同等学力考生,大 |
01 社会医学与卫生事业管理 | 学本科平均分成绩需要在 85 分左 | |
02 山东大学-谢菲尔德大学卫生经济与决策模型研究生联 | 右。在山大第一年的平均学习成 | |
合培养项目 | 绩不低于 80 分。雅思最低分不低 | |
于 6.5 分(单项不低于 6 分),或 | ||
网考托福成绩不低于 79 分(写作 | ||
/口语不低于 20 分)。入学后由于 | ||
未达到录取条件而无法赴谢菲尔 | ||
德大学培养的学生将转为 01 方向 | ||
按普通专业型硕士进行培养 | ||
107401 社会医学与卫生事业管理 | 10 | 02 方向不招收同等学力考生,大 |
01 社会医学与卫生事业管理 02 山东大学-多伦多大学卫生服务研究硕士双学位培养项 | 学本科期间 GPA 需为 B+及以上, 且在向多伦多大学提交申请前需 | |
目 | 达到相应的英语水平要求:网考 | |
03 山东大学-谢菲尔德大学卫生经济与决策模型研究生联 合培养项目 | 托福成绩不低于 93 分(写作/口 语不低于 22 分),或雅思(学术 | |
最低分不低于 7 分(单项成绩不 | ||
低于 6.5 分)。入学后由于未达到 多伦多大学录取条件而无法赴加 | ||
拿大培养的学生将转为 01 方向按 | ||
普通学术型硕士进行培养 03 方向不招收同等学力考生,大 | ||
学本科平均分成绩需要在 85 分左 | ||
右。在山大第一年的平均学习成 绩不低于 80 分。雅思最低分不低 | ||
于 6.5 分(单项不低于 6 分),或 | ||
网考托福成绩不低于 79 分(写作 /口语不低于 20 分)。入学后由于 | ||
未达到录取条件而无法赴谢菲尔 | ||
德大学培养的学生将转为 01 方向 按普通学术型硕士进行培养 | ||
) | ||
067 口腔医学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
100302 口腔临床医学 | 2 | 只接受口腔医学类考生报考 |
105200 口腔医学 | 16 | 只接受口腔医学类考生报考,具 体要求见招生章程 |
068 护理与康复学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
101100 护理学 | 11 | |
105400 护理 | 27 | |
069 药学院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
086000 生物与医药 | 11 | |
100701 药物化学 | 9 | |
100702 药剂学 | 8 | |
100705 微生物与生化药学 | 2 | |
100706 药理学 | 1 | |
1007Z1 天然药物化学 | 6 | |
1007Z2 制药工程学 | 1 | |
1007Z3 临床药学 | 1 | |
1007Z4 免疫药物学 | 1 | |
105500 药学 | 54 | |
071 海洋研究院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
070701 物理海洋学 | 1 | |
070702 海洋化学 | 3 | |
070703 海洋生物学 | 6 | |
070704 海洋地质 | 1 | |
080200 机械工程 | 2 | |
080900 电子科学与技术 01 物理电子学 02 微电子学与固体电子学 | 2 | 按方向招生,各方向招生人数待定 |
081100 控制科学与工程 | 2 | |
085500 机械 | 3 | |
085406 控制工程 | 3 | |
085408 光电信息工程 | 3 | |
085900 土木水利 | 2 | |
072 前沿交叉科学青岛研究院 | ||
招生专业代码、名称及研究方向 | 招生人数 | 备注 |
070200 物理学 | 24 | |
