皖南医学院2023年硕士研究生招生专业目录(学术学位) 考生请注意:最终招生人数将根据国家正式下达规模数和实际生源情况作相应调整。 | |||||||||||||||||||||||||||
学科/类别 (代码) | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 招生计划 (人) | 学习形式 | 招生要求 | 初试科目 | 复试科目 | ||||||||||||||||||
生物学 (0710) | 071000 | 生物学 | 1 | 生理学 | 6 | 全日制 | 全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 701生物医学综合 901生物化学与分子生物学(1、3方向)或902生理学(2、4、5方向) | 生理学 | ||||||||||||||||||
2 | 神经生物学 | 4 | 全日制本科毕业生 | 神经生物学 | |||||||||||||||||||||||
3 | 遗传学 | 1 | 全日制本科毕业生 | 医学遗传学 | |||||||||||||||||||||||
4 | 生物化学与分子生物学 | 7 | 全日制本科毕业生 | 生物化学与分子生物学 | |||||||||||||||||||||||
5 | 生物物理学 | 3 | 全日制本科毕业生 | 医学生物物理学(含有机化学内容)或生物信息学 | |||||||||||||||||||||||
基础医学 (1001) | 100100 | 基础医学 | 1 | 人体解剖与组织胚胎学 | 5(含大学生士兵计划1) | 全日制 | 医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 610西医综合 | 人体解剖学或组织学与胚胎学 | ||||||||||||||||||
2 | 免疫学 | 5 | 医学类、药学类、生物技术类全日制本科毕业生 | 医学免疫学 | |||||||||||||||||||||||
3 | 病原生物学 | 5 | 医学类、生物类全日制本科毕业生 | 人体寄生虫学 | |||||||||||||||||||||||
4 | 病理学与病理生理学 | 7 | 医学类全日制本科毕业生 | 病理生理学或病理学 | |||||||||||||||||||||||
5 | 法医学 | 5(含大学生士兵计划1) | 医学类、生物类全日制本科毕业生 | 法医学 | |||||||||||||||||||||||
学科/类别 (代码) | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 招生计划 (人) | 学习形式 | 招生要求 | 初试科目 | 复试科目 | ||||||||||||||||||
临床医学 (1002) | 100201 | 内科学 | 1 | 呼吸内科学 | 3 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力 (西医) | 内科学 | ||||||||||||||||||
2 | 消化内科学 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 感染内科学 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 血液内科学 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 心血管内科学 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 内分泌学 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 肾脏病学 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
100202 | 儿科学 | 1 | 儿科疾病基础与临床研究 | 1 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力 (西医) | 儿科学 | |||||||||||||||||||
100204 | 神经病学 | 1 | 脑血管病基础和临床研究 | 2 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力 (西医) | 神经病学 | |||||||||||||||||||
2 | 神经病学基础和临床研究 | ||||||||||||||||||||||||||
100207 | 影像医学与核医学 | 1 | 超声医学 | 8 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力 (西医) | 医学影像学 | |||||||||||||||||||
2 | 放射医学 | ||||||||||||||||||||||||||
100208 | 临床检验诊断学 | 1 | 临床检验诊断 | 14 | 全日制 | 临床医学类或医学检验技术专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 610西医综合 | 诊断学 | |||||||||||||||||||
2 | 临床病理学 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
学科/类别 (代码) | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 招生计划 (人) | 学习形式 | 招生要求 | 初试科目 | 复试科目 | ||||||||||||||||||
临床医学 (1002) | 100210 | 外科学 | 1 | 普外科疾病基础与临床研究 | 5 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力 (西医) | 外科学 | ||||||||||||||||||
2 | 胸心外科疾病基础与临床研究 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 神经外科疾病基础与临床研究 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 骨科疾病基础与临床研究 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 泌尿外科疾病基础与临床研究 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 整形外科疾病基础与临床研究 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
100211 | 妇产科学 | 1 | 妇产科的基础与临床研究 | 2 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力 (西医) | 妇产科学 | |||||||||||||||||||
2 | 生殖医学 | ||||||||||||||||||||||||||
100214 | 肿瘤学 | 1 | 肿瘤临床诊断与综合治疗 | 1 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力 (西医) | 内科学 | |||||||||||||||||||
100217 | 麻醉学 | 1 | 麻醉基础与临床 | 8 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力 (西医) | 临床麻醉学 | |||||||||||||||||||
2 | 疼痛基础与临床 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 危重症基础与临床 | ||||||||||||||||||||||||||
100218 | 急诊医学 | 1 | 急危重病的基础与临床研究 | 1 | 全日制 | 临床医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力 (西医) | 内科学 | |||||||||||||||||||
中西医结合 (1006) | 100601 | 中西医结合基础 | 1 | 中西医结合风湿病、肿瘤治疗学 | 4 | 全日制 | 医学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 307临床医学综合能力 (中医) | 医学免疫学 | ||||||||||||||||||
2 | 中西医结合神经免疫调节的基础理论研究 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 针刺作用机理研究 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 中医药防治老年病的文献学研究 | ||||||||||||||||||||||||||
学科/类别 (代码) | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | 招生计划 (人) | 学习形式 | 招生要求 | 初试科目 | 复试科目 | ||||||||||||||||||
药学 (1007) | 100700 | 药学 | 1 | 药理学 | 18 | 全日制 | 医学类、药学类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 702药学综合(学术型) | 药理学 | ||||||||||||||||||
2 | 药物化学 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 药剂学 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 临床药学 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
公共卫生与预防医学 (1004) | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 1 | 流行病与卫生统计学 | 12 | 全日制 | 全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 353卫生综合 | 流行病学 | ||||||||||||||||||
2 | 卫生检验学 | 3 | 卫生检疫学 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 2 | 妇幼保健学 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 社会医学与卫生事业管理学 | 3 | 卫生事业管理学 | ||||||||||||||||||||||||
马克思主义理论 (0305) | 030500 | 马克思主义理论 | 1 | 马克思主义基本原理 | 2 | 全日制 | 哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、管理学、医学等门类全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 611马克思主义基本原理概论 903毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 马克思主义发展史 | ||||||||||||||||||
2 | 马克思主义中国化研究 | 2 | 马克思主义发展史 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 思想政治教育 | 2 | 思想政治教育学原理 | ||||||||||||||||||||||||
备注:初试科目中代码101、201、306、307的考试科目为全国统考科目,353、610、611、701、702、901、902、903均为自命题科目。表格中生物学(071000)、基 础医学(100100)、内科学(100201)、临床检验诊断学(100208)、外科学(100210)、药学(100700)、公共卫生与预防医学(100400)和马克思主义理论 (030500)等专业按照研究方向招生,其余专业不区分研究方向招生。 |
附件: