附表二: | 皖南医学院2023年硕士研究生招生专业目录(临床医学、口腔医学专业学位) | ||||||||||||||||||||||||||
考生请注意: 1.我校临床医学专业学位招收相应的五年制临床医学(仅限西医临床)(或医学影像学、医学检验、眼视光学、麻醉学)专业全日制本科毕业生 (不含专升本);口腔医学专业学位招收五年制口腔医学专业全日制本科毕业生(不含专升本)。 2.最终招生人数将根据国家正式下达规模数和实际生源情况作相应调整。 | |||||||||||||||||||||||||||
硕士学位授权点 | 招生计划 (人) | 学习形式 | 招生要求 | 初试科目 | 复试科目 | ||||||||||||||||||||||
类别 (代码) | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | |||||||||||||||||||||||
临床医学 (1051) | 105101 | 内科学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 (呼吸系病) | 13 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 内科学 | ||||||||||||||||||
2 | 临床医疗技能训练与研究 (消化系病) | 13 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 临床医疗技能训练与研究 (感染病) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 临床医疗技能训练与研究 (血液病) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 临床医疗技能训练与研究 (心血管病) | 20 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 临床医疗技能训练与研究 (内分泌病) | 13 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 临床医疗技能训练与研究 (肾脏病) | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 临床医疗技能训练与研究 (风湿免疫病) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
105102 | 儿科学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 12 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 儿科学 | |||||||||||||||||||
105103 | 老年医学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 2 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 内科学 | |||||||||||||||||||
硕士学位授权点 | 招生计划 (人) | 学习形式 | 招生要求 | 初试科目 | 复试科目 | ||||||||||||||||||||||
类别 (代码) | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | |||||||||||||||||||||||
临床医学 (1051) | 105104 | 神经病学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 10 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 神经病学 | ||||||||||||||||||
105106 | 皮肤病与性病学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 6 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 皮肤性病学 | |||||||||||||||||||
105107 | 急诊医学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 7 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 内科学 | |||||||||||||||||||
105108 | 重症医学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 7 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)或麻醉学(医学学位)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 内科学 | |||||||||||||||||||
105109 | 全科医学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 7 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 内科学 | |||||||||||||||||||
105111 | 外科学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 (肝胆外科疾病) | 15 | 全日制 (含大学生士兵计划 1) | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 外科学 | |||||||||||||||||||
2 | 临床医疗技能训练与研究 (胃肠外科疾病) | 15 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 临床医疗技能训练与研究 (甲乳外科疾病) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 临床医疗技能训练与研究 (血管外科疾病) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 临床医疗技能训练与研究 (神经外科疾病) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 临床医疗技能训练与研究 (胸心外科疾病) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 临床医疗技能训练与研究 (泌尿外科疾病) | 9 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 临床医疗技能训练与研究 (整形外科疾病) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
硕士学位授权点 | 招生计划 (人) | 学习形式 | 招生要求 | 初试科目 | 复试科目 | ||||||||||||||||||||||
类别 (代码) | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | |||||||||||||||||||||||
临床医学 (1051) | 105112 | 儿外科学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 6 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 外科学 | ||||||||||||||||||
105113 | 骨科学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 15 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 外科学 | |||||||||||||||||||
105115 | 妇产科学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 18 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 妇产科学 | |||||||||||||||||||
105116 | 眼科学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 5 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)或眼视光学(医学学位)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 眼科学 | |||||||||||||||||||
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 4 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 耳鼻咽喉头颈外科学 | |||||||||||||||||||
105118 | 麻醉学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 40(含大学生士兵计划1) | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)或麻醉学(医学学位)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 临床麻醉学 | |||||||||||||||||||
105119 | 临床病理 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 5 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 病理学 | |||||||||||||||||||
105120 | 临床检验诊断学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 5 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)或医学检验(医学学位)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 诊断学 | |||||||||||||||||||
105121 | 肿瘤学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 7 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 内科学 | |||||||||||||||||||
105122 | 放射肿瘤学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 1 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 内科学 | |||||||||||||||||||
硕士学位授权点 | 招生计划 (人) | 学习形式 | 招生要求 | 初试科目 | 复试科目 | ||||||||||||||||||||||
类别 (代码) | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 研究方向名称 | |||||||||||||||||||||||
临床医学 (1051) | 105123 | 放射影像学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 30 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)或医学影像学(医学学 位)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 医学影像学 | ||||||||||||||||||
105124 | 超声医学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 21 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)或医学影像学(医学学 位)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 医学影像学 | |||||||||||||||||||
105125 | 核医学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 | 1 | 全日制 | 临床医学(仅限西医临床)或医学影像学(医学学 位)专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 306临床医学综合能力(西医) | 医学影像学 | |||||||||||||||||||
口腔医学 (1052) | 105200 | 口腔医学 | 1 | 临床医疗技能训练与研究 (口腔全科疾病) | 4 | 全日制 | 口腔医学专业全日制本科毕业生 | 101思想政治理论 201英语一 352口腔综合 | 口腔医学 | ||||||||||||||||||
2 | 临床医疗技能训练与研究 (口腔内科疾病) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 临床医疗技能训练与研究 (口腔颌面外科疾病) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 临床医疗技能训练与研究 (口腔正畸科疾病) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
备注:初试科目中代码101、201、306的考试科目为全国统考科目,352为自命题科目。表格中内科学(105101)、外科学(105111)、口腔医学(105200) 等专业按照研究方向招生,其余专业不区分研究方向招生。 |
附件: