延安大学2023年硕士研究生招生专业一览表(学术学位) | ||||
学科门类 | 招生学科 | 研究方向 | 学习形式 | 招生单位 咨询电话 |
01 哲学 | 010100哲学 | 01 马克思主义哲学 | 全日制 | 0911-2650527 政法与公共管理学院 |
02 中国哲学 | 全日制 | |||
03 外国哲学 | 全日制 | |||
02 经济学 | 020200应用经济学 | 01 区域经济学 | 全日制 | 0911-2650362 经济与管理学院 |
02 金融学 | 全日制 | |||
03 产业经济学 | 全日制 | |||
04 产业创新与乡村振兴 | 全日制 | |||
020200应用经济学 | 01 产业经济学(乡村发展方向) | 全日制 | 0911-2650351 乡村发展研究院 | |
03 法学 | 030200政治学 | 01 政治学理论 | 全日制 | 0911-2650527 政法与公共管理学院 |
02 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | |||
03 中共党史 | 全日制 | |||
04 国际政治 | 全日制 | |||
030500马克思主义理论 | 01 马克思主义基本原理 | 全日制 | 0911-2650524 马克思主义学院 | |
02 马克思主义中国化研究 | 全日制 | |||
03 思想政治教育 | 全日制 | |||
04 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | |||
05 党的建设 | 全日制 | |||
04 教育学 | 040100教育学 | 01 课程与教学论 | 全日制 | 18391160893 教育科学学院 |
02 高等教育学 | 全日制 | |||
03 教育技术学 | 全日制 | |||
040300体育学 | 01 体育人文社会学 | 全日制 | 0911-2650712 体育学院 | |
02 运动人体科学 | 全日制 | |||
03 体育教育训练学 | 全日制 | |||
04 民族传统体育学 | 全日制 | |||
05 文学 | 050100中国语言文学 | 01 文艺学 | 全日制 | 0911-2650311 文学与新闻传播 学院 |
02 语言学及应用语言学 | 全日制 | |||
03 中国古典文献学 | 全日制 | |||
04 中国现当代文学 | 全日制 | |||
05 中国古代文学 | 全日制 | |||
050211外国语言学及 应用语言学 | 00 不区分研究方向 | 全日制 | 0911-2650700 外国语学院 | |
06 历史学 | 060200中国史 | 01 中国古代史 | 全日制 | 19891158955 历史文化学院 |
02 中国专门史(中外关系史) | 全日制 | |||
03 中国近代史 | 全日制 | |||
04 中国现代史 | 全日制 | |||
05 中国历史文献学 | 全日制 | |||
07 理学 | 070100数学 | 01 基础数学 | 全日制 | 0911-2650559 数学与计算机科学学院 |
02 计算数学 | 全日制 | |||
03 应用数学 | 全日制 | |||
04 运筹学与控制论 | 全日制 | |||
070200物理学 | 01 原子与分子物理 | 全日制 | 0911-2650504 物理与电子信息学院 | |
02 凝聚态物理 | 全日制 | |||
03 无线电物理 | 全日制 | |||
070300化学 | 01 无机化学 | 全日制 | 15191188037 化学与化工学院 | |
02 分析化学 | 全日制 | |||
03 有机化学 | 全日制 | |||
04 物理化学 | 全日制 | |||
071000生物学 | 01 微生物学 | 全日制 | 0911-2332030 生命科学学院 | |
02 遗传学 | 全日制 | |||
03 生物化学与分子生物学 | 全日制 | |||
04 细胞生物学 | 全日制 | |||
05 神经生物学 | 全日制 | |||
071300生态学 | 01 动物生态学 | 全日制 | ||
02 植物生态学 | 全日制 | |||
03 修复生态学 | 全日制 | |||
04 黄土高原生态学 | 全日制 | |||
08 工学 | 081000信息与通信工程 | 01 通信与信息系统 | 全日制 | 0911-2650504 物理与电子信息学院 |
02 信号与信息处理 | 全日制 | |||
081700化学工程与技术 | 01 化学工程 | 全日制 | 15191188037 化学与化工学院 | |
02 化学工艺 | 全日制 | |||
03 应用化学 | 全日制 | |||
04 工业催化 | 全日制 | |||
081700化学工程与技术 | 01 化学工艺(资源与环境) | 全日制 | 0911-2650332 石油工程与环境工程学院 | |
10 医学 | 100100基础医学 | 01 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 0911-2331261 医学院 |
02 免疫学 | 全日制 | |||
03 病原生物学 | 全日制 | |||
04 病理学与病理生理学 | 全日制 | |||
05 医学神经生物学 | 全日制 | |||
06 医学遗传学 | 全日制 | |||
100100基础医学 | 01 医学神经生物学 | 全日制 | 18209116607 感运中心 | |
12 管理学 | 120200工商管理 | 01 会计学 | 全日制 | 0911-2650362 经济与管理学院 |
02 企业管理 | 全日制 | |||
03 旅游管理 | 全日制 | |||
04 人才开发与乡村振兴 | 全日制 | |||
120400公共管理 | 01 行政管理 | 全日制 | 0911-2650527 政法与公共管理学院 | |
02 社会保障 | 全日制 |
附件: