延安大学2023年硕士研究生招生专业一览表(专业学位) | |||
类别 | 领域(方向) | 学习形式 | 报考单位咨询电话 |
0351 法律 | 035101 法律(非法学) | 全日制 | 0911-2650527 政法与公共管理学院 |
035102 法律(法学) | 全日制 | ||
0451 教育 | 045101 教育管理 | 非全日制 | 18391160893 教育科学学院 |
045102 学科教学(思政) | 全日制 | 0911-2650524 马克思主义学院 | |
045103 学科教学(语文) | 全日制、非全日制 | 0911-2650311 文学与新闻传播学院 | |
045104 学科教学(数学) | 全日制、非全日制 | 0911-2650559 数学与计算机科学学院 | |
045105 学科教学(物理) | 全日制 | 0911-2650504 物理与电子信息学院 | |
045106 学科教学(化学) | 全日制 | 15191188037 化学与化工学院 | |
045107 学科教学(生物) | 全日制 | 0911-2332030 生命科学学院 | |
045108 学科教学(英语) | 全日制、非全日制 | 0911-2650700 外国语学院 | |
045109 学科教学(历史) | 全日制 | 19891158955 历史文化学院 | |
045112 学科教学(体育) | 全日制 | 0911-2650712 体育学院 | |
045114 现代教育技术 | 全日制 | 18391160893 教育科学学院 | |
045116 心理健康教育 | 全日制 | ||
0854 电子信息 | 01新一代电子信息技术、 02控制工程、03人工智能 | 全日制 | 0911-2650504 物理与电子信息学院 |
01计算机技术、02软件工程、03控制工程、04大数据技术与工程、05网络与信息安全、06人工智能 | 全日制 | 0911-2650559 数学与计算机科学学院 | |
0856 材料与化工 | 085600 材料与化工 | 全日制 | 15191188037 化学与化工学院 |
0857 资源与环境 | 085700 资源与环境 | 全日制 | 0911-2650332 石油工程与环境工程学院 |
0859 土木水利 | 土木工程、水利工程 | 全日制 | 0911-2650571 建筑工程学院 |
0860 生物与医药 | 生物技术与工程、制药工程 | 全日制 | 0911-2332030 生命科学学院 |
1051 临床医学 | 105101 内科学 | 全日制 | 0911-2331261 医学院 |
105102 儿科学 | 全日制 | ||
105104 神经病学 | 全日制 | ||
105107 急诊医学 | 全日制 | ||
105109 全科医学 | 全日制 | ||
105111 外科学 | 全日制 | ||
105113 骨科学 | 全日制 | ||
105115 妇产科学 | 全日制 | ||
105116 眼科学 | 全日制 | ||
105117 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | ||
105118 麻醉学 | 全日制 | ||
105119 临床病理学 | 全日制 | ||
105120 临床检验诊断学 | 全日制 | ||
105121 肿瘤学 | 全日制 | ||
105122 放射肿瘤学 | 全日制 | ||
105123 放射影像学 | 全日制 | ||
105124 超声医学 | 全日制 | ||
1054 护理 | 105400 护理 | 全日制 | |
1251 工商管理 | 125100 工商管理 | 全日制、非全日制 | 0911-2650362 经济与管理学院 |
1252 公共管理 | 125200 公共管理 | 非全日制 | 0911-2650527 政法与公共管理学院 |
1253 会计 | 125300 会计 | 全日制 | 0911-2650362 经济与管理学院 |
1351 艺术 | 135101 音乐 | 全日制 | 0911-2650392 鲁迅艺术学院 |
135107 美术 | 全日制 | ||
135108 艺术设计 | 全日制 | ||
135105 广播电视 | 全日制 | 0911-2650311 文学与新闻传播学院 |
附件: