哈尔滨医科大学2019年统考硕士研究生校本部招生计划 | |||
专业代码 | 专业名称 | 三级学科 | 招生计划数 |
30505 | 思想政治教育 | 5 | |
45400 | 应用心理 | 5 | |
85230 | 生物医学工程 | 6 | |
1001J1 | 人文医学 | 7 | |
71003 | 生理学 | 2 | |
71005 | 微生物学 | 2 | |
71006 | 神经生物学 | 3 | |
71007 | 遗传学 | 4 | |
71010 | 生物化学与分子生物学 | 21 | |
71011 | 生物物理学 | 5 | |
77700 | 生物医学工程 | 42 | |
1001Z3 | 医学生物化学与分子生物学 | 1 | |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 组织胚胎学 | 1 |
100102 | 免疫学 | 2 | |
100103 | 病原生物学 | 医学微生物学 | 7 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 病理生理学 | 3 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 病理学 | 8 |
100201 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 1 |
100201 | 内科学 | 消化系病 | 2 |
100201 | 内科学 | 心血管病 | 9 |
100204 | 神经病学 | 3 | |
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | |
100207 | 影像医学与核医学 | 超声 | 4 |
100207 | 影像医学与核医学 | 核磁共振 | 11 |
100207 | 影像医学与核医学 | 核医学 | 1 |
100208 | 临床检验诊断学 | 32 | |
100210 | 外科学 | 骨外 | 2 |
100210 | 外科学 | 普外 | 2 |
100210 | 外科学 | 神外 | 4 |
100210 | 外科学 | 胸心外 | 1 |
100210 | 外科学 | 整形 | 2 |
100211 | 妇产科学 | 2 | |
100212 | 眼科学 | 1 | |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | |
100214 | 肿瘤学 | 妇科 | 1 |
100214 | 肿瘤学 | 内科 | 5 |
100214 | 肿瘤学 | 外科 | 1 |
100217 | 麻醉学 | 4 | |
1002Z1 | 重症医学 | 2 | |
100302 | 口腔临床医学 | 口腔内科学 | 3 |
100302 | 口腔临床医学 | 口腔外科学 | 1 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 流行病学 | 26 |
100401 | 流行病与卫生统计学 | 卫生统计学 | 8 |
100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 劳动卫生学 | 1 |
100403 | 营养与食品卫生学 | 22 | |
100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 3 | |
100405 | 卫生毒理学 | 1 | |
100701 | 药物化学 | 5 | |
100702 | 药剂学 | 5 | |
100703 | 生药学 | 1 | |
100704 | 药物分析学 | 4 | |
100705 | 微生物与生化药学 | 1 | |
100706 | 药理学 | 92 | |
1007Z1 | 临床药学 | 15 | |
101100 | 护理学 | 10 | |
105101 | 内科学 | 传染病 | 2 |
105101 | 内科学 | 风湿病 | 5 |
105101 | 内科学 | 呼吸系病 | 43 |
105101 | 内科学 | 内分泌与代谢病 | 44 |
105101 | 内科学 | 肾病 | 29 |
105101 | 内科学 | 消化系病 | 43 |
105101 | 内科学 | 心血管病 | 103 |
105101 | 内科学 | 血液病 | 20 |
105102 | 儿科学 | 22 | |
105103 | 老年医学 | 1 | |
105104 | 神经病学 | 98 | |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 9 | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 19 | |
105107 | 影像医学与核医学 | CT | 14 |
105107 | 影像医学与核医学 | 超声 | 52 |
105107 | 影像医学与核医学 | 放射线 | 5 |
105107 | 影像医学与核医学 | 核磁共振 | 25 |
105107 | 影像医学与核医学 | 核医学 | 3 |
105108 | 临床检验诊断学 | 3 | |
105109 | 外科学 | 骨外 | 64 |
105109 | 外科学 | 泌尿外 | 43 |
105109 | 外科学 | 普外 | 118 |
105109 | 外科学 | 神外 | 16 |
105109 | 外科学 | 胸心外 | 5 |
105109 | 外科学 | 整形 | 14 |
105110 | 妇产科学 | 78 | |
105111 | 眼科学 | 39 | |
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | |
105113 | 肿瘤学 | 放疗 | 17 |
105113 | 肿瘤学 | 妇科 | 12 |
105113 | 肿瘤学 | 内科 | 82 |
105113 | 肿瘤学 | 外科 | 28 |
105116 | 麻醉学 | 64 | |
105117 | 急诊医学 | 2 | |
105127 | 全科医学(不授博士学位) | 1 | |
105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 3 | |
105200 | 口腔医学 | 口腔内科学 | 22 |
105200 | 口腔医学 | 口腔外科学 | 8 |
105200 | 口腔医学 | 口腔修复 | 2 |
105200 | 口腔医学 | 口腔正畸 | 7 |
105400 | 护理 | 3 | |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 健康教育学 | 5 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 社会医学 | 25 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生经济学 | 8 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 卫生事业管理 | 13 |
107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 医学心理学 | 4 |
105300 | 公共卫生(非全日制) | 19 | |
哈尔滨医科大学2019年统考硕士研究生大庆校区招生计划 | |||
专业代码 | 专业名称 | 三级学科 | 招生计划数 |
71003 | 生理学 | 1 | |
71009 | 细胞生物学 | 1 | |
71010 | 生物化学与分子生物学 | 9 | |
77700 | 生物医学工程 | 4 | |
85230 | 生物医学工程 | 2 | |
1001Z3 | 医学生物化学与分子生物学 | 1 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 2 | |
100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | |
100701 | 药物化学 | 4 | |
100702 | 药剂学 | 2 | |
100706 | 药理学 | 1 | |
101100 | 护理学 | 16 | |
105400 | 护理 | 2 |
来源:哈尔滨医科大学研究生院
以上内容由昭昭医考网小编整理,更多考研相关资讯,请持续关注昭昭医考网!